指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルドッグワイルド | 149.0 | 8 |
2 | 2 | グレイスフルマーチ | 180.4 | 1 |
2 | 3 | スキャットメロディ | 138.1 | 10 |
3 | 4 | スレッドザニードル | 161.5 | 6 |
3 | 5 | テーオーヴァルナイ | 178.1 | 2 |
4 | 6 | タガノテツ | 174.9 | 4 |
4 | 7 | アイファーモービル | 129.3 | 12 |
5 | 8 | セカンドフラッシュ | 108.8 | 14 |
B5 | 9 | ニシノオーブ | 140.6 | 9 |
6 | 10 | コパノジェームス | 106.8 | 15 |
6 | 11 | ロイヤルイブキ | 157.8 | 7 |
7 | 12 | ペイシャケイプ | 172.1 | 5 |
B7 | 13 | レディココア | 110.8 | 13 |
8 | 14 | モズノセイギ | 177.2 | 3 |
8 | 15 | ミキノバカラ | 134.7 | 11 |
2R 2歳未勝利牝[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グリフォン | 122.6 | 9 |
2 | 2 | エリカサンタモニカ | 176.0 | 3 |
3 | 3 | ジーティーパール | 149.1 | 5 |
4 | 4 | タウングー | 108.2 | 10 |
5 | 5 | ブーディガ | 183.0 | 1 |
6 | 6 | キントラダンサー | 180.0 | 2 |
7 | 7 | ジャニーヌ | 142.6 | 7 |
7 | 8 | オリージネアリア | 168.6 | 4 |
8 | 9 | アニュレス | 140.2 | 8 |
8 | 10 | アメリータ | 144.2 | 6 |
3R 2歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プチプランス | 161.9 | 4 |
2 | 2 | ナムラブルータス | 150.3 | 6 |
3 | 3 | キタサンハナビラ | 186.1 | 1 |
4 | 4 | サタデーサンライズ | 169.6 | 2 |
5 | 5 | ザカリナン | 169.3 | 3 |
6 | 6 | ジョウショーサクラ | 108.2 | 11 |
6 | 7 | セイノスケ | 145.8 | 8 |
7 | 8 | ディニテ | 152.9 | 5 |
7 | 9 | カガセブンスター | 124.5 | 10 |
8 | 10 | サヴォンリンナ | 146.9 | 7 |
8 | 11 | ハイアップグレード | 145.8 | 8 |
7R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソアラ | 140.8 | 10 |
2 | 2 | ピリー | 172.9 | 2 |
3 | 3 | エピファドール | 176.8 | 1 |
3 | 4 | アイスリンディ | 165.5 | 4 |
4 | 5 | セットリスト | 140.5 | 11 |
4 | 6 | ランスオブセヘル | 157.9 | 6 |
5 | 7 | カルネヴァーレ | 146.9 | 9 |
5 | 8 | ディアマンドロップ | 122.3 | 14 |
6 | 9 | ゴッドカインド | 156.4 | 7 |
6 | 10 | チアフルヴォイス | 149.3 | 8 |
7 | 11 | アムールリーベ | 136.3 | 12 |
7 | 12 | モイラ | 123.7 | 13 |
8 | 13 | ワイノナオミ | 163.9 | 5 |
8 | 14 | ペレグリン | 169.2 | 3 |
8R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サラサハウプリティ | 118.6 | 16 |
1 | 2 | ワーズワース | 141.9 | 12 |
2 | 3 | レオスパーク | 140.5 | 13 |
2 | 4 | シンゼンイズモ | 150.3 | 10 |
3 | 5 | ロードオルデン | 148.6 | 11 |
3 | 6 | タイセイウォリアー | 152.2 | 9 |
B4 | 7 | アストラカ | 152.8 | 8 |
4 | 8 | ペプチドハドソン | 177.7 | 4 |
5 | 9 | サザーランド | 184.1 | 2 |
5 | 10 | ジャーヴィス | 162.5 | 6 |
6 | 11 | マイド | 188.7 | 1 |
B6 | 12 | フェンダー | 178.3 | 3 |
7 | 13 | ミロワール | 126.9 | 14 |
7 | 14 | コブラ | 166.5 | 5 |
8 | 15 | ケンキョ | 158.0 | 7 |
B8 | 16 | ベルシャンソン | 126.8 | 15 |
9R 聚楽第特別
【9R】 聚楽第特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $エアサンサーラ | 174.6 | 3 |
2 | 2 | サンライズパスカル | 182.3 | 2 |
3 | 3 | グーヴェルナイユ | 160.9 | 4 |
B4 | 4 | ルーパステソーロ | 129.9 | 8 |
5 | 5 | トゥルブレンシア | 159.3 | 5 |
6 | 6 | ウインメイフラワー | 124.2 | 10 |
6 | 7 | メジャークオリティ | 129.8 | 9 |
7 | 8 | キタノセレナード | 116.9 | 11 |
7 | 9 | ヒノデテイオー | 147.7 | 6 |
8 | 10 | アセレラシオン | 187.3 | 1 |
B8 | 11 | エスシーヤマト | 141.5 | 7 |
10R 嵯峨野ステークス
【10R】 嵯峨野S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュタールヴィント | 159.9 | 8 |
2 | 2 | オールナット | 171.1 | 5 |
3 | 3 | ライトバック | 208.8 | 1 |
4 | 4 | ドットクルー | 139.5 | 10 |
4 | 5 | ココナッツブラウン | 192.4 | 2 |
5 | 6 | バールデュヴァン | 137.6 | 12 |
5 | 7 | セブンサミット | 132.2 | 13 |
6 | 8 | フェステスバント | 162.0 | 7 |
6 | 9 | スミ | 175.7 | 4 |
7 | 10 | カナテープ | 159.7 | 9 |
7 | 11 | ワイドアラジン | 171.0 | 6 |
8 | 12 | ホウオウラスカーズ | 139.5 | 10 |
8 | 13 | タガノエルピーダ | 185.0 | 3 |
11R ギャラクシーS
【11R】 ギャラクシーS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルモリスペシャル | 149.9 | 9 |
1 | 2 | テイエムリステット | 182.5 | 1 |
2 | 3 | メイショウテンスイ | 145.4 | 10 |
2 | 4 | ベルダーイメル | 153.6 | 8 |
B3 | 5 | パウオレ | 167.6 | 5 |
3 | 6 | ロードヴァレンチ | 123.9 | 14 |
4 | 7 | シゲルホサヤク | 132.3 | 12 |
4 | 8 | $ピアシック | 136.7 | 11 |
5 | 9 | アッティーヴォ | 128.9 | 13 |
5 | 10 | アルファマム | 169.8 | 4 |
B6 | 11 | エクロジャイト | 114.8 | 16 |
6 | 12 | $ウェイワードアクト | 173.9 | 3 |
7 | 13 | アーバンイェーガー | 123.8 | 15 |
7 | 14 | ロードアウォード | 158.4 | 7 |
8 | 15 | サンライズジーク | 175.0 | 2 |
B8 | 16 | カズプレスト | 161.8 | 6 |
12R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・外 (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベジェサ | 143.3 | 8 |
2 | 2 | ルヴァンノワール | 151.3 | 6 |
3 | 3 | レッドバレンティア | 134.6 | 10 |
4 | 4 | テラステラ | 198.8 | 1 |
5 | 5 | メイショウカイト | 149.7 | 7 |
5 | 6 | ウルトラソニック | 131.4 | 11 |
6 | 7 | フォルガイル | 79.5 | 12 |
6 | 8 | システムリブート | 157.9 | 4 |
7 | 9 | クイックバイオ | 158.1 | 3 |
7 | 10 | メイショウハボタン | 135.0 | 9 |
8 | 11 | ヴァンヴィーヴ | 153.3 | 5 |
8 | 12 | モズアンタレス | 180.8 | 2 |
コメント