重賞データ分析 福島記念-データ分析- 過去10年データを指数(マイニング指数と対戦型マイニング指数)、血統で分析 マイニング指数 レース一覧 指数順別集計 指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値 1位 3- 2- 0- 5/ 1030.0%50.0%50.0%1... 2022.11.09 重賞データ分析
重賞データ分析 デイリー杯2歳S-データ分析- 過去10年データを指数(マイニング指数と対戦型マイニング指数)、血統で分析 マイニング指数 レース一覧 指数順別集計 指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値 1位 4- 1- 3- 2/ 1040.0%50.0%80.0%9... 2022.11.08 重賞データ分析
重賞データ分析 武蔵野S-データ分析- 過去10年データを指数(マイニング指数と対戦型マイニング指数)、血統で分析 マイニング指数 レース一覧 指数順別集計 指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値 1位 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%5... 2022.11.08 重賞データ分析
重賞データ分析 エリザベス女王杯-データ分析- 過去10年データを指数(マイニング指数と対戦型マイニング指数)、血統で分析 マイニング指数 レース一覧 指数順別集計 指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値 1位 1- 0- 3- 6/ 1010.0%10.0%40.0%3... 2022.11.08 重賞データ分析
勝負馬 今週の軸馬と指数順位別結果 11/5土曜日 出馬表分析 2022年11月 5日 場所R番 馬名指数着単勝複勝 福島6 8 ウラエウス174.310 福島716 ケイティソルジャー171.42 170 東京12 9$バニシングポイント187.48 阪神711 ラ... 2022.11.06 勝負馬
勝負馬 11/6 今日の軸馬 今日の勝負馬!! 出馬表分析 2022年11月 6日 場所R番 馬名指数 福島2 4 トロピカルヒーロー191.0 福島816 オメガデラックス184.0 阪神2 3$ディキシーガンナー194.4 阪神7 5 モズタンジロウ179.6 東京... 2022.11.06 勝負馬
中央競馬 指数表 11/6 今日の指数 アルゼンチン共和国杯/みやこS ご訪問いただきありがとうございます。 当ブログは独自のスピード指数をアップしております。 皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。 ※新馬と障害レース以外となります。 アルゼンチン共和国杯 出馬表・東京11R アルゼンHG2 2022年11... 2022.11.06 中央競馬 指数表
勝負馬 11/5 今日の軸馬 今日はこれで勝負します!! 出馬表分析 2022年11月 5日 場所R番 馬名指数 福島6 8 ウラエウス174.3 福島716 ケイティソルジャー171.4 東京12 9$バニシングポイント187.4 阪神711 ラニカイ183.3 阪神... 2022.11.05 勝負馬
中央競馬 指数表 11/5 今日の指数 京王杯2歳S/ファンタジーS ご訪問いただきありがとうございます。 当ブログは独自のスピード指数をアップしております。 皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。 ※新馬と障害レース以外となります。 京王杯2歳S 出馬表・東京11R 京王杯2G2 2022年11月 5日(... 2022.11.05 中央競馬 指数表