指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイミームーン | 172.8 | 5 |
1 | 2 | オメガセレナーデ | 52.9 | 9 |
2 | 3 | ウィッティングハム | 52.7 | 10 |
2 | 4 | クインズモナカ | 42.6 | 13 |
3 | 5 | ハギビス | 104.8 | 8 |
3 | 6 | *エリカマユーリ | 217.1 | 1 |
4 | 7 | スルーザナイト | 176.0 | 4 |
4 | 8 | アリーワーク | 123.7 | 7 |
5 | 9 | オンザレイディオ | 34.6 | 16 |
5 | 10 | ノワスティエ | 135.6 | 6 |
6 | 11 | ピースオーシャン | 51.5 | 11 |
6 | 12 | ナッシングベター | 189.8 | 3 |
7 | 13 | ステイラッキー | 36.4 | 14 |
7 | 14 | エピストゥラ | 43.1 | 12 |
8 | 15 | ムーンビーナス | 36.1 | 15 |
8 | 16 | エイプリルインパリ | 190.5 | 2 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドボブ | 198.3 | 2 |
2 | 2 | アメリカンバー | 210.8 | 1 |
3 | 3 | セラヴィーナス | 147.2 | 7 |
4 | 4 | アバットゥータ | 139.8 | 8 |
4 | 5 | メイショウキタダケ | 133.7 | 11 |
5 | 6 | テーオーウィルソン | 151.2 | 5 |
5 | 7 | ベイビーベリッシモ | 139.3 | 9 |
6 | 8 | エマージェンス | 188.8 | 3 |
6 | 9 | トリプルバレル | 150.8 | 6 |
B7 | 10 | ノアファースト | 122.0 | 12 |
7 | 11 | リヴァスピナー | 136.1 | 10 |
8 | 12 | ジョーエルピーゾ | 114.4 | 13 |
8 | 13 | ディースプレマシー | 153.8 | 4 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートテンペスト | 168.1 | 6 |
1 | 2 | ハードセルツァー | 38.6 | 16 |
2 | 3 | ペイドラロワール | 158.1 | 8 |
2 | 4 | パイラタナー | 108.7 | 14 |
B3 | 5 | ウェルウィッチア | 109.2 | 13 |
3 | 6 | テーオーライマン | 189.0 | 3 |
4 | 7 | ザックザク | 203.9 | 2 |
4 | 8 | ジェミート | 172.0 | 4 |
5 | 9 | ベレーザフィン | 121.1 | 11 |
5 | 10 | オニムシャ | 135.9 | 9 |
6 | 11 | クラウンハート | 207.7 | 1 |
6 | 12 | ドクターストップ | 120.6 | 12 |
7 | 13 | メイショウタイピン | 169.2 | 5 |
7 | 14 | ブラヴォケラトプス | 166.7 | 7 |
8 | 15 | ノーランサンライズ | 121.3 | 10 |
8 | 16 | テーオーバークラ | 51.0 | 15 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒルノガリシア | 125.6 | 12 |
1 | 2 | ヴァリディシームス | 191.0 | 2 |
2 | 3 | アクデニズ | 106.4 | 15 |
2 | 4 | キタサンハナビラ | 201.7 | 1 |
3 | 5 | ラストショット | 112.9 | 13 |
3 | 6 | トロワヴァレー | 182.9 | 3 |
B4 | 7 | プレスジャンケット | 135.5 | 11 |
4 | 8 | ハギノデュエット | 34.5 | 17 |
5 | 9 | サクラファレル | 52.4 | 16 |
5 | 10 | ホウオウスターツ | 139.8 | 10 |
6 | 11 | オールニッポン | 161.6 | 7 |
6 | 12 | アレグランサ | 161.8 | 6 |
B7 | 13 | マイネルフィスキオ | 142.7 | 8 |
7 | 14 | マテンロウギフト | 163.9 | 5 |
8 | 15 | オブラマエストラ | 168.2 | 4 |
B8 | 16 | ミッキーコンドル | 109.0 | 14 |
B8 | 17 | クイーンラブ | 141.4 | 9 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リケアディンブラ | 109.6 | 14 |
1 | 2 | エイシンクァンタム | 158.5 | 5 |
2 | 3 | ショウナンバシリス | 158.2 | 6 |
2 | 4 | カズノマリア | 137.3 | 9 |
3 | 5 | ショーモッシュ | 127.9 | 11 |
3 | 6 | ロイヤルキャピタル | 194.5 | 1 |
4 | 7 | アンジュオスリール | 175.8 | 4 |
4 | 8 | ファランドール | 123.2 | 12 |
5 | 9 | チェリスト | 51.5 | 18 |
5 | 10 | *レオンバルディア | 139.7 | 8 |
6 | 11 | ワキノグラス | 152.0 | 7 |
6 | 12 | ハイタッチマドンナ | 128.3 | 10 |
7 | 13 | ウインイザナミ | 187.9 | 2 |
7 | 14 | メイリー | 184.1 | 3 |
7 | 15 | ラミアメンテ | 59.6 | 16 |
8 | 16 | ケノファニース | 55.7 | 17 |
8 | 17 | フォルジュロン | 60.3 | 15 |
8 | 18 | ジューンアレグロ | 119.1 | 13 |
6R
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイサンノーブル | 114.5 | 10 |
2 | 2 | ジーティーアグリム | 143.7 | 7 |
3 | 3 | メイショウタムシバ | 188.1 | 2 |
4 | 4 | グランコネクシオン | 152.1 | 6 |
5 | 5 | キャロルビアンカ | 124.8 | 8 |
6 | 6 | ロスティチェーレ | 178.3 | 4 |
7 | 7 | アステロイドメア | 189.6 | 1 |
7 | 8 | ジーティースピカ | 115.8 | 9 |
8 | 9 | ベルイストワール | 169.9 | 5 |
8 | 10 | タマモナポリ | 186.2 | 3 |
7R
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マテンロウブラボー | 131.4 | 13 |
1 | 2 | マルモア | 158.0 | 6 |
2 | 3 | スプリンクルソルト | 154.4 | 9 |
2 | 4 | ミエノジュピター | 157.0 | 8 |
3 | 5 | ドリームクルーズ | 137.7 | 11 |
3 | 6 | アームテイル | 161.3 | 5 |
4 | 7 | レオンバローズ | 163.2 | 4 |
4 | 8 | クスクス | 152.8 | 10 |
5 | 9 | トレミニョン | 157.2 | 7 |
5 | 10 | ツィスカリーゼ | 27.2 | 16 |
6 | 11 | グランバイオレット | 118.3 | 14 |
6 | 12 | コーラスライン | 106.0 | 15 |
7 | 13 | サトノエンパイア | 164.2 | 3 |
7 | 14 | ミッキーキャンバス | 190.0 | 1 |
B8 | 15 | クラシックステップ | 180.3 | 2 |
8 | 16 | エイシンポリシー | 133.3 | 12 |
8R
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポップスター | 163.6 | 5 |
2 | 2 | ソウルユニバンス | 124.5 | 13 |
B3 | 3 | コハナ | 130.7 | 10 |
3 | 4 | $アブストゥルース | 139.6 | 8 |
4 | 5 | バルダンツァ | 156.9 | 7 |
4 | 6 | オーシンハーフ | 138.3 | 9 |
5 | 7 | エーデル | 119.7 | 14 |
5 | 8 | ダイタジャスティス | 127.1 | 12 |
6 | 9 | パカーラン | 199.0 | 1 |
6 | 10 | ジーティーオウジャ | 130.4 | 11 |
7 | 11 | デスティノ | 165.7 | 4 |
B7 | 12 | ショーケン | 157.0 | 6 |
8 | 13 | ウッドショック | 172.9 | 2 |
B8 | 14 | ムーンスカイ | 169.0 | 3 |
9R
【9R】 岡崎特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノヴィレ | 166.7 | 4 |
2 | 2 | アナレンマ | 132.0 | 7 |
3 | 3 | ペルフェツィオーネ | 127.9 | 10 |
4 | 4 | マテンロウボンド | 181.0 | 3 |
4 | 5 | トーセントラム | 153.5 | 6 |
5 | 6 | ビーナスローズ | 129.3 | 8 |
5 | 7 | システムリブート | 188.2 | 1 |
6 | 8 | ヤマニンアストロン | 185.5 | 2 |
B6 | 9 | ノーブルマルシェ | 121.4 | 12 |
7 | 10 | デルマカンノン | 123.1 | 11 |
7 | 11 | コスモディナー | 128.0 | 9 |
8 | 12 | ミッキーチャレンジ | 158.4 | 5 |
8 | 13 | アイオブザストーム | 121.4 | 12 |
10R
【10R】 昇竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペイシャケイプ | 158.8 | 5 |
2 | 2 | ストップヤーニング | 136.5 | 9 |
3 | 3 | マテンロウコマンド | 160.6 | 3 |
4 | 4 | フレッシュラン | 146.6 | 7 |
5 | 5 | モカラマーズ | 142.1 | 8 |
5 | 6 | トリリオンボーイ | 149.9 | 6 |
6 | 7 | $ポールセン | 163.8 | 2 |
6 | 8 | カネショウレジェン | 160.5 | 4 |
7 | 9 | コパノヴィンセント | 126.0 | 10 |
7 | 10 | アパッシメント | 164.5 | 1 |
8 | 11 | *ハグ | 102.4 | 12 |
8 | 12 | アレスグート | 105.7 | 11 |
11R
【11R】 第61回東海テレビ杯金鯱賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスクドゥポルテ | 186.8 | 1 |
2 | 2 | ホウオウビスケッツ | 163.7 | 7 |
3 | 3 | ライラック | 145.5 | 10 |
B4 | 4 | キングズパレス | 163.9 | 6 |
5 | 5 | デシエルト | 170.6 | 5 |
6 | 6 | クイーンズウォーク | 182.7 | 2 |
7 | 7 | ディープモンスター | 151.2 | 8 |
7 | 8 | プログノーシス | 171.9 | 4 |
8 | 9 | ラヴェル | 175.5 | 3 |
8 | 10 | マイネルモーント | 148.8 | 9 |
12R
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ニシノジーク | 143.1 | 10 |
1 | 2 | ウイントールキン | 129.5 | 14 |
B2 | 3 | クレイヴィンオナー | 159.7 | 6 |
2 | 4 | プリンスノット | 172.8 | 3 |
B3 | 5 | グラティアスミノル | 154.4 | 8 |
B3 | 6 | モナコブル | 172.8 | 3 |
4 | 7 | エンツォ | 139.6 | 11 |
4 | 8 | トルーマンテソーロ | 180.0 | 1 |
5 | 9 | ベンダバール | 174.5 | 2 |
5 | 10 | メッエフアパラ | 158.1 | 7 |
6 | 11 | タリスマン | 137.9 | 13 |
6 | 12 | ポークテソーロ | 164.6 | 5 |
B7 | 13 | リュクススティール | 127.0 | 15 |
B7 | 14 | ブライテストドーン | 139.1 | 12 |
B8 | 15 | ウインラウダ | 153.6 | 9 |
B8 | 16 | アスキステソーロ | 109.5 | 16 |
※当ブログを閲覧している皆様へ
競馬と関係ありませんが、当ブログ主の私事です。現在2匹の猫を保護しております。
ご飯やトイレ用品、動物病院代で金銭的に圧迫しております。
皆様に乞食するようで心苦しいのですが少しのご助力をお願いできないでしょうか。
Amazon欲しい物リストは猫用品となっております。

猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント