指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | プレイアブルゲーム | 103.2 | 12 |
1 | 2 | サクラパステル | 54.3 | 13 |
2 | 3 | ウイキャンウイン | 123.4 | 9 |
2 | 4 | イグニススピリタス | 107.0 | 11 |
3 | 5 | *サードウインド | 191.3 | 2 |
3 | 6 | ジョイナーテソーロ | 195.0 | 1 |
4 | 7 | キタノライブリー | 163.0 | 5 |
4 | 8 | グリューネベルグ | 188.5 | 3 |
5 | 9 | コウソクグルーヴ | 182.8 | 4 |
5 | 10 | エスポワールドロワ | 36.9 | 15 |
6 | 11 | ジークマインド | 138.4 | 8 |
6 | 12 | ダルドワーズ | 45.7 | 14 |
7 | 13 | ラウレア | 146.1 | 7 |
7 | 14 | デンリッレハウエル | 149.7 | 6 |
8 | 15 | ベストレーサー | 32.8 | 16 |
8 | 16 | テングリ | 107.2 | 10 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ライヴバフィ | 141.5 | 10 |
1 | 2 | スーパーチャージ | 124.3 | 11 |
B2 | 3 | ラストレガシー | 180.3 | 3 |
2 | 4 | ロジアンドモルタル | 152.1 | 9 |
3 | 5 | ベネスピラ | 175.1 | 4 |
3 | 6 | ノーブルプライム | 173.6 | 5 |
4 | 7 | ニシノブレイゼスト | 167.6 | 7 |
4 | 8 | ダブルメッセージ | 171.7 | 6 |
5 | 9 | クリノフローレンス | 123.2 | 12 |
5 | 10 | ワンダーレジット | 110.0 | 13 |
6 | 11 | ヘリオトロープ | 41.0 | 16 |
6 | 12 | ワカギミ | 104.8 | 15 |
7 | 13 | ロングウェイホーム | 197.8 | 2 |
7 | 14 | モリブトバクカジ | 106.2 | 14 |
8 | 15 | ハルノアラシ | 211.4 | 1 |
B8 | 16 | ヘルオブアライド | 155.5 | 8 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | テイエムファラオ | 136.1 | 9 |
1 | 2 | チャロ | 202.0 | 1 |
2 | 3 | ゴールドハンマー | 191.8 | 2 |
2 | 4 | ベンメリア | 144.9 | 8 |
3 | 5 | アジアート | 121.9 | 13 |
3 | 6 | ノブダブルホワイト | 131.5 | 12 |
4 | 7 | イデアニポーテ | 165.8 | 4 |
4 | 8 | ヤスエ | 154.0 | 6 |
5 | 9 | ジーティーウララ | 104.4 | 15 |
5 | 10 | ボンボニエーレ | 133.6 | 11 |
6 | 11 | デルマアリエル | 41.0 | 16 |
6 | 12 | タルトポワール | 107.2 | 14 |
7 | 13 | アルパインハット | 160.9 | 5 |
7 | 14 | ジェイエルバース | 171.9 | 3 |
8 | 15 | ショージージョ | 151.6 | 7 |
B8 | 16 | ナックトライアンフ | 134.6 | 10 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブライトメール | 186.8 | 2 |
2 | 2 | エリジブル | 135.6 | 8 |
2 | 3 | インパクトシー | 205.3 | 1 |
3 | 4 | アンガアヴィス | 153.7 | 6 |
3 | 5 | アウルムレガリア | 170.4 | 5 |
4 | 6 | マリノテレージア | 108.2 | 12 |
4 | 7 | ミサトレッドダイヤ | 178.5 | 3 |
5 | 8 | ボウウィンドウ | 52.9 | 15 |
5 | 9 | ダブルドラゴン | 139.2 | 7 |
6 | 10 | ダイユウルージュ | 106.1 | 13 |
6 | 11 | ウィンスタンリー | 170.7 | 4 |
7 | 12 | エポナ | 65.0 | 14 |
7 | 13 | ケイツーペニー | 122.1 | 10 |
8 | 14 | パルファム | 135.2 | 9 |
8 | 15 | ウインリバイバル | 113.6 | 11 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナルサー | 164.1 | 6 |
1 | 2 | ブラックレッド | 137.6 | 11 |
2 | 3 | ロードスカイブルー | 173.9 | 4 |
2 | 4 | クリプトス | 163.6 | 7 |
3 | 5 | プロフェータ | 183.6 | 2 |
3 | 6 | カイトベルク | 115.9 | 14 |
4 | 7 | サイモンカクタス | 31.8 | 16 |
4 | 8 | ラストヨンマル | 102.4 | 15 |
5 | 9 | ルディシャ | 122.3 | 13 |
5 | 10 | プロスペクトパーク | 182.7 | 3 |
6 | 11 | グレイテストソング | 184.0 | 1 |
6 | 12 | ミスターボビー | 153.6 | 8 |
7 | 13 | ムチャスエルテ | 172.9 | 5 |
7 | 14 | バレアリックシー | 153.4 | 9 |
8 | 15 | オンザバサラ | 147.9 | 10 |
B8 | 16 | ワイドレッド | 122.5 | 12 |
7R
【7R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *スターウェーブ | 177.0 | 2 |
2 | 2 | バム | 112.3 | 7 |
3 | 3 | ママアリガトー | 106.8 | 9 |
4 | 4 | レーヴブリリアント | 184.6 | 1 |
5 | 5 | セルズパワー | 163.7 | 4 |
6 | 6 | シュードタキライト | 176.5 | 3 |
7 | 7 | リケアキャンディ | 96.1 | 10 |
7 | 8 | サノノロンドン | 125.7 | 6 |
8 | 9 | パーリーラスター | 162.7 | 5 |
8 | 10 | アタラシイカドデニ | 108.1 | 8 |
8R
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホレーショ | 162.8 | 7 |
1 | 2 | キャストロペペ | 168.4 | 5 |
2 | 3 | リュクスレオン | 24.9 | 16 |
2 | 4 | カルツァクライン | 119.1 | 14 |
B3 | 5 | イデアユウシン | 169.0 | 4 |
3 | 6 | メイショウソムリエ | 191.3 | 1 |
B4 | 7 | アレスエルピーダ | 129.8 | 13 |
4 | 8 | ストロングブラック | 131.5 | 12 |
5 | 9 | ロードインフェルノ | 162.9 | 6 |
5 | 10 | サンマルミッション | 149.8 | 9 |
6 | 11 | アルマーレシチー | 134.7 | 11 |
6 | 12 | ブレイクザアイス | 171.1 | 3 |
7 | 13 | ジャクソン | 171.6 | 2 |
7 | 14 | エスジースパークル | 152.5 | 8 |
8 | 15 | ロードレヴェランス | 146.7 | 10 |
8 | 16 | サイモンプレジール | 116.1 | 15 |
9R
【9R】 潮来特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボンベール | 128.5 | 8 |
2 | 2 | ナムアミダブツ | 131.8 | 7 |
3 | 3 | サイモンルモンド | 113.3 | 10 |
4 | 4 | カフェグランデ | 170.4 | 3 |
B5 | 5 | ノーブルクライ | 149.9 | 5 |
6 | 6 | コルデアニル | 125.8 | 9 |
7 | 7 | サンライズソレイユ | 218.0 | 1 |
B7 | 8 | キャルレイ | 164.2 | 4 |
B8 | 9 | レッドテリオス | 185.6 | 2 |
8 | 10 | *キープスマイリング | 144.0 | 6 |
10R
【10R】 上総S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッスルダンク | 158.7 | 7 |
1 | 2 | スノーグレース | 160.6 | 6 |
2 | 3 | アスクビックスター | 165.1 | 3 |
2 | 4 | オンザライン | 151.3 | 10 |
3 | 5 | ストライク | 163.1 | 5 |
3 | 6 | $ガンウルフ | 150.2 | 11 |
4 | 7 | パシアンジャン | 197.9 | 1 |
B4 | 8 | イージーオンミー | 147.9 | 12 |
5 | 9 | シェットランド | 139.1 | 14 |
5 | 10 | マイネルクロンヌ | 108.5 | 16 |
6 | 11 | オレデイイノカ | 157.1 | 8 |
6 | 12 | ダノンザボルケーノ | 155.6 | 9 |
7 | 13 | スズノテレサ | 124.5 | 15 |
7 | 14 | エリカサファイア | 163.2 | 4 |
8 | 15 | ロードクロンヌ | 165.2 | 2 |
8 | 16 | ゴールドアローン | 146.2 | 13 |
11R
【11R】 第43回ローレル競馬場賞中山牝馬S
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミアネーロ | 188.9 | 1 |
2 | 2 | ビヨンドザヴァレー | 184.7 | 4 |
B3 | 3 | コンクシェル | 134.2 | 11 |
3 | 4 | フィールシンパシー | 128.6 | 12 |
4 | 5 | ジューンオレンジ | 139.7 | 10 |
4 | 6 | クリスマスパレード | 185.3 | 3 |
5 | 7 | ホーエリート | 160.7 | 7 |
5 | 8 | ペイシャフラワー | 104.4 | 14 |
6 | 9 | ヒップホップソウル | 106.2 | 13 |
B6 | 10 | エミュー | 156.6 | 8 |
7 | 11 | シランケド | 170.2 | 6 |
7 | 12 | シンティレーション | 188.1 | 2 |
8 | 13 | キミノナハマリア | 171.1 | 5 |
8 | 14 | セキトバイースト | 153.6 | 9 |
12R
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクサンイーグル | 161.8 | 6 |
1 | 2 | エリム | 33.6 | 16 |
2 | 3 | ミヤジテン | 118.8 | 12 |
2 | 4 | ハニーコム | 163.8 | 5 |
3 | 5 | マーゴットソラーレ | 176.1 | 3 |
3 | 6 | アストラッド | 171.1 | 4 |
B4 | 7 | レッドレナート | 159.3 | 7 |
4 | 8 | ラヴスコール | 190.6 | 2 |
5 | 9 | $アンドアイラヴハー | 196.1 | 1 |
5 | 10 | パーセルペーパー | 131.0 | 10 |
6 | 11 | ファーレンジョー | 112.2 | 14 |
6 | 12 | トレベルオール | 50.5 | 15 |
7 | 13 | アッシュバーグ | 156.2 | 8 |
7 | 14 | シークレットイスラ | 130.9 | 11 |
8 | 15 | *ファイブセンス | 117.4 | 13 |
8 | 16 | デイジー | 132.9 | 9 |
※当ブログを閲覧している皆様へ
競馬と関係ありませんが、当ブログ主の私事です。現在2匹の猫を保護しております。
ご飯やトイレ用品、動物病院代で金銭的に圧迫しております。
皆様に乞食するようで心苦しいのですが少しのご助力をお願いできないでしょうか。
Amazon欲しい物リストは猫用品となっております。

猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント