指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カウニスミエリ | 141.5 | 9 |
1 | 2 | マイネルブリオン | 163.8 | 5 |
B2 | 3 | ミラクルミッキー | 166.6 | 3 |
2 | 4 | アスピノール | 96.5 | 14 |
3 | 5 | リワードインペリオ | 140.3 | 10 |
3 | 6 | アイドルフェスタ | 130.5 | 11 |
4 | 7 | ヒルビリーエレジー | 152.5 | 7 |
4 | 8 | キャンディリボン | 91.7 | 16 |
5 | 9 | キタノラータム | 118.3 | 13 |
5 | 10 | ウインレアリゼ | 166.3 | 4 |
6 | 11 | イズルード | 201.4 | 1 |
6 | 12 | フラッシュタイム | 178.8 | 2 |
7 | 13 | アルパインハット | 163.7 | 6 |
7 | 14 | シンガソング | 147.7 | 8 |
8 | 15 | マリノライヤ | 120.9 | 12 |
8 | 16 | ミツカネスコーピオ | 93.7 | 15 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シナツヒメ | 199.9 | 1 |
1 | 2 | コスモフィネス | 115.4 | 11 |
2 | 3 | ノメンターノ | 169.5 | 4 |
2 | 4 | グランヴァルール | 83.5 | 16 |
3 | 5 | サーフプラチナム | 137.5 | 9 |
3 | 6 | アンテニトルス | 112.6 | 12 |
4 | 7 | スナドケイ | 134.5 | 10 |
4 | 8 | ロミヒ | 171.5 | 3 |
5 | 9 | コンティオ | 85.8 | 15 |
5 | 10 | ヒサエノオモカゲ | 187.3 | 2 |
6 | 11 | *マーキュリーダイム | 101.9 | 13 |
6 | 12 | レイーナアスール | 155.7 | 7 |
7 | 13 | ウィノウザウェイ | 144.9 | 8 |
7 | 14 | バラダレイナ | 86.3 | 14 |
8 | 15 | ラウレア | 156.5 | 6 |
8 | 16 | キタノラブミー | 161.5 | 5 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトミノエンジェル | 152.4 | 8 |
2 | 2 | ブルータス | 215.0 | 1 |
B2 | 3 | サンクリュウ | 84.5 | 14 |
3 | 4 | *トーセンギャラン | 114.9 | 13 |
3 | 5 | ゴットランド | 159.7 | 6 |
4 | 6 | ケーニッヒブルート | 73.1 | 15 |
4 | 7 | ケルピー | 173.4 | 5 |
5 | 8 | ドラゴンラック | 155.0 | 7 |
5 | 9 | カレラエンブレマ | 142.5 | 11 |
6 | 10 | ノイシュタット | 145.5 | 9 |
B6 | 11 | $エコロカディス | 192.6 | 4 |
7 | 12 | アルデラックス | 144.9 | 10 |
7 | 13 | ブレトワルダ | 202.8 | 2 |
8 | 14 | $ロッシニアーナ | 196.8 | 3 |
8 | 15 | コウセイケンタロス | 116.2 | 12 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッキーロジータ | 185.8 | 4 |
1 | 2 | ブレイクバウンズ | 108.6 | 17 |
2 | 3 | シップオブラヴ | 121.9 | 15 |
2 | 4 | ピエナフェーヴル | 196.6 | 2 |
3 | 5 | ユイノレクター | 153.2 | 8 |
3 | 6 | トーセンアシュリー | 152.8 | 9 |
4 | 7 | リープサンバウンズ | 145.1 | 10 |
4 | 8 | ラスベガスホワイト | 98.5 | 18 |
5 | 9 | グリーティングデー | 122.9 | 14 |
5 | 10 | ギリギリバイター | 113.2 | 16 |
6 | 11 | ミスターボビー | 162.6 | 5 |
B6 | 12 | イデアブリランテ | 126.2 | 13 |
7 | 13 | オビドス | 162.3 | 6 |
7 | 14 | ピックデムッシュ | 203.5 | 1 |
7 | 15 | アルデスト | 142.1 | 11 |
8 | 16 | スターライトナイト | 154.8 | 7 |
8 | 17 | ディベルティスマン | 195.4 | 3 |
8 | 18 | ミスターロスカボス | 126.3 | 12 |
6R
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スペイドアン | 150.9 | 10 |
1 | 2 | *トクシージェネラル | 147.1 | 11 |
2 | 3 | モヴレクス | 83.3 | 15 |
B2 | 4 | ディズレーリ | 161.7 | 7 |
3 | 5 | ウインイメル | 169.3 | 4 |
3 | 6 | ランスノーブル | 172.5 | 2 |
4 | 7 | $レゲエビーチ | 119.8 | 14 |
4 | 8 | バンドネオン | 139.7 | 12 |
5 | 9 | マッスルバック | 181.0 | 1 |
B5 | 10 | イデアユウシン | 169.6 | 3 |
B6 | 11 | ライジンマル | 167.3 | 5 |
6 | 12 | パルティーダ | 40.7 | 16 |
7 | 13 | フリッパー | 161.0 | 8 |
7 | 14 | ジャクソン | 164.1 | 6 |
8 | 15 | $イエローベリル | 124.1 | 13 |
B8 | 16 | インテルメディオ | 156.9 | 9 |
7R
【7R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワーフデール | 109.2 | 11 |
2 | 2 | ティンク | 142.0 | 9 |
3 | 3 | ウインルピナス | 164.9 | 7 |
4 | 4 | パレハ | 154.1 | 8 |
5 | 5 | ミヤビブレイブ | 168.7 | 6 |
6 | 6 | フラミニア | 176.8 | 4 |
6 | 7 | ロムネヤ | 178.0 | 3 |
7 | 8 | イルチルコ | 169.4 | 5 |
7 | 9 | ガールズレジェンド | 183.4 | 2 |
8 | 10 | アンリーロード | 197.3 | 1 |
8 | 11 | アマイ | 136.8 | 10 |
8R
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィンダミア | 185.7 | 3 |
2 | 2 | ブレーザー | 165.3 | 5 |
3 | 3 | エレガントウインク | 123.1 | 11 |
3 | 4 | マイネルディレクト | 166.1 | 4 |
4 | 5 | サイヤダンサー | 147.0 | 8 |
4 | 6 | ベルシャンソン | 118.9 | 12 |
5 | 7 | エチャケナ | 138.7 | 10 |
5 | 8 | バンブトンプロ | 91.4 | 14 |
B6 | 9 | $ジョヴィアン | 193.8 | 1 |
6 | 10 | トロピカルヒーロー | 101.5 | 13 |
7 | 11 | メラーキ | 139.2 | 9 |
B7 | 12 | サトノガレオン | 155.7 | 7 |
8 | 13 | シークレットヴァウ | 186.7 | 2 |
B8 | 14 | ヴィクトリーロード | 161.1 | 6 |
9R
【9R】 若竹賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ダノンミッション | 167.6 | 3 |
2 | 2 | ウィンターベル | 162.0 | 4 |
3 | 3 | エンペラーズソード | 114.2 | 11 |
4 | 4 | ソルエパトリオット | 115.7 | 10 |
5 | 5 | リトルジャイアンツ | 186.2 | 1 |
6 | 6 | ゴーゴータカシ | 141.3 | 7 |
6 | 7 | マイネルゼウス | 138.3 | 8 |
7 | 8 | バセリーナ | 146.8 | 6 |
7 | 9 | エデルクローネ | 172.9 | 2 |
8 | 10 | ニシノイストワール | 153.3 | 5 |
8 | 11 | ニシノタンギー | 138.1 | 9 |
10R
【10R】 江戸川S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レアグリフォン | 159.1 | 9 |
B2 | 2 | ムーヴ | 185.8 | 1 |
2 | 3 | アイアムユウシュン | 166.9 | 4 |
3 | 4 | カフジエニアゴン | 114.9 | 15 |
3 | 5 | ビルカール | 146.6 | 11 |
4 | 6 | パルデンス | 161.5 | 8 |
B4 | 7 | ベンダバリラビア | 162.6 | 7 |
5 | 8 | サザンステート | 165.3 | 5 |
5 | 9 | アシャカタカ | 144.2 | 12 |
6 | 10 | コパノハンプトン | 163.1 | 6 |
6 | 11 | オウバイトウリ | 178.6 | 2 |
7 | 12 | タイセイブリリオ | 170.1 | 3 |
7 | 13 | ダテボレアス | 120.1 | 14 |
B8 | 14 | $エメラルドビーチ | 156.4 | 10 |
8 | 15 | ホワイトガーベラ | 138.2 | 13 |
11R
【11R】 第66回アメリカジョッキーCC
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝2200m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライラック | 151.7 | 9 |
1 | 2 | レーベンスティール | 197.7 | 2 |
2 | 3 | ポタジェ | 145.5 | 12 |
2 | 4 | ボルドグフーシュ | 170.9 | 6 |
3 | 5 | カラテ | 132.3 | 16 |
3 | 6 | ニシノレヴナント | 144.2 | 13 |
4 | 7 | マイネルクリソーラ | 147.0 | 11 |
4 | 8 | ダノンデサイル | 200.8 | 1 |
5 | 9 | ディープモンスター | 175.5 | 4 |
5 | 10 | ビザンチンドリーム | 162.3 | 8 |
6 | 11 | マテンロウレオ | 149.6 | 10 |
6 | 12 | アラタ | 166.5 | 7 |
7 | 13 | コスモキュランダ | 176.9 | 3 |
B7 | 14 | ホウオウリアリティ | 111.8 | 17 |
7 | 15 | エヒト | 136.4 | 15 |
B8 | 16 | チャックネイト | 138.3 | 14 |
8 | 17 | アウスヴァール | 110.8 | 18 |
B8 | 18 | ボーンディスウェイ | 173.2 | 5 |
12R
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランシャーク | 93.7 | 14 |
2 | 2 | ソルトブリーズ | 187.4 | 3 |
3 | 3 | ベストオブユー | 178.4 | 4 |
3 | 4 | メイショウヨゾラ | 197.0 | 2 |
B4 | 5 | キセキノエンジェル | 115.9 | 10 |
4 | 6 | ガルサブランカ | 199.9 | 1 |
5 | 7 | ウィンウッドテール | 106.6 | 12 |
5 | 8 | ジェムステート | 158.3 | 6 |
6 | 9 | クラウンパント | 113.4 | 11 |
6 | 10 | ハクサンイーグル | 150.4 | 7 |
7 | 11 | エールトゥヘヴン | 167.7 | 5 |
B7 | 12 | ランカグア | 136.2 | 8 |
8 | 13 | カゲンノツキ | 94.1 | 13 |
8 | 14 | ハッピーサプライズ | 133.3 | 9 |
※当ブログを閲覧している皆様へ
競馬と関係ありませんが、当ブログ主の私事です。現在2匹の猫を保護しております。
ご飯やトイレ用品、動物病院代で金銭的に圧迫しております。
皆様に乞食するようで心苦しいのですが少しのご助力をお願いできないでしょうか。
Amazon欲しい物リストは猫用品となっております。

コメント