指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $エコロレオナ | 203.2 | 1 |
1 | 2 | ルミナヴィクター | 145.4 | 9 |
2 | 3 | ビレッジルミエール | 162.4 | 7 |
2 | 4 | クライスラー | 169.8 | 3 |
3 | 5 | ロベルタインパクト | 153.1 | 8 |
3 | 6 | ジャコエンペラー | 99.5 | 15 |
4 | 7 | テイエムパイロット | 164.3 | 5 |
4 | 8 | ランワールドワン | 111.9 | 14 |
5 | 9 | グーフドリファール | 124.0 | 13 |
5 | 10 | スマートフランキー | 182.8 | 2 |
6 | 11 | チョウハクタカ | 81.1 | 16 |
B6 | 12 | ナックトライアンフ | 127.6 | 11 |
B7 | 13 | フェイトライン | 169.2 | 4 |
7 | 14 | アイズミサクラ | 134.2 | 10 |
8 | 15 | メイショウテンテン | 124.1 | 12 |
8 | 16 | テイエムバゴオウ | 163.5 | 6 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルラカイユ | 133.6 | 10 |
1 | 2 | エッグハント | 126.9 | 12 |
2 | 3 | トーラスキング | 85.6 | 16 |
2 | 4 | コウジョリョウゾク | 88.9 | 15 |
B3 | 5 | メイショウスゴウデ | 136.5 | 7 |
3 | 6 | エメラルドラグーン | 134.9 | 8 |
4 | 7 | メイショウカスガイ | 193.9 | 1 |
4 | 8 | ソラムパレード | 134.6 | 9 |
5 | 9 | ブトラゲーニョ | 113.7 | 13 |
5 | 10 | テスティモーネ | 180.4 | 3 |
6 | 11 | グレートジーンズ | 129.4 | 11 |
B6 | 12 | ミラクルブルー | 184.2 | 2 |
7 | 13 | ポセイドンバローズ | 165.3 | 4 |
7 | 14 | ロードプライズ | 155.2 | 5 |
8 | 15 | コパノハワード | 142.0 | 6 |
8 | 16 | ウエスタンレーヴ | 107.3 | 14 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コリエドール | 177.7 | 3 |
1 | 2 | リアルクィーン | 129.6 | 7 |
2 | 3 | ミノリッチマイヤー | 182.2 | 2 |
2 | 4 | ブロンドエール | 168.4 | 5 |
3 | 5 | メイショウアキカゼ | 96.3 | 14 |
3 | 6 | ネーヴェフレスカ | 189.2 | 1 |
4 | 7 | コパノマデリン | 107.8 | 10 |
4 | 8 | *ブルーアロマ | 89.6 | 15 |
5 | 9 | フラッシュケリー | 118.3 | 9 |
5 | 10 | サンスノーホワイト | 129.9 | 6 |
6 | 11 | ミッキーティラミス | 80.7 | 16 |
6 | 12 | アクシオン | 106.3 | 11 |
7 | 13 | ガールズデイアウト | 101.8 | 13 |
B7 | 14 | クレベール | 128.1 | 8 |
8 | 15 | テイエムパンサー | 105.6 | 12 |
8 | 16 | ミンストレルソング | 170.7 | 4 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *オーケーダイナ | 157.8 | 7 |
1 | 2 | ヴェリーヌ | 142.1 | 12 |
2 | 3 | マルーンベレー | 174.7 | 4 |
2 | 4 | コントリビュート | 108.2 | 18 |
3 | 5 | グラスビーチ | 149.9 | 10 |
3 | 6 | チムグクル | 192.0 | 2 |
4 | 7 | カフジキームン | 135.4 | 14 |
4 | 8 | ピカッティー | 154.0 | 9 |
5 | 9 | ワインクーラー | 170.3 | 5 |
5 | 10 | プラウドメアリー | 143.2 | 11 |
6 | 11 | ルジャーダ | 156.2 | 8 |
B6 | 12 | ブラックラリア | 114.2 | 16 |
7 | 13 | アカイツキ | 113.9 | 17 |
7 | 14 | オールザレイジ | 177.4 | 3 |
7 | 15 | ゴルティス | 117.3 | 15 |
8 | 16 | ゼンダンハヤブサ | 193.1 | 1 |
8 | 17 | コンタンゴ | 141.3 | 13 |
8 | 18 | ジョーブラック | 166.1 | 6 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グローリーリンク | 106.5 | 11 |
1 | 2 | バーチャルアイドル | 106.1 | 12 |
2 | 3 | バイオサファイア | 164.9 | 3 |
2 | 4 | ラインピクシー | 142.0 | 7 |
3 | 5 | ラムセスノムスメ | 155.2 | 5 |
3 | 6 | マーゴットカーラ | 155.3 | 4 |
4 | 7 | クイーンパレス | 130.5 | 9 |
4 | 8 | フェアリーグレン | 123.8 | 10 |
B5 | 9 | マイクインダム | 166.4 | 2 |
5 | 10 | ジョワイユノエル | 103.6 | 13 |
6 | 11 | ルークピオーネ | 75.1 | 16 |
6 | 12 | ショウリュウシエル | 136.6 | 8 |
7 | 13 | オレンジジュース | 98.4 | 14 |
7 | 14 | サラダ | 149.3 | 6 |
8 | 15 | ヴァイスクレー | 178.6 | 1 |
8 | 16 | エイシンカリス | 94.0 | 15 |
7R
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | コスモフレディ | 155.9 | 6 |
2 | 2 | ミッキーストライク | 154.0 | 7 |
2 | 3 | ヒロノラメール | 187.8 | 2 |
3 | 4 | ペネトレイトゴー | 191.2 | 1 |
B3 | 5 | ピュアマークス | 87.6 | 15 |
4 | 6 | グレイスオブゴッド | 129.9 | 11 |
4 | 7 | ハギノカノア | 153.3 | 8 |
5 | 8 | ウェイトゥゴー | 157.8 | 5 |
B5 | 9 | サマーアゲイン | 151.1 | 9 |
6 | 10 | メンドロントット | 124.1 | 13 |
6 | 11 | ウィルソンウェイ | 118.7 | 14 |
B7 | 12 | タナバタ | 143.9 | 10 |
7 | 13 | キタサンシデン | 163.8 | 4 |
8 | 14 | アルゴナヴィス | 183.4 | 3 |
8 | 15 | ワオン | 125.7 | 12 |
8R
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディクレアブルーム | 137.8 | 11 |
1 | 2 | *アンジュフィールド | 176.9 | 3 |
2 | 3 | カフェニクス | 185.4 | 2 |
2 | 4 | ミロワール | 132.0 | 14 |
3 | 5 | ルージュシェノン | 136.5 | 12 |
3 | 6 | フリートオブフット | 121.6 | 16 |
4 | 7 | ベルブリエ | 155.9 | 8 |
4 | 8 | リジル | 195.6 | 1 |
5 | 9 | ブリーズオンチーク | 173.2 | 4 |
B5 | 10 | コパノエビータ | 126.6 | 15 |
6 | 11 | タガノミスト | 157.3 | 7 |
6 | 12 | プウスカンドゥール | 153.0 | 10 |
7 | 13 | アルジェンタージョ | 153.2 | 9 |
7 | 14 | ラーンザロープス | 163.6 | 6 |
B8 | 15 | ビターゼノビア | 134.5 | 13 |
8 | 16 | ブループリマドンナ | 167.1 | 5 |
9R
【9R】 若駒S
3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンジェルマーク | 132.5 | 8 |
2 | 2 | ミラージュナイト | 155.2 | 4 |
3 | 3 | シュバルツマサムネ | 123.1 | 10 |
4 | 4 | $メイショウアイナ | 129.3 | 9 |
5 | 5 | リカントロポ | 140.4 | 7 |
6 | 6 | サラコスティ | 186.3 | 2 |
7 | 7 | サトノブリジャール | 153.8 | 5 |
7 | 8 | グラフィティアート | 148.0 | 6 |
8 | 9 | ジュタ | 193.2 | 1 |
8 | 10 | ミッキーゴールド | 158.7 | 3 |
10R
【10R】 刈谷特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ボックスオフィス | 148.8 | 6 |
2 | 2 | クリノクリスタル | 150.9 | 5 |
3 | 3 | ヒノデテイオー | 170.5 | 3 |
B4 | 4 | シュガーコルト | 122.6 | 12 |
4 | 5 | ホルトバージ | 167.6 | 4 |
5 | 6 | テイエムシニスター | 144.8 | 8 |
5 | 7 | ヒルノデプラーツ | 145.6 | 7 |
B6 | 8 | メイショウマントル | 142.0 | 10 |
B6 | 9 | バンブーグローブ | 112.8 | 13 |
7 | 10 | フォーワンセルフ | 143.7 | 9 |
7 | 11 | ラヴオントップ | 126.9 | 11 |
8 | 12 | ショーヘーフェイス | 189.1 | 1 |
8 | 13 | ホークフィールド | 173.2 | 2 |
11R
【11R】 瀬戸S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | レッドプロフェシー | 164.0 | 5 |
B2 | 2 | フジマサインパクト | 153.3 | 8 |
3 | 3 | サイモンザナドゥ | 173.2 | 4 |
3 | 4 | テーオーパスワード | 186.3 | 3 |
B4 | 5 | ニホンピロハーバー | 118.2 | 13 |
4 | 6 | マオノアラシ | 146.9 | 9 |
5 | 7 | カネトシブルーム | 121.2 | 12 |
5 | 8 | バリアントバイオ | 142.7 | 10 |
B6 | 9 | ハギノサステナブル | 187.1 | 2 |
6 | 10 | ネッケツシャチョウ | 164.0 | 5 |
7 | 11 | メイショウミカワ | 154.1 | 7 |
7 | 12 | メイショウコガシラ | 187.6 | 1 |
8 | 13 | メイショウコバト | 130.0 | 11 |
B8 | 14 | ナリタフォルテ | 117.9 | 14 |
12R
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルキーガール | 203.2 | 1 |
2 | 2 | アーベントイアー | 82.6 | 11 |
3 | 3 | ナムラブーニン | 136.4 | 9 |
4 | 4 | レジェンドシップ | 184.3 | 3 |
5 | 5 | プリズマジコ | 158.4 | 6 |
5 | 6 | チャイボーグ | 124.5 | 10 |
6 | 7 | エイトスターズ | 143.7 | 7 |
6 | 8 | アラナコア | 187.4 | 2 |
7 | 9 | ローザサンリヴァル | 174.2 | 4 |
7 | 10 | マハナ | 140.1 | 8 |
8 | 11 | バガン | 167.0 | 5 |
8 | 12 | カフジレニウム | 74.6 | 12 |
※当ブログを閲覧している皆様へ
競馬と関係ありませんが、当ブログ主の私事です。現在2匹の猫を保護しております。
ご飯やトイレ用品、動物病院代で金銭的に圧迫しております。
皆様に乞食するようで心苦しいのですが少しのご助力をお願いできないでしょうか。
Amazon欲しい物リストは猫用品となっております。
コメント