指数表
1R 2歳未勝利牝[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネトシエテルノ | 146.0 | 6 |
2 | 2 | ダイタヴァルキリー | 98.7 | 10 |
3 | 3 | プリンセッサ | 203.3 | 1 |
4 | 4 | ミルキーハニー | 130.6 | 8 |
5 | 5 | トリュフチョコ | 156.6 | 5 |
6 | 6 | ジーナアクトレス | 124.5 | 9 |
7 | 7 | モンサンヴデット | 132.8 | 7 |
7 | 8 | デスティニーホープ | 158.9 | 4 |
8 | 9 | シウダーエヴィータ | 200.7 | 2 |
8 | 10 | マンノミューズ | 165.4 | 3 |
2R 3歳以上1勝クラス[指定]
【2R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドリームクルーズ | 158.3 | 4 |
2 | 2 | スナイチゴールド | 143.5 | 7 |
B3 | 3 | フォンメイリー | 124.1 | 10 |
B4 | 4 | ドンアレス | 130.6 | 9 |
4 | 5 | リゼレインボー | 153.1 | 6 |
5 | 6 | ケンヴァイザッハ | 34.4 | 13 |
5 | 7 | エルプロフェッサー | 154.5 | 5 |
6 | 8 | トクシーカイザー | 186.0 | 2 |
6 | 9 | マイネルトゥルネー | 100.5 | 12 |
7 | 10 | ハリウッドブルース | 179.3 | 3 |
7 | 11 | マクミランテソーロ | 193.8 | 1 |
8 | 12 | ベンダバール | 143.5 | 7 |
B8 | 13 | インセプション | 109.8 | 11 |
3R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【3R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノエクレール | 140.1 | 4 |
2 | 2 | ルージュルリアン | 133.7 | 7 |
3 | 3 | ショーヴァロンス | 132.4 | 8 |
4 | 4 | モモンウールー | 197.7 | 1 |
5 | 5 | タマモネモフィラ | 146.8 | 3 |
6 | 6 | ヒラリーステップ | 137.7 | 5 |
7 | 7 | *サクソンジェンヌ | 191.7 | 2 |
8 | 8 | ブルーペクトライト | 134.4 | 6 |
4R 2歳未勝利[指定]
【4R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コパカバーナ | 132.2 | 8 |
2 | 2 | チョウハチ | 112.2 | 10 |
3 | 3 | ショウリュウアサヒ | 137.2 | 7 |
4 | 4 | エイシンカーバイン | 129.3 | 9 |
5 | 5 | マテンロウムーブ | 175.3 | 3 |
6 | 6 | ロードレジェロ | 181.8 | 2 |
7 | 7 | ヴィーデ | 161.3 | 5 |
7 | 8 | プロスペクトパーク | 153.6 | 6 |
8 | 9 | プレミアシップ | 190.6 | 1 |
8 | 10 | ジェットエアー | 165.1 | 4 |
6R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケルルーク | 134.9 | 11 |
1 | 2 | レイワサンサン | 181.5 | 2 |
B2 | 3 | *ダノンタイムリー | 134.4 | 12 |
2 | 4 | ホウオウプレシャス | 54.2 | 15 |
B3 | 5 | サンノーブル | 50.1 | 16 |
3 | 6 | ヒットアンドロール | 161.5 | 7 |
4 | 7 | $ピンクイーグル | 81.0 | 14 |
4 | 8 | サーティファイド | 158.1 | 8 |
5 | 9 | $コレクテイニア | 142.2 | 10 |
5 | 10 | メイショウソウタ | 174.9 | 3 |
6 | 11 | *マテンロウタイム | 167.1 | 6 |
6 | 12 | メイショウコナン | 171.5 | 5 |
7 | 13 | ファルコンミノル | 173.5 | 4 |
7 | 14 | レッドライトニング | 154.0 | 9 |
B8 | 15 | $ジャスパーワールド | 125.7 | 13 |
B8 | 16 | ヒロノラメール | 184.9 | 1 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードオールライト | 165.7 | 6 |
1 | 2 | マイネルフランツ | 185.8 | 1 |
2 | 3 | フェスティヴビーム | 131.0 | 15 |
2 | 4 | オメガナビゲーター | 153.9 | 8 |
3 | 5 | ショウナンガチ | 177.5 | 5 |
3 | 6 | グルーヴビート | 145.2 | 11 |
B4 | 7 | グランアトミカ | 181.0 | 3 |
4 | 8 | リアルファインド | 138.0 | 14 |
B5 | 9 | マイネルシーマー | 128.7 | 16 |
5 | 10 | ディーガレジェンド | 145.5 | 10 |
6 | 11 | カシノインディード | 107.6 | 17 |
6 | 12 | マグマオーシャン | 141.3 | 13 |
7 | 13 | レジェンドシップ | 145.8 | 9 |
7 | 14 | マウリノ | 93.3 | 18 |
7 | 15 | アラナコア | 179.3 | 4 |
8 | 16 | アレナリア | 181.5 | 2 |
8 | 17 | ファミリータイム | 165.7 | 6 |
8 | 18 | クラッシファイド | 145.1 | 12 |
8R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | トモジャアルマンド | 156.4 | 7 |
B2 | 2 | フェスティヴルディ | 131.6 | 13 |
2 | 3 | $ボタニカルガーデン | 86.9 | 15 |
3 | 4 | カツラノキサノキ | 160.1 | 6 |
3 | 5 | ヨシノヤッタルデー | 195.7 | 1 |
4 | 6 | $ピカリ | 138.0 | 12 |
4 | 7 | ムコウジマランプ | 152.5 | 8 |
5 | 8 | *フルラインナップ | 109.8 | 14 |
5 | 9 | テイエムタリスマ | 168.5 | 4 |
6 | 10 | ザウリ | 186.8 | 2 |
6 | 11 | ロマンスライト | 138.3 | 11 |
7 | 12 | パレフォーコン | 161.8 | 5 |
7 | 13 | コウユーユメノヨウ | 139.1 | 10 |
8 | 14 | ヨドノゴールド | 182.1 | 3 |
B8 | 15 | $サクソフィーナ | 149.6 | 9 |
9R つわぶき賞
【9R】 つわぶき賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テレサ | 154.4 | 6 |
2 | 2 | ピコローズ | 134.6 | 11 |
3 | 3 | ウォーターガーベラ | 152.0 | 7 |
4 | 4 | ナムラクララ | 171.0 | 2 |
5 | 5 | $イリフィ | 181.9 | 1 |
5 | 6 | クロユキ | 162.8 | 4 |
6 | 7 | アスタールフナ | 143.8 | 10 |
6 | 8 | サンナイアガラ | 114.6 | 12 |
7 | 9 | ルージュラナキラ | 147.4 | 8 |
7 | 10 | ラヴェンデル | 167.3 | 3 |
8 | 11 | キョウエイボニータ | 145.1 | 9 |
8 | 12 | ウィルサヴァイブ | 158.5 | 5 |
10R 鳴海特別
【10R】 鳴海特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャパリュ | 152.2 | 11 |
1 | 2 | メイショウフウドウ | 160.9 | 6 |
B2 | 3 | タイセイミッション | 120.5 | 15 |
2 | 4 | コスモオピニオン | 166.7 | 5 |
B3 | 5 | スナークラファエロ | 171.5 | 3 |
3 | 6 | スタボーンイメル | 108.1 | 16 |
B4 | 7 | ラミアストラーダ | 159.5 | 8 |
4 | 8 | アルベリック | 157.2 | 9 |
5 | 9 | プレイサーゴールド | 168.0 | 4 |
B5 | 10 | バンブーグローブ | 121.4 | 14 |
6 | 11 | メイショウジェンマ | 157.2 | 9 |
6 | 12 | ショウサンキズナ | 144.0 | 12 |
B7 | 13 | アルファヒディ | 184.6 | 2 |
7 | 14 | ヘヴンリーハンド | 160.0 | 7 |
8 | 15 | レッドリベルタ | 194.6 | 1 |
8 | 16 | クロドラバール | 129.8 | 13 |
11R 中日新聞杯
【11R】 第60回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベリーヴィーナス | 139.4 | 15 |
1 | 2 | マテンロウレオ | 142.5 | 13 |
2 | 3 | キングズパレス | 172.7 | 5 |
B2 | 4 | アスクワイルドモア | 131.9 | 16 |
3 | 5 | トーセンリョウ | 162.7 | 8 |
3 | 6 | エリカヴァレリア | 139.7 | 14 |
4 | 7 | タマモブラックタイ | 109.5 | 18 |
4 | 8 | デシエルト | 153.4 | 12 |
5 | 9 | コスモキュランダ | 173.9 | 4 |
5 | 10 | ロードデルレイ | 189.7 | 1 |
6 | 11 | マイネルメモリー | 172.3 | 6 |
6 | 12 | エヒト | 128.5 | 17 |
7 | 13 | フライライクバード | 157.1 | 10 |
7 | 14 | ドクタードリトル | 180.5 | 2 |
7 | 15 | ジェイパームス | 170.9 | 7 |
8 | 16 | クルゼイロドスル | 161.8 | 9 |
8 | 17 | マコトヴェリーキー | 174.2 | 3 |
8 | 18 | アドマイヤハレー | 154.4 | 11 |
12R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | オベイユアマスター | 149.3 | 10 |
1 | 2 | ニシノトキメキ | 162.4 | 5 |
2 | 3 | セレッソフレイム | 104.6 | 18 |
2 | 4 | アイルドリアン | 139.7 | 14 |
3 | 5 | ソレントフレイバー | 179.2 | 3 |
3 | 6 | ノースディーバ | 183.7 | 2 |
B4 | 7 | ダイヤモンドフジ | 158.3 | 7 |
4 | 8 | ガットネロ | 196.9 | 1 |
5 | 9 | セリオーソ | 125.5 | 15 |
5 | 10 | シルバーダイヤ | 149.3 | 10 |
6 | 11 | フライングブレード | 156.0 | 8 |
6 | 12 | クレセントウイング | 161.9 | 6 |
7 | 13 | スプリングデイ | 164.9 | 4 |
7 | 14 | ベルタソ | 146.2 | 12 |
B7 | 15 | スピニングマーリン | 116.9 | 17 |
8 | 16 | ラブカムーン | 152.8 | 9 |
8 | 17 | モンレーヴ | 145.4 | 13 |
8 | 18 | ギヴイットアゴー | 125.1 | 16 |
コメント