指数表
1R 2歳未勝利(混合)[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライズトゥザトップ | 166.7 | 4 |
1 | 2 | ピコピンク | 157.6 | 6 |
2 | 3 | $トーセンビギン | 120.0 | 13 |
2 | 4 | キスメット | 133.5 | 11 |
3 | 5 | キョウキランブ | 172.7 | 3 |
3 | 6 | ヤマメキング | 166.2 | 5 |
4 | 7 | アイスリーディング | 144.5 | 9 |
4 | 8 | ポミチョッタ | 116.7 | 14 |
B5 | 9 | ベアイミュニティ | 111.4 | 15 |
5 | 10 | キョウエイスレーヴ | 153.5 | 7 |
6 | 11 | ドラゴンムスメ | 104.2 | 16 |
6 | 12 | コンスピラシー | 149.6 | 8 |
7 | 13 | $トーセンディーン | 131.2 | 12 |
7 | 14 | オーレオリン | 141.4 | 10 |
8 | 15 | $ルクソールカフェ | 203.2 | 2 |
8 | 16 | アドマイヤデイトナ | 206.7 | 1 |
2R 2歳未勝利(混合)[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *エリカマユーリ | 199.5 | 1 |
1 | 2 | ニューウォーク | 128.3 | 15 |
2 | 3 | ソープストーン | 137.9 | 12 |
2 | 4 | *ミヤイグアス | 119.3 | 16 |
3 | 5 | $ソーダーンライト | 177.4 | 5 |
3 | 6 | ガジュノリホワイト | 177.0 | 6 |
B4 | 7 | ナックオリオン | 147.2 | 11 |
4 | 8 | タベザカリ | 150.5 | 9 |
5 | 9 | エイシンマクルーベ | 135.4 | 13 |
5 | 10 | サヨノスピークロウ | 100.2 | 18 |
6 | 11 | マグネシアブリック | 156.4 | 8 |
6 | 12 | ポッドベル | 177.9 | 4 |
7 | 13 | ルシェロアズーリ | 159.8 | 7 |
B7 | 14 | カシオペア | 179.2 | 2 |
7 | 15 | ベルスバラード | 114.2 | 17 |
8 | 16 | バム | 134.8 | 14 |
8 | 17 | $バーンズベリー | 147.8 | 10 |
8 | 18 | リーサイェイ | 178.4 | 3 |
3R 2歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマイルディシー | 112.2 | 13 |
2 | 2 | セージブラッシュ | 154.2 | 8 |
3 | 3 | ロワゾブルー | 160.6 | 7 |
3 | 4 | ブルージュ | 173.9 | 4 |
4 | 5 | アロンズロッド | 173.7 | 5 |
4 | 6 | ハーバードスクエア | 162.9 | 6 |
5 | 7 | バンブルビー | 179.0 | 3 |
5 | 8 | ヒカリスペクトル | 107.0 | 14 |
6 | 9 | エットトゥカム | 117.5 | 12 |
6 | 10 | コア | 187.2 | 2 |
7 | 11 | ノーブルシーズン | 150.0 | 9 |
7 | 12 | ロングトーン | 138.3 | 10 |
8 | 13 | フォアファン | 117.7 | 11 |
8 | 14 | ベストシーン | 190.0 | 1 |
6R 3歳以上1勝クラス[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カーマンライン | 169.4 | 5 |
1 | 2 | バスターコール | 142.4 | 11 |
B2 | 3 | マスグラバイト | 133.4 | 13 |
2 | 4 | ドントレットゴー | 111.7 | 16 |
3 | 5 | コッレヴェッキオ | 173.8 | 4 |
B3 | 6 | ムーランブルー | 142.3 | 12 |
4 | 7 | アンクエンチャブル | 187.8 | 1 |
B4 | 8 | フォンメイリー | 119.0 | 15 |
B5 | 9 | ホワイトクロウ | 176.3 | 3 |
B5 | 10 | ハンデンカイザー | 165.9 | 7 |
6 | 11 | ダノンザボルケーノ | 176.5 | 2 |
6 | 12 | エピメテウス | 143.8 | 10 |
B7 | 13 | チザルピーノ | 133.2 | 14 |
7 | 14 | レッドライトニング | 163.5 | 8 |
8 | 15 | プチボヌール | 145.1 | 9 |
8 | 16 | ラズライト | 169.0 | 6 |
7R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ズイウンゴサイ | 163.2 | 5 |
2 | 2 | エラン | 181.6 | 2 |
3 | 3 | ビートザレコード | 201.2 | 1 |
B4 | 4 | ミッキーストライク | 165.0 | 4 |
B5 | 5 | ピースヒロフェイス | 149.9 | 9 |
5 | 6 | テイクノーティス | 98.4 | 12 |
6 | 7 | イクリール | 161.1 | 7 |
B6 | 8 | コンテソレーラ | 150.0 | 8 |
7 | 9 | マイネルジャッカル | 139.3 | 10 |
7 | 10 | トラストボス | 161.7 | 6 |
8 | 11 | ダノンホイットニー | 178.0 | 3 |
8 | 12 | ポルトフェリス | 130.7 | 11 |
8R 3歳以上2勝クラス(国際)[指定]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(国際)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャネル | 169.8 | 4 |
1 | 2 | オソルノ | 153.3 | 9 |
2 | 3 | フリーフロー | 126.1 | 16 |
2 | 4 | ルーラーリッチ | 138.1 | 11 |
B3 | 5 | トーホウボルツ | 138.1 | 11 |
3 | 6 | トーアシオン | 127.8 | 15 |
4 | 7 | トーセンクライスト | 131.3 | 14 |
4 | 8 | ピュアキアン | 186.8 | 1 |
5 | 9 | ゴールドアローン | 159.5 | 7 |
5 | 10 | グランオース | 147.9 | 10 |
6 | 11 | ミッキーラッキー | 177.1 | 2 |
6 | 12 | ダノンターキッシュ | 135.0 | 13 |
7 | 13 | ムジェロ | 168.1 | 5 |
B7 | 14 | エンツォウーノ | 160.6 | 6 |
8 | 15 | ヒルズカーン | 155.8 | 8 |
8 | 16 | サトノトルネード | 170.0 | 3 |
9R カトレアステークス
【9R】 カトレアS
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピコレッド | 148.1 | 8 |
1 | 2 | $マリブオレンジ | 151.8 | 7 |
2 | 3 | レイナデアルシーラ | 152.9 | 6 |
2 | 4 | $ドラゴンウェルズ | 161.5 | 3 |
3 | 5 | ルイステソーロ | 85.0 | 16 |
3 | 6 | $テーオーエルビス | 168.1 | 2 |
4 | 7 | $スナッピードレッサ | 173.5 | 1 |
4 | 8 | バギーウィップ | 145.9 | 9 |
5 | 9 | カンレイスキー | 133.1 | 12 |
5 | 10 | クレーキング | 131.6 | 13 |
6 | 11 | キアヌ | 145.0 | 11 |
6 | 12 | ナチュラルライズ | 158.4 | 5 |
7 | 13 | ボルトテソーロ | 145.1 | 10 |
7 | 14 | フィドルファドル | 95.2 | 15 |
8 | 15 | タガノバビロン | 159.5 | 4 |
8 | 16 | パナランギン | 124.6 | 14 |
10R シャングリラS
【10R】 シャングリラS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォラブリューテ | 105.1 | 16 |
1 | 2 | キャプテンネキ | 156.6 | 10 |
2 | 3 | ベルウェザー | 160.8 | 7 |
2 | 4 | $ラックスアットゼア | 172.2 | 5 |
3 | 5 | ゴッドブルービー | 185.5 | 1 |
3 | 6 | ジャスリー | 154.0 | 12 |
4 | 7 | モナルヒ | 154.2 | 11 |
4 | 8 | プラチナジュビリー | 182.3 | 2 |
5 | 9 | スタンリーテソーロ | 160.6 | 8 |
5 | 10 | ユキマル | 171.8 | 6 |
6 | 11 | ウラカワノキセキ | 116.5 | 15 |
6 | 12 | ジョディーズマロン | 173.3 | 4 |
7 | 13 | ドラゴンゴクウ | 123.0 | 14 |
7 | 14 | ハッピーロンドン | 159.9 | 9 |
8 | 15 | ロレンツォ | 126.8 | 13 |
8 | 16 | サルヴァトーレ | 177.7 | 3 |
11R キャピタルステークス
【11R】 キャピタルS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドモンレーヴ | 200.5 | 3 |
1 | 2 | ロジリオン | 201.1 | 1 |
2 | 3 | マテンロウオリオン | 160.9 | 8 |
2 | 4 | ドーブネ | 156.4 | 9 |
3 | 5 | アスクコンナモンダ | 200.8 | 2 |
3 | 6 | スコールユニバンス | 148.3 | 14 |
4 | 7 | サンライズロナウド | 177.1 | 7 |
4 | 8 | メイショウチタン | 132.1 | 16 |
5 | 9 | ウォーターリヒト | 154.1 | 12 |
5 | 10 | $モズゴールドバレル | 156.3 | 10 |
6 | 11 | $ルノマド | 21.6 | 18 |
B6 | 12 | セッタレダスト | 113.7 | 17 |
B7 | 13 | ウンブライル | 186.9 | 4 |
7 | 14 | ドナベティ | 180.7 | 6 |
7 | 15 | グレイイングリーン | 141.3 | 15 |
8 | 16 | ラケマーダ | 151.4 | 13 |
8 | 17 | エアロロノア | 154.2 | 11 |
8 | 18 | トロヴァトーレ | 184.7 | 5 |
12R 3歳以上2勝クラス(国際)(特指)
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(国際)(特指) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラーテル | 112.3 | 14 |
B2 | 2 | ナヴォーナ | 182.8 | 4 |
3 | 3 | エイムフォーエース | 149.7 | 8 |
3 | 4 | ショーヒデキラ | 112.8 | 13 |
4 | 5 | ワザモノ | 163.5 | 6 |
4 | 6 | コスモスプモーニ | 125.9 | 11 |
5 | 7 | ハワイアンタイム | 139.4 | 10 |
5 | 8 | ジュドー | 160.4 | 7 |
6 | 9 | ホウオウシェリー | 193.6 | 1 |
6 | 10 | アンリーロード | 191.6 | 2 |
7 | 11 | ルクスドヌーヴ | 121.8 | 12 |
7 | 12 | ミラビリスマジック | 185.3 | 3 |
8 | 13 | スマートスピア | 170.7 | 5 |
8 | 14 | コスモディナー | 141.5 | 9 |
コメント