指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メリーサウンド | 152.7 | 10 |
B1 | 2 | フォアファン | 124.5 | 14 |
2 | 3 | ウフドゥウフ | 177.1 | 3 |
B2 | 4 | スマートクオーレ | 111.1 | 16 |
3 | 5 | ブラーブデシジョン | 174.9 | 5 |
3 | 6 | ロアヴィヴィエンヌ | 132.0 | 13 |
4 | 7 | テルケンレンスター | 178.2 | 1 |
4 | 8 | ダングラール | 176.9 | 4 |
5 | 9 | セブンスウェイ | 143.6 | 11 |
5 | 10 | スクレイピング | 178.1 | 2 |
6 | 11 | タキノボリ | 163.8 | 7 |
6 | 12 | タルバン | 132.2 | 12 |
7 | 13 | ニシノケンタマン | 161.2 | 8 |
7 | 14 | ヴェナートル | 120.1 | 15 |
8 | 15 | オタマジャクシ | 168.0 | 6 |
8 | 16 | プルシャプラ | 153.7 | 9 |
2R 2歳未勝利(混合)[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ゴガツノアマノガワ | 117.9 | 12 |
2 | 2 | チェンジオブハート | 176.3 | 5 |
3 | 3 | ジェイエルマスター | 152.2 | 9 |
3 | 4 | ベルウッドホウオウ | 140.9 | 10 |
4 | 5 | スワローシチー | 176.6 | 4 |
4 | 6 | ウインオアシス | 153.7 | 7 |
5 | 7 | カイトリヒト | 109.2 | 13 |
5 | 8 | ピックデムッシュ | 188.1 | 2 |
6 | 9 | ユイノクニマレ | 105.0 | 14 |
6 | 10 | ストラスブール | 122.2 | 11 |
7 | 11 | トリフォラート | 159.8 | 6 |
7 | 12 | ジュンアサヒソラ | 188.5 | 1 |
8 | 13 | フロウオブタイム | 153.6 | 8 |
8 | 14 | ユイノオールイン | 180.3 | 3 |
3R 2歳未勝利[指定]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デスティニーホープ | 141.0 | 8 |
1 | 2 | ラルフテソーロ | 180.6 | 2 |
2 | 3 | エンプレスフレーム | 208.6 | 1 |
2 | 4 | ミスターヨッシャー | 131.5 | 11 |
3 | 5 | サマーブライド | 135.0 | 10 |
3 | 6 | フジレイメイ | 115.0 | 15 |
4 | 7 | ヒソカ | 142.0 | 7 |
4 | 8 | アリアルブラック | 172.1 | 3 |
5 | 9 | モンサンフリージア | 137.7 | 9 |
5 | 10 | セイウンヤタガラス | 163.6 | 6 |
6 | 11 | ニシノドロシー | 117.8 | 14 |
B6 | 12 | アイアンオバーカム | 127.0 | 13 |
7 | 13 | ベンメリア | 130.7 | 12 |
7 | 14 | グリーンエリクサー | 166.2 | 5 |
8 | 15 | *ノースタンダード | 168.7 | 4 |
8 | 16 | フィーチャリング | 113.7 | 16 |
6R 2歳1勝クラス(混合)(特指)
【6R】
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | チギリ | 186.8 | 3 |
2 | 2 | テントウムシサンバ | 87.9 | 10 |
3 | 3 | ガールネクストドア | 88.2 | 9 |
4 | 4 | オイランブチ | 164.9 | 5 |
5 | 5 | *スターウェーブ | 196.7 | 1 |
6 | 6 | カリフォルニアボム | 99.5 | 8 |
7 | 7 | ボンヌソワレ | 164.7 | 6 |
7 | 8 | エンブロイダリー | 187.0 | 2 |
8 | 9 | モジャーリオ | 180.9 | 4 |
8 | 10 | ハニーアイリー | 137.9 | 7 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デイジー | 159.0 | 10 |
1 | 2 | レシプロシティ | 164.8 | 8 |
2 | 3 | ニシノアウェイク | 160.4 | 9 |
2 | 4 | *エコロブレード | 166.6 | 6 |
3 | 5 | エースアビリティ | 176.2 | 3 |
3 | 6 | キョウエイフロイデ | 177.6 | 2 |
B4 | 7 | マイショウチャン | 110.2 | 15 |
4 | 8 | スカパラダイス | 150.3 | 13 |
5 | 9 | メッエフアパラ | 153.1 | 11 |
5 | 10 | ノルドヴェスト | 151.8 | 12 |
6 | 11 | ホウオウフェイント | 171.4 | 5 |
6 | 12 | ドリームクルーズ | 173.5 | 4 |
7 | 13 | セブンマイスター | 165.9 | 7 |
B7 | 14 | デスティノ | 26.8 | 16 |
B8 | 15 | ビーマイセルフ | 122.4 | 14 |
B8 | 16 | ミラーオブマインド | 184.1 | 1 |
8R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノーブルラン | 141.1 | 10 |
1 | 2 | *ルージュシュエット | 144.0 | 9 |
2 | 3 | モンドプリューム | 144.9 | 8 |
2 | 4 | サイヤダンサー | 137.3 | 12 |
3 | 5 | クロンヌドラレーヌ | 140.7 | 11 |
B3 | 6 | $セントラルヴァレー | 185.0 | 1 |
4 | 7 | スマートビクター | 136.6 | 13 |
4 | 8 | $モーニングヘイズ | 163.6 | 6 |
5 | 9 | トウカイファクター | 158.7 | 7 |
5 | 10 | ロミオボス | 173.7 | 3 |
6 | 11 | メモリーグラス | 168.4 | 5 |
B6 | 12 | デュードメール | 168.5 | 4 |
7 | 13 | コスモイグローク | 117.7 | 15 |
B7 | 14 | $ビートエモーション | 178.2 | 2 |
B8 | 15 | ウォルラス | 131.5 | 14 |
B8 | 16 | ヒロノゴウカイ | 112.3 | 16 |
9R 南武特別
【9R】 南武特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エセルフリーダ | 192.3 | 1 |
2 | 2 | シルバープリペット | 127.7 | 9 |
3 | 3 | ラスカンブレス | 176.7 | 2 |
4 | 4 | エバーハンティング | 144.0 | 6 |
5 | 5 | オウケンヴィーナス | 92.9 | 11 |
6 | 6 | プリティユニバンス | 131.3 | 7 |
6 | 7 | サンライズソレイユ | 165.0 | 3 |
B7 | 8 | スカイテラス | 128.0 | 8 |
7 | 9 | アバンデル | 163.1 | 5 |
8 | 10 | ブロッケンボウ | 164.7 | 4 |
8 | 11 | フォーワンセルフ | 127.7 | 9 |
10R 晩秋ステークス
【10R】 晩秋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | カレンアルカンタラ | 120.6 | 14 |
B2 | 2 | ゲットアップ | 154.1 | 8 |
2 | 3 | ハッスルダンク | 152.6 | 9 |
B3 | 4 | フジマサインパクト | 157.4 | 6 |
3 | 5 | マオノアラシ | 136.2 | 11 |
4 | 6 | マテンロウガイ | 177.8 | 4 |
4 | 7 | フタイテンロック | 194.6 | 1 |
5 | 8 | コンティノアール | 59.5 | 15 |
5 | 9 | ヨリノサファイヤ | 127.2 | 13 |
6 | 10 | プラウドヘリテージ | 150.2 | 10 |
6 | 11 | リアレスト | 160.1 | 5 |
7 | 12 | ネッケツシャチョウ | 179.2 | 3 |
B7 | 13 | キタサンドーシン | 132.7 | 12 |
8 | 14 | セブンスレター | 156.9 | 7 |
8 | 15 | ビップスコーピオン | 185.3 | 2 |
11R 東京スポーツ杯2歳S
12R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナファロア | 135.7 | 11 |
1 | 2 | ニシノインヴィクタ | 152.6 | 10 |
2 | 3 | アイファーバトル | 159.1 | 8 |
2 | 4 | レッドアトレーヴ | 164.4 | 6 |
3 | 5 | クリーンエア | 195.6 | 2 |
3 | 6 | カイトグート | 163.2 | 7 |
4 | 7 | ドリーミングアップ | 165.1 | 5 |
4 | 8 | ガルサブランカ | 192.6 | 3 |
5 | 9 | ジェムステート | 123.5 | 16 |
5 | 10 | セルケト | 126.8 | 15 |
6 | 11 | ナンヨーアゼリア | 120.3 | 17 |
6 | 12 | スウィートスカー | 134.2 | 14 |
7 | 13 | ニシノコマチムスメ | 134.8 | 12 |
7 | 14 | オルソビアンコ | 134.4 | 13 |
7 | 15 | ボルケーノ | 158.2 | 9 |
8 | 16 | パストラーレ | 202.2 | 1 |
8 | 17 | アトリウムチャペル | 169.3 | 4 |
B8 | 18 | カルツァクライン | 110.3 | 18 |
コメント