指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | インターアーバン | 190.8 | 1 |
1 | 2 | ペイシャケイプ | 180.2 | 5 |
2 | 3 | センビトウリョウ | 114.5 | 15 |
2 | 4 | イヤーワーム | 120.9 | 13 |
3 | 5 | ダイシンリンク | 163.7 | 7 |
3 | 6 | ポッドドンナー | 187.7 | 2 |
4 | 7 | ロードフロイデ | 146.4 | 9 |
4 | 8 | アスゴッド | 184.9 | 4 |
5 | 9 | ミユンガー | 135.7 | 11 |
5 | 10 | タナノイナリー | 117.8 | 14 |
6 | 11 | ベルエアキング | 187.0 | 3 |
6 | 12 | メルローズ | 122.0 | 12 |
7 | 13 | ゼンダンスバシリ | 152.8 | 8 |
7 | 14 | ベルヴィオレット | 137.5 | 10 |
8 | 15 | ニホンピロマーベル | 108.1 | 16 |
8 | 16 | ショウナンアトレ | 171.2 | 6 |
2R 2歳未勝利(混合)[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $チムニートップス | 203.3 | 1 |
2 | 2 | ハナカホノカ | 128.4 | 9 |
3 | 3 | タマモジャスミン | 149.6 | 5 |
4 | 4 | コンテナライン | 147.2 | 6 |
5 | 5 | アスクコモンタレヴ | 181.8 | 3 |
6 | 6 | サンライズアレス | 138.5 | 7 |
7 | 7 | メイケイレイン | 129.6 | 8 |
7 | 8 | カルテシウス | 188.4 | 2 |
8 | 9 | クリノチャールズ | 107.9 | 10 |
B8 | 10 | シーク | 165.6 | 4 |
3R 2歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シドニーホバート | 180.7 | 4 |
2 | 2 | オールザレイジ | 172.3 | 6 |
3 | 3 | カガセブンスター | 110.2 | 14 |
3 | 4 | エスペシャリー | 158.0 | 8 |
4 | 5 | シャインバオバブ | 144.7 | 10 |
4 | 6 | オンザムーブ | 185.4 | 2 |
5 | 7 | スピリットサージ | 185.1 | 3 |
5 | 8 | アドマイヤズーム | 189.0 | 1 |
6 | 9 | ベルジュロネット | 175.4 | 5 |
6 | 10 | ショウナンマハト | 148.3 | 9 |
7 | 11 | オデット | 114.0 | 13 |
7 | 12 | ミンストレルソング | 167.0 | 7 |
8 | 13 | キュードス | 115.7 | 12 |
8 | 14 | エイシンクァンタム | 132.4 | 11 |
6R 3歳以上1勝クラス[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クルミナーレ | 193.8 | 1 |
2 | 2 | ピエナオルフェ | 115.6 | 14 |
2 | 3 | ウインデイジー | 150.5 | 9 |
3 | 4 | ジャスティンライズ | 37.0 | 15 |
3 | 5 | ステラクラウン | 192.8 | 2 |
4 | 6 | ユイノオトコヤマ | 128.7 | 13 |
4 | 7 | アメジストブラック | 137.4 | 12 |
5 | 8 | ストーンズ | 176.0 | 3 |
5 | 9 | ミラキュラスドラマ | 139.2 | 11 |
6 | 10 | スノーブリザード | 154.3 | 8 |
6 | 11 | ヴェルテンベルク | 168.7 | 5 |
7 | 12 | ショウナンガチ | 157.0 | 7 |
7 | 13 | スカイサーベイ | 149.1 | 10 |
8 | 14 | ミッキーストライク | 161.6 | 6 |
8 | 15 | ジンセイ | 171.6 | 4 |
7R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【7R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $マーブルマウンテン | 163.2 | 5 |
B2 | 2 | サパテアール | 152.6 | 6 |
3 | 3 | クーアフュルスト | 198.5 | 1 |
4 | 4 | トゥルブレンシア | 145.9 | 9 |
B5 | 5 | カズロレアート | 119.0 | 12 |
5 | 6 | スカイドゥエラー | 119.7 | 11 |
6 | 7 | フルングニル | 171.4 | 3 |
6 | 8 | オーバーザドリーム | 150.9 | 7 |
7 | 9 | $ダブルジョーク | 171.8 | 2 |
7 | 10 | *ルージュシュエット | 138.9 | 10 |
8 | 11 | パシアンジャン | 169.7 | 4 |
8 | 12 | コルデアニル | 146.8 | 8 |
8R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォルティーナ | 121.2 | 12 |
2 | 2 | スマートカリス | 114.5 | 13 |
3 | 3 | タイセイウォリアー | 189.2 | 2 |
4 | 4 | スピリットワールド | 149.2 | 8 |
4 | 5 | シンエン | 165.0 | 6 |
5 | 6 | マイド | 169.0 | 5 |
5 | 7 | ヘルモーズ | 200.9 | 1 |
6 | 8 | *ダノンスウィッチ | 185.1 | 3 |
B6 | 9 | ウインアウォード | 146.9 | 9 |
7 | 10 | ロードオルデン | 143.2 | 10 |
7 | 11 | ペプチドハドソン | 157.9 | 7 |
8 | 12 | プロミシングスター | 176.7 | 4 |
B8 | 13 | バックスクリーン | 123.4 | 11 |
9R 黄菊賞
【9R】 黄菊賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズグラシア | 147.9 | 6 |
2 | 2 | ミュージアムマイル | 152.6 | 4 |
3 | 3 | ショウナンバルドル | 152.0 | 5 |
4 | 4 | ジュンライデン | 181.1 | 1 |
5 | 5 | マハートマーベル | 113.3 | 9 |
6 | 6 | カレンラップスター | 135.8 | 7 |
7 | 7 | ヤマニンブークリエ | 165.2 | 3 |
8 | 8 | コスモイシュタル | 132.7 | 8 |
8 | 9 | ロードガレリア | 165.9 | 2 |
10R ラッキーライラックC
【10R】 ラッキーライラックカップ (JRAウルトラプレミアム/予定)
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サイモンザナドゥ | 185.5 | 1 |
2 | 2 | チュウワハート | 136.3 | 11 |
3 | 3 | ダイメイセブン | 120.7 | 13 |
3 | 4 | ヘニータイフーン | 64.8 | 14 |
4 | 5 | クレメダンジュ | 144.3 | 8 |
4 | 6 | $ラップスター | 156.5 | 7 |
5 | 7 | $ボールドゾーン | 174.9 | 3 |
5 | 8 | メイショウコガシラ | 170.8 | 5 |
6 | 9 | サンライズグルーヴ | 141.1 | 9 |
6 | 10 | レアンダー | 139.4 | 10 |
7 | 11 | メイショウシナノ | 163.8 | 6 |
7 | 12 | オメガタキシード | 180.9 | 2 |
8 | 13 | リューデスハイム | 173.0 | 4 |
8 | 14 | マーブルロック | 135.3 | 12 |
11R エリザベス女王杯
12R ドンカスターカップ
【12R】 ドンカスターカップ
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウルトラソニック | 118.4 | 14 |
2 | 2 | デルマカンノン | 141.8 | 11 |
3 | 3 | メイショウカイト | 156.3 | 8 |
3 | 4 | トーホウフランゴ | 160.0 | 7 |
4 | 5 | テラステラ | 172.6 | 4 |
4 | 6 | イサチルシーサイド | 153.4 | 9 |
5 | 7 | モズアンタレス | 174.1 | 3 |
5 | 8 | エイムフォーエース | 148.0 | 10 |
B6 | 9 | シンプリーオーサム | 185.6 | 2 |
6 | 10 | ゴールドサーベル | 160.9 | 5 |
7 | 11 | カイカノキセキ | 160.5 | 6 |
7 | 12 | リチャードバローズ | 200.8 | 1 |
B8 | 13 | フルメタルボディー | 140.5 | 12 |
8 | 14 | メイショウコギク | 126.6 | 13 |
コメント