指数表
1R 2歳未勝利牝[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラクレープ | 128.9 | 12 |
B2 | 2 | ニシノオーブ | 134.4 | 9 |
3 | 3 | エニグマティーク | 132.8 | 10 |
4 | 4 | レーニス | 163.4 | 5 |
4 | 5 | エイミーショコラ | 106.9 | 13 |
5 | 6 | テーオーヴァルナイ | 131.1 | 11 |
5 | 7 | レイチェルバローズ | 149.0 | 6 |
6 | 8 | フェニーチェドーロ | 168.2 | 2 |
6 | 9 | コパノマロン | 167.8 | 3 |
7 | 10 | アイズミサクラ | 196.7 | 1 |
B7 | 11 | シャンパンゴールド | 142.5 | 8 |
8 | 12 | ニネンエフグミ | 166.4 | 4 |
8 | 13 | セサンパ | 143.5 | 7 |
2R 2歳未勝利[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラゾンロワイヤル | 119.5 | 11 |
B2 | 2 | アールオブケント | 117.5 | 13 |
3 | 3 | ロードトルネード | 172.6 | 4 |
3 | 4 | サヨノミッキー | 137.1 | 9 |
4 | 5 | クリノラピダス | 143.6 | 7 |
4 | 6 | エンジョイドライブ | 163.0 | 6 |
5 | 7 | スーパージョック | 177.4 | 2 |
5 | 8 | ダイシンレアレア | 143.0 | 8 |
6 | 9 | ウォーターエルピス | 176.4 | 3 |
6 | 10 | キタノボンボヤージ | 117.7 | 12 |
7 | 11 | サルタール | 191.2 | 1 |
7 | 12 | ボルダーオパール | 128.8 | 10 |
8 | 13 | アイヅワカマツ | 115.2 | 14 |
8 | 14 | スピントロニクス | 164.3 | 5 |
3R 2歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ネオクイーン | 171.1 | 5 |
2 | 2 | マナミン | 139.3 | 8 |
3 | 3 | *パーティハーン | 194.6 | 1 |
4 | 4 | プレデスティナーレ | 116.2 | 11 |
5 | 5 | ロードステイタス | 134.8 | 9 |
6 | 6 | ハイアップグレード | 152.1 | 6 |
6 | 7 | ディンプルフェイス | 132.7 | 10 |
7 | 8 | ヒシカリナン | 151.7 | 7 |
7 | 9 | キタサンハナビラ | 175.8 | 4 |
8 | 10 | リッター | 178.9 | 3 |
8 | 11 | ダノンジャガー | 189.1 | 2 |
6R 3歳以上1勝クラス[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペプチドヒナタ | 146.3 | 10 |
2 | 2 | グレイスオブゴッド | 135.5 | 13 |
2 | 3 | オーシンハーフ | 167.0 | 5 |
B3 | 4 | タナバタ | 153.0 | 8 |
3 | 5 | レイワサンサン | 163.3 | 6 |
B4 | 6 | シャドウルパン | 127.2 | 14 |
4 | 7 | メイショウヴァイゼ | 152.3 | 9 |
5 | 8 | *マテンロウタイム | 118.9 | 15 |
5 | 9 | ルシュヴァルドール | 176.3 | 1 |
B6 | 10 | ミグラテール | 156.6 | 7 |
6 | 11 | メイショウヘール | 142.4 | 11 |
7 | 12 | キャストロペペ | 171.0 | 2 |
7 | 13 | トーレ | 137.4 | 12 |
8 | 14 | ホルトバージ | 170.6 | 3 |
B8 | 15 | キレナイカ | 170.4 | 4 |
7R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ピンクムーン | 117.0 | 16 |
1 | 2 | ザウリ | 179.0 | 2 |
2 | 3 | キーウィル | 174.8 | 4 |
B2 | 4 | $パトジュニア | 122.9 | 14 |
3 | 5 | ワンダーヘイルネス | 122.2 | 15 |
B3 | 6 | ケイエイト | 165.6 | 5 |
4 | 7 | ノビル | 152.9 | 9 |
4 | 8 | ルールシェーバー | 150.6 | 11 |
5 | 9 | ゴイゴイスー | 175.1 | 3 |
5 | 10 | ロードドミニオン | 155.5 | 8 |
6 | 11 | ナゲットモンスター | 158.5 | 6 |
6 | 12 | メイショウイヌワシ | 140.6 | 13 |
7 | 13 | $アメリカンチーフ | 150.8 | 10 |
7 | 14 | モーデン | 149.4 | 12 |
8 | 15 | クリノオリーブ | 197.5 | 1 |
8 | 16 | エブライト | 156.5 | 7 |
9R 修学院ステークス
【9R】 修学院S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニューノーマル | 132.8 | 13 |
2 | 2 | ショーモン | 148.8 | 9 |
3 | 3 | バールデュヴァン | 146.8 | 10 |
3 | 4 | シェイクユアハート | 179.6 | 2 |
4 | 5 | ソリダリティ | 142.6 | 11 |
4 | 6 | シャイニングフジ | 136.0 | 12 |
5 | 7 | ショウナンアデイブ | 160.3 | 6 |
5 | 8 | シホノスペランツァ | 161.4 | 5 |
6 | 9 | ワイドアラジン | 159.4 | 8 |
6 | 10 | ルシフェル | 191.9 | 1 |
7 | 11 | カネフラ | 159.9 | 7 |
7 | 12 | ロワンディシー | 129.7 | 14 |
8 | 13 | ミスタージーティー | 171.0 | 3 |
8 | 14 | フレーヴァード | 162.0 | 4 |
10R 室町ステークス
【10R】 室町S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ペースセッティング | 161.3 | 7 |
B1 | 2 | ヒビキ | 170.2 | 5 |
2 | 3 | ナムラフランク | 173.1 | 3 |
B2 | 4 | メイショウカズサ | 119.5 | 15 |
3 | 5 | エティエンヌ | 170.4 | 4 |
B3 | 6 | スズカコテキタイ | 151.1 | 11 |
4 | 7 | イスラアネーロ | 150.1 | 12 |
B4 | 8 | ドンアミティエ | 158.0 | 9 |
5 | 9 | ステラフィオーレ | 156.4 | 10 |
5 | 10 | コパノパサディナ | 162.4 | 6 |
6 | 11 | ゼットレヨン | 132.5 | 14 |
6 | 12 | コパノニコルソン | 141.0 | 13 |
7 | 13 | クロジシジョー | 175.8 | 2 |
7 | 14 | $エスカル | 179.1 | 1 |
8 | 15 | $ワールズコライド | 159.5 | 8 |
8 | 16 | カルロヴェローチェ | 117.8 | 16 |
11R デイリー杯2歳S
12R 3歳以上2勝クラス(混合)(特指)
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショウナンハウル | 165.1 | 3 |
2 | 2 | パープルクラウド | 134.1 | 5 |
3 | 3 | フォーチュンコード | 166.1 | 2 |
4 | 4 | キングサーガ | 144.9 | 4 |
5 | 5 | リッチブラック | 192.7 | 1 |
6 | 6 | ダンツエスプリ | 127.9 | 6 |
コメント