指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムダイタカ | 185.1 | 3 |
2 | 2 | ケイアイブイスリー | 150.0 | 7 |
3 | 3 | クーデール | 140.4 | 9 |
4 | 4 | マンノデュエット | 128.6 | 11 |
4 | 5 | エルモッソペンドロ | 163.6 | 5 |
5 | 6 | サニースマイル | 149.4 | 8 |
5 | 7 | ハクアイローラ | 138.1 | 10 |
6 | 8 | パドメ | 178.6 | 4 |
6 | 9 | テーオーマルコーニ | 188.7 | 2 |
7 | 10 | メイショウサトノヒ | 127.8 | 12 |
7 | 11 | マテンロウコマンド | 194.3 | 1 |
8 | 12 | ダブルシルバー | 157.1 | 6 |
8 | 13 | ロイヤルイブキ | 119.8 | 13 |
2R 2歳未勝利[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒルノカーディフ | 125.1 | 13 |
2 | 2 | リリーライナー | 127.8 | 10 |
3 | 3 | メイショウトサンコ | 108.9 | 14 |
3 | 4 | ルクスメンデス | 126.8 | 12 |
B4 | 5 | ホーネッツネスト | 145.9 | 8 |
4 | 6 | クリノバーグマン | 191.0 | 2 |
5 | 7 | ニホンピロカスター | 177.1 | 4 |
5 | 8 | サンライズフーガ | 172.4 | 6 |
6 | 9 | シュネーグロッケン | 127.8 | 10 |
6 | 10 | ワイドメテオール | 160.9 | 7 |
7 | 11 | テーオーシュタイン | 186.7 | 3 |
7 | 12 | ドウジギリ | 173.4 | 5 |
8 | 13 | クリノクーチャン | 141.0 | 9 |
8 | 14 | バレンシア | 196.4 | 1 |
3R 2歳未勝利[指定]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アロンディ | 188.8 | 1 |
2 | 2 | ファウストラーゼン | 137.0 | 7 |
3 | 3 | *レッドシュテルン | 182.8 | 3 |
4 | 4 | メイショウキンタイ | 185.6 | 2 |
5 | 5 | サウンドパルム | 117.2 | 8 |
6 | 6 | リビングストン | 173.5 | 4 |
7 | 7 | テーオーミリカン | 154.3 | 5 |
8 | 8 | マテンロウアトラス | 148.5 | 6 |
6R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *サクソンジェンヌ | 181.2 | 2 |
2 | 2 | オーロヴェール | 164.6 | 4 |
3 | 3 | シャイニングローズ | 125.4 | 8 |
4 | 4 | ハリウッドパーク | 36.0 | 9 |
B5 | 5 | デンタルフロス | 126.8 | 7 |
6 | 6 | シンコーナホチャン | 197.5 | 1 |
7 | 7 | シゲルオトヒメ | 165.9 | 3 |
8 | 8 | キャロルビアンカ | 148.4 | 5 |
8 | 9 | ペイシャコパ | 130.6 | 6 |
7R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【7R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヨーカイディスコ | 169.7 | 4 |
2 | 2 | オバケノキンタ | 77.1 | 12 |
3 | 3 | メイショウタイゲイ | 166.8 | 5 |
4 | 4 | ベッサラビア | 130.5 | 9 |
5 | 5 | $ディキシーガンナー | 205.6 | 1 |
5 | 6 | メイショウオトギ | 134.9 | 8 |
B6 | 7 | タカラマドンナ | 113.6 | 11 |
B6 | 8 | ルアル | 154.9 | 6 |
7 | 9 | サンガネーブ | 192.4 | 2 |
7 | 10 | ツークフォーゲル | 188.5 | 3 |
8 | 11 | サウンドサンビーム | 151.3 | 7 |
8 | 12 | フォルティーナ | 124.2 | 10 |
8R 3歳以上2勝クラス牝[指定]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ローズバルサム | 179.4 | 1 |
2 | 2 | クリニエールグラス | 148.7 | 6 |
3 | 3 | ブリーズオンチーク | 165.3 | 4 |
4 | 4 | サザーランド | 170.1 | 3 |
5 | 5 | サウンドアレグリア | 161.2 | 5 |
6 | 6 | カマチョクイン | 178.4 | 2 |
7 | 7 | プリンセスカレン | 135.4 | 7 |
8 | 8 | エンプレスペイ | 114.4 | 9 |
8 | 9 | アネモス | 134.7 | 8 |
9R もちの木賞
【9R】 もちの木賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルージュマローネ | 120.0 | 12 |
2 | 2 | ロードラビリンス | 140.8 | 10 |
3 | 3 | クァンタムウェーブ | 163.6 | 1 |
4 | 4 | マテンロウブレイブ | 150.0 | 6 |
5 | 5 | トリポリタニア | 149.2 | 7 |
5 | 6 | ニヒトツーゼーア | 154.9 | 3 |
6 | 7 | ドンインザムード | 152.4 | 4 |
6 | 8 | ベルベルコンパス | 151.0 | 5 |
7 | 9 | トルショー | 147.0 | 8 |
7 | 10 | $マテンロウサン | 161.0 | 2 |
8 | 11 | アートコレクション | 146.7 | 9 |
8 | 12 | パワーストーン | 125.7 | 11 |
10R 醍醐ステークス
【10R】 醍醐S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | アドヴァイス | 144.0 | 6 |
2 | 2 | サウンドブライアン | 140.6 | 7 |
3 | 3 | ショウナンマッハ | 127.6 | 9 |
4 | 4 | サトノグレイト | 159.0 | 4 |
5 | 5 | タガノシャーンス | 152.0 | 5 |
B6 | 6 | ナリタローゼ | 137.4 | 8 |
7 | 7 | アドマイヤラヴィ | 167.7 | 3 |
7 | 8 | クファシル | 176.4 | 2 |
B8 | 9 | ウォータールグラン | 123.9 | 10 |
8 | 10 | ピンクマクフィー | 176.9 | 1 |
11R みやこステークス
12R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パシフィックハイ | 192.9 | 1 |
1 | 2 | ブルーアイドガール | 119.6 | 15 |
2 | 3 | レディマリオン | 181.9 | 2 |
2 | 4 | オーシャントライブ | 163.5 | 6 |
3 | 5 | ショウナンラウール | 146.8 | 10 |
3 | 6 | エーデルサンライズ | 161.7 | 7 |
B4 | 7 | バレル | 125.9 | 14 |
4 | 8 | ジャズ | 177.4 | 3 |
5 | 9 | アイキャンドウイッ | 155.9 | 8 |
5 | 10 | コネッシオーネ | 165.2 | 5 |
B6 | 11 | テンクウハット | 134.3 | 12 |
6 | 12 | コルレオニス | 176.3 | 4 |
7 | 13 | ブロードグリン | 135.7 | 11 |
7 | 14 | ビップジーニー | 127.8 | 13 |
B8 | 15 | リゴレット | 154.7 | 9 |
8 | 16 | ゴールドローズ | 118.5 | 16 |
コメント