ランキング応援お願いします!!
11/12 土曜日
[2022年11月12日軸馬成績]
場所 | R | 番 | 馬名 | 指数 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 9 | 13 | *トーセンシエロ | 179.7 | 7 | ||
福島 | 11 | 14 | ハンディーズピーク | 172.7 | 5 | ||
福島 | 12 | 2 | デフィデリ | 185.1 | 4 | ||
東京 | 2 | 6 | コンスピキュアス | 185.6 | 6 | ||
東京 | 3 | 10 | ドゥレッツァ | 186.3 | 1 | 200 | 110 |
東京 | 9 | 7 | ネイキッド | 158.6 | 16 | ||
阪神 | 3 | 10 | セレンディピティ | 190.1 | 1 | 230 | 110 |
阪神 | 10 | 3 | セイルオンセイラー | 215.5 | 8 |
成績 全 8/未 0 [ 2- 0- 0- 6]
勝25.0% / 連25.0% / 複25.0%
[単回 53円 / 複回 27円]
11/13 日曜日
[2022年11月13日軸馬成績]
場所 | R | 番 | 馬名 | 指数 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 7 | 12 | クランシリーニー | 165.6 | 8 | ||
福島 | 12 | 15 | キリシマタウン | 169.8 | 12 | ||
阪神 | 4 | 8 | ルージュミシェル | 167.1 | 8 | ||
阪神 | 6 | 10 | シャドウアイル | 166.9 | 8 | ||
阪神 | 7 | 6 | キタノセレナード | 172.9 | 4 |
成績 全 5/未 0 [ 0- 0- 0- 5]
勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0%
[単回 0円 / 複回 0円]
勝負馬はことごとく外してしまいました。
分析を徹底的に行います。
コメント