指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノケンタマン | 150.8 | 4 |
B2 | 2 | コスモコンフェルマ | 147.5 | 5 |
3 | 3 | デザートスノー | 152.6 | 3 |
4 | 4 | ラルフテソーロ | 158.8 | 2 |
5 | 5 | ペイシャアル | 125.1 | 11 |
6 | 6 | ドゥカート | 203.3 | 1 |
6 | 7 | アルデツヨシ | 131.9 | 9 |
7 | 8 | リネンフラッシュ | 146.0 | 6 |
7 | 9 | エンプレスフレーム | 129.9 | 10 |
B8 | 10 | キタノラブミー | 134.5 | 7 |
8 | 11 | ノアプレスリー | 134.1 | 8 |
2R 2歳未勝利(混合)[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アエル | 142.9 | 5 |
2 | 2 | タイセイリコルド | 179.6 | 2 |
3 | 3 | ヴォンフレ | 155.3 | 3 |
4 | 4 | ブラックジジ | 117.5 | 7 |
5 | 5 | ロンティケチャップ | 150.3 | 4 |
6 | 6 | コスモグリッター | 130.5 | 6 |
7 | 7 | エデルクローネ | 197.5 | 1 |
6R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | チェイスザウェイ | 138.5 | 12 |
1 | 2 | エチャケナ | 149.5 | 7 |
2 | 3 | *ウエヲムイテゴラン | 141.7 | 9 |
2 | 4 | コウセイマリア | 115.4 | 15 |
B3 | 5 | パイリヴレ | 159.1 | 5 |
3 | 6 | バイロイト | 135.7 | 13 |
4 | 7 | ベルブリエ | 150.4 | 6 |
4 | 8 | アルーリングタイム | 179.7 | 2 |
5 | 9 | グラスブランシュ | 139.7 | 10 |
5 | 10 | ジャンヌローサ | 144.6 | 8 |
6 | 11 | クレッシェンド | 24.8 | 16 |
6 | 12 | マフィン | 171.1 | 3 |
B7 | 13 | ラジエル | 139.5 | 11 |
7 | 14 | モスオーキッド | 125.7 | 14 |
8 | 15 | ノットファウンド | 199.1 | 1 |
8 | 16 | ニシノヴィヴィ | 167.7 | 4 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォーディアライフ | 126.3 | 14 |
1 | 2 | ソニックライン | 178.5 | 2 |
2 | 3 | プチブール | 164.3 | 6 |
B2 | 4 | ロサンゼルス | 115.6 | 16 |
3 | 5 | ホウオウフェイント | 166.6 | 5 |
3 | 6 | ステラデルシエロ | 145.1 | 11 |
4 | 7 | マッスルバック | 162.8 | 7 |
B4 | 8 | ロフティーイデアル | 178.8 | 1 |
B5 | 9 | サクセスパルス | 150.4 | 10 |
5 | 10 | サクラトップリアル | 167.5 | 4 |
6 | 11 | エーリアル | 154.1 | 8 |
6 | 12 | ベルフィーヌ | 137.0 | 13 |
7 | 13 | サトノアインス | 176.2 | 3 |
B7 | 14 | シャドウルパン | 139.0 | 12 |
8 | 15 | デリシュレーヌ | 151.9 | 9 |
8 | 16 | アオイコウキ | 124.3 | 15 |
8R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスヨコハマ | 160.8 | 5 |
2 | 2 | プレジャークルーズ | 165.0 | 4 |
3 | 3 | *ロゼフレア | 160.0 | 6 |
B4 | 4 | ルルローズ | 128.1 | 11 |
4 | 5 | ニコラウス | 178.0 | 2 |
5 | 6 | ドライブアローカス | 144.4 | 9 |
B5 | 7 | ハクサンバード | 135.1 | 10 |
6 | 8 | サトミノキラリ | 193.9 | 1 |
6 | 9 | エンブレムコード | 104.4 | 13 |
7 | 10 | サトノヴィレ | 167.6 | 3 |
7 | 11 | ビーナスローズ | 153.2 | 8 |
B8 | 12 | ボルタドマール | 127.1 | 12 |
8 | 13 | デルマカンノン | 159.7 | 7 |
9R 昇仙峡ステークス
【9R】 昇仙峡S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キントリヒ | 164.0 | 4 |
2 | 2 | マイネルカンパーナ | 143.8 | 6 |
3 | 3 | グランドカリナン | 129.2 | 8 |
4 | 4 | ナイトインロンドン | 159.1 | 5 |
5 | 5 | ワイドエンペラー | 164.1 | 3 |
6 | 6 | サトノクローク | 181.8 | 1 |
7 | 7 | タイセイフェリーク | 140.6 | 7 |
B8 | 8 | アームブランシュ | 170.9 | 2 |
10R グリーンチャンネルC
【10R】 グリーンチャンネルカップ
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゼットリアン | 153.4 | 9 |
1 | 2 | ドルチェモア | 141.1 | 13 |
2 | 3 | アクションプラン | 184.6 | 5 |
2 | 4 | ショウナンライシン | 183.9 | 6 |
B3 | 5 | タマモロック | 188.2 | 3 |
3 | 6 | サンテックス | 196.8 | 2 |
B4 | 7 | レオノーレ | 147.9 | 11 |
4 | 8 | キタノリューオー | 158.2 | 8 |
B5 | 9 | ダンツキャッスル | 130.3 | 15 |
5 | 10 | ルコルセール | 125.2 | 16 |
6 | 11 | ゴーゴーユタカ | 135.9 | 14 |
B6 | 12 | デシエルト | 151.9 | 10 |
B7 | 13 | サトノルフィアン | 197.7 | 1 |
B7 | 14 | テーオーリカード | 147.1 | 12 |
8 | 15 | バグラダス | 169.8 | 7 |
8 | 16 | ペリエール | 188.2 | 3 |
11R 毎日王冠
12R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファミリークレスト | 149.3 | 9 |
1 | 2 | トリグラフ | 133.2 | 13 |
2 | 3 | テンクウジョー | 150.0 | 8 |
B2 | 4 | コースタルテラス | 140.5 | 11 |
3 | 5 | ミヤビクライ | 111.2 | 16 |
3 | 6 | レオスパーク | 162.5 | 4 |
4 | 7 | アピーリングルック | 180.8 | 3 |
4 | 8 | ロミオボス | 155.6 | 6 |
5 | 9 | パンテレリア | 133.6 | 12 |
5 | 10 | $ボールドゾーン | 207.1 | 1 |
6 | 11 | ララエフォール | 150.9 | 7 |
6 | 12 | $フィフティシェビー | 119.0 | 15 |
7 | 13 | スタンリーテソーロ | 190.5 | 2 |
7 | 14 | ベネロングポイント | 157.1 | 5 |
B8 | 15 | フィールザワールド | 123.9 | 14 |
B8 | 16 | ビターゼノビア | 144.1 | 10 |
コメント