指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンゼンヤマト | 101.4 | 9 |
2 | 2 | サファリ | 187.7 | 2 |
3 | 3 | カペルブリュッケ | 166.6 | 4 |
4 | 4 | コパノマロン | 143.2 | 6 |
5 | 5 | プライムクオリティ | 113.1 | 8 |
6 | 6 | スナークメスナー | 196.8 | 1 |
7 | 7 | テイエムバゴオウ | 139.8 | 7 |
B8 | 8 | *ドンパッショーネ | 155.0 | 5 |
8 | 9 | マルモリマジック | 182.9 | 3 |
2R 2歳未勝利[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディアマイハニー | 166.5 | 5 |
2 | 2 | ニヒトツーゼーア | 176.4 | 1 |
3 | 3 | ポセイドンバローズ | 166.8 | 4 |
4 | 4 | カルテシウス | 137.6 | 8 |
B5 | 5 | ドリームジャック | 103.6 | 11 |
6 | 6 | マーウォルス | 164.4 | 6 |
6 | 7 | イージーゴーイング | 114.7 | 9 |
7 | 8 | スパイスマン | 112.6 | 10 |
7 | 9 | ヤングアメリカンズ | 160.3 | 7 |
8 | 10 | ハルフロンティア | 172.4 | 2 |
8 | 11 | レッドヴァリアート | 167.1 | 3 |
3R 2歳未勝利[指定]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペイルブルードット | 140.2 | 7 |
2 | 2 | ポンペルモ | 134.3 | 8 |
3 | 3 | マジェスティルール | 141.4 | 6 |
4 | 4 | ローレルゼロ | 107.2 | 10 |
5 | 5 | *ブルクトーア | 180.2 | 3 |
6 | 6 | モンタルチーノ | 184.9 | 2 |
7 | 7 | プリスクリプション | 124.7 | 9 |
7 | 8 | レイザリオ | 179.8 | 4 |
8 | 9 | ベイリークロア | 197.1 | 1 |
8 | 10 | カルドウェル | 143.7 | 5 |
6R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドリベルタ | 177.3 | 3 |
2 | 2 | テイエムシップ | 141.8 | 8 |
3 | 3 | ピコニ | 184.7 | 2 |
4 | 4 | キングオブフジ | 196.3 | 1 |
5 | 5 | ウッドショック | 145.9 | 6 |
6 | 6 | ヴィアダクト | 120.8 | 10 |
7 | 7 | マリンバンカー | 149.6 | 4 |
B7 | 8 | ミグラテール | 143.7 | 7 |
B8 | 9 | ゲインサポート | 146.7 | 5 |
8 | 10 | リリーアロー | 139.7 | 9 |
7R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | アスクヒロイズガイ | 121.8 | 13 |
2 | 2 | アラナコア | 153.0 | 6 |
3 | 3 | ディーガレジェンド | 158.2 | 5 |
B3 | 4 | ウィンターガーデン | 152.7 | 7 |
4 | 5 | ノートルプロメス | 150.0 | 9 |
4 | 6 | グランアルティスタ | 190.9 | 1 |
5 | 7 | グルーヴビート | 158.4 | 4 |
5 | 8 | スパークタイムリー | 131.3 | 12 |
6 | 9 | オイデレオ | 121.1 | 14 |
6 | 10 | ベトルス | 152.7 | 7 |
7 | 11 | コスモダークナイト | 135.8 | 11 |
7 | 12 | $シャイニングソード | 178.3 | 2 |
8 | 13 | ヴィスマール | 173.7 | 3 |
8 | 14 | ニシノザイホウ | 137.3 | 10 |
8R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジュンゴールド | 173.0 | 4 |
2 | 2 | トーホウガレオン | 129.8 | 10 |
3 | 3 | スペクトログラム | 127.7 | 12 |
4 | 4 | エポックヴィーナス | 178.5 | 2 |
4 | 5 | マイシンフォニー | 185.5 | 1 |
5 | 6 | ムーンリットナイト | 162.2 | 6 |
5 | 7 | スマートスピア | 164.0 | 5 |
6 | 8 | スズカダブル | 129.1 | 11 |
6 | 9 | クロニクルノヴァ | 131.2 | 9 |
7 | 10 | モズアンタレス | 145.1 | 7 |
7 | 11 | アイオブザストーム | 137.9 | 8 |
8 | 12 | リアド | 175.3 | 3 |
8 | 13 | ハワイアンタイム | 41.9 | 13 |
9R ヤマボウシ賞
【9R】 ヤマボウシ賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *アメリカンビキニ | 166.0 | 2 |
2 | 2 | $エコロアゼル | 150.8 | 5 |
3 | 3 | コスモストーム | 132.4 | 9 |
4 | 4 | スカイブルー | 133.5 | 7 |
5 | 5 | クレーキング | 146.8 | 6 |
6 | 6 | ケイアイマハナ | 157.4 | 3 |
7 | 7 | アースミューズ | 123.1 | 10 |
7 | 8 | カガバベル | 132.5 | 8 |
8 | 9 | ソロモン | 183.1 | 1 |
8 | 10 | ハッピーマン | 157.1 | 4 |
10R 高山ステークス
【10R】 高山S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュタールヴィント | 147.8 | 10 |
2 | 2 | フェステスバント | 138.8 | 13 |
3 | 3 | ワールドスケール | 144.6 | 11 |
4 | 4 | マイネルエンペラー | 183.4 | 2 |
4 | 5 | ポッドボレット | 151.1 | 9 |
5 | 6 | ヤマニンエンディマ | 164.3 | 5 |
5 | 7 | シホノスペランツァ | 142.9 | 12 |
6 | 8 | マコトヴェリーキー | 186.2 | 1 |
6 | 9 | コパノサントス | 155.8 | 7 |
7 | 10 | ラスマドレス | 152.4 | 8 |
7 | 11 | オープンファイア | 173.6 | 4 |
8 | 12 | ショウナンアデイブ | 161.1 | 6 |
8 | 13 | リビアングラス | 179.5 | 3 |
11R シリウスステークス
12R 3歳以上1勝クラス[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タッケンイッキ | 24.8 | 11 |
2 | 2 | シンエン | 138.5 | 10 |
3 | 3 | ヨゾラノムコウニ | 166.8 | 2 |
4 | 4 | ポンピエ | 142.4 | 8 |
5 | 5 | フェールブリエ | 140.6 | 9 |
B6 | 6 | グリーズマン | 198.7 | 1 |
6 | 7 | カズラポニアン | 148.9 | 5 |
7 | 8 | グラティアスミノル | 158.0 | 4 |
7 | 9 | カツラノキサノキ | 147.4 | 6 |
8 | 10 | エフエイト | 163.0 | 3 |
B8 | 11 | カールスタード | 144.2 | 7 |
コメント