指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホワイトアッシュ | 115.1 | 9 |
2 | 2 | サンライズブレイク | 151.5 | 5 |
3 | 3 | ヤマニンシュラ | 194.0 | 1 |
4 | 4 | プライムクオリティ | 120.5 | 8 |
5 | 5 | ウォーターパラディ | 166.8 | 3 |
6 | 6 | ボールドハーテッド | 181.5 | 2 |
7 | 7 | スパイスマン | 127.7 | 7 |
8 | 8 | モレポブラーノ | 150.1 | 6 |
8 | 9 | ランワールドワン | 153.4 | 4 |
2R 2歳未勝利(混合)[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニヒトツーゼーア | 163.1 | 3 |
2 | 2 | ハッピールンナ | 111.8 | 7 |
3 | 3 | イージーゴーイング | 110.7 | 8 |
4 | 4 | カガセブンスター | 160.0 | 4 |
5 | 5 | ムーンナイト | 163.9 | 2 |
6 | 6 | メルキオル | 178.7 | 1 |
7 | 7 | サンライズフーガ | 158.2 | 5 |
8 | 8 | アカイツメ | 112.2 | 6 |
3R 2歳未勝利牝[指定]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノワナ | 130.4 | 14 |
B2 | 2 | スーパーチャンド | 131.7 | 13 |
2 | 3 | ドラゴンガール | 159.6 | 6 |
3 | 4 | ハリウッドメモリー | 193.5 | 1 |
3 | 5 | ニシノイツキムスメ | 155.7 | 7 |
4 | 6 | アメリータ | 147.5 | 10 |
4 | 7 | カルミアクラウン | 171.4 | 3 |
5 | 8 | アスターシッキム | 143.2 | 11 |
5 | 9 | ギザキズラヴ | 154.8 | 8 |
6 | 10 | ランフォースマイル | 183.0 | 2 |
6 | 11 | ウォーターガーベラ | 170.7 | 4 |
7 | 12 | インナモラート | 143.0 | 12 |
7 | 13 | セレーネアステール | 163.5 | 5 |
8 | 14 | サーリアル | 127.9 | 15 |
8 | 15 | エイプリルインパリ | 153.3 | 9 |
4R 3歳以上1勝クラス[指定]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニホンピロゴルディ | 135.0 | 10 |
2 | 2 | オイデレオ | 120.4 | 12 |
3 | 3 | ワンパット | 163.4 | 4 |
4 | 4 | ハットリ | 140.9 | 9 |
4 | 5 | ラミアストラーダ | 131.6 | 11 |
5 | 6 | レーヴドレフォン | 176.5 | 2 |
5 | 7 | ジュンラトゥール | 162.3 | 5 |
B6 | 8 | ディズレーリ | 168.4 | 3 |
6 | 9 | アスターチェンチ | 111.6 | 13 |
7 | 10 | メイショウマジック | 152.7 | 6 |
7 | 11 | ベファーナ | 141.5 | 8 |
8 | 12 | ピカレスクノベル | 152.7 | 6 |
8 | 13 | エアフォースワン | 180.5 | 1 |
6R 3歳以上1勝クラス[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パシフィックハイ | 175.2 | 4 |
1 | 2 | ハートループ | 102.7 | 16 |
B2 | 3 | テンクウハット | 150.5 | 9 |
2 | 4 | ナムライリス | 130.5 | 13 |
3 | 5 | ニホンピロマリブ | 124.6 | 15 |
3 | 6 | レディントン | 147.2 | 10 |
4 | 7 | クラシックステップ | 130.2 | 14 |
4 | 8 | オタルグリーン | 157.1 | 8 |
5 | 9 | グラヴィス | 176.3 | 3 |
5 | 10 | デルシエロ | 140.3 | 11 |
6 | 11 | メイショウノブカ | 167.7 | 5 |
6 | 12 | アンテロース | 134.6 | 12 |
7 | 13 | グロリアラウス | 160.7 | 7 |
7 | 14 | アルトゥーム | 190.3 | 1 |
8 | 15 | レオンバローズ | 177.8 | 2 |
8 | 16 | ブリックワーク | 163.4 | 6 |
7R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネトシフラム | 155.3 | 6 |
2 | 2 | ペレグリン | 180.1 | 1 |
2 | 3 | クリニエールグラス | 139.7 | 12 |
3 | 4 | アンジュグルーヴ | 159.9 | 4 |
3 | 5 | ロンシャンクイーン | 139.0 | 13 |
4 | 6 | エリカソレイユ | 123.7 | 14 |
4 | 7 | アマミツツキ | 145.7 | 10 |
5 | 8 | エンジェルスノー | 149.7 | 9 |
5 | 9 | チアフルヴォイス | 142.7 | 11 |
6 | 10 | ノビル | 150.0 | 8 |
6 | 11 | ニュージェネラル | 114.2 | 15 |
7 | 12 | クインズシャウラ | 155.7 | 5 |
7 | 13 | ルージュシェノン | 169.9 | 2 |
8 | 14 | イエデゴロゴロ | 154.9 | 7 |
8 | 15 | ヤマカツパトリシア | 161.9 | 3 |
9R ききょうステークス
【9R】 ききょうS
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウツヨキ | 128.2 | 5 |
2 | 2 | ウィルサヴァイブ | 170.6 | 1 |
3 | 3 | スリールミニョン | 150.7 | 2 |
4 | 4 | ブルーレース | 150.5 | 3 |
5 | 5 | ブルーサンセット | 144.7 | 4 |
10R 恵那特別
【10R】 恵那特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダディーズトリップ | 159.2 | 5 |
2 | 2 | ポッドロゴ | 198.4 | 1 |
3 | 3 | トーアライデン | 152.6 | 7 |
4 | 4 | オーケーカルメン | 188.5 | 2 |
5 | 5 | ダノンピレネー | 158.0 | 6 |
5 | 6 | クリノグローリー | 166.7 | 3 |
6 | 7 | クリノクリスタル | 152.1 | 8 |
B6 | 8 | シュガーコルト | 144.6 | 9 |
B7 | 9 | スナークレジスト | 137.5 | 10 |
7 | 10 | ワンダフルトゥデイ | 166.4 | 4 |
8 | 11 | サルサディーバ | 125.9 | 11 |
B8 | 12 | メイショウシロガネ | 111.5 | 12 |
11R ケフェウスステークス
【11R】 ケフェウスS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハーランズハーツ | 133.2 | 8 |
B2 | 2 | ニホンピロスクーロ | 124.3 | 10 |
3 | 3 | マイネルケレリウス | 160.7 | 6 |
4 | 4 | ベラジオソノダラブ | 124.0 | 11 |
5 | 5 | ダンディズム | 174.5 | 1 |
6 | 6 | フライライクバード | 174.2 | 2 |
6 | 7 | マキシ | 164.4 | 5 |
B7 | 8 | カレンルシェルブル | 172.2 | 3 |
7 | 9 | ガストリック | 160.0 | 7 |
8 | 10 | マイネルメモリー | 169.5 | 4 |
B8 | 11 | アスクワイルドモア | 127.5 | 9 |
12R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムヒショウ | 26.0 | 15 |
2 | 2 | *キスオンザチーク | 162.6 | 4 |
2 | 3 | サドル | 132.8 | 12 |
B3 | 4 | $ラブコメディ | 165.4 | 1 |
B3 | 5 | タイセイレスポンス | 164.6 | 2 |
4 | 6 | ルールシェーバー | 163.2 | 3 |
B4 | 7 | サンダーバース | 150.0 | 8 |
5 | 8 | レゾルシオン | 143.2 | 10 |
B5 | 9 | $エコロカイザー | 113.5 | 13 |
6 | 10 | ウインドワンピース | 156.8 | 6 |
6 | 11 | タイセイブロウ | 159.0 | 5 |
B7 | 12 | ドライグ | 156.6 | 7 |
7 | 13 | $エコロネオ | 110.2 | 14 |
8 | 14 | $スターチスブーケ | 147.0 | 9 |
B8 | 15 | ベレニーチェ | 133.4 | 11 |
コメント