指数表
2R 2歳未勝利(混合)[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テーオービースト | 147.4 | 7 |
2 | 2 | ドルビナ | 137.8 | 9 |
3 | 3 | ミズイロホルトゥス | 171.0 | 2 |
4 | 4 | ニシノルアノーヴァ | 169.0 | 3 |
5 | 5 | サーマル | 128.2 | 11 |
5 | 6 | イノキ | 187.0 | 1 |
6 | 7 | ロベルタカリーナ | 139.4 | 8 |
6 | 8 | スパイウェア | 162.1 | 5 |
7 | 9 | ダングラール | 166.4 | 4 |
7 | 10 | カズノマリア | 137.2 | 10 |
8 | 11 | ウィングコマンダー | 154.6 | 6 |
8 | 12 | ビップリアム | 112.4 | 12 |
3R 2歳未勝利[指定]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユイノオールイン | 195.5 | 3 |
2 | 2 | ニシノコヌカアメ | 112.3 | 12 |
3 | 3 | コスモシェルベット | 158.6 | 4 |
4 | 4 | ピカピカサンダー | 200.5 | 1 |
5 | 5 | ハコダテサンバ | 152.6 | 5 |
5 | 6 | パースウェイド | 197.0 | 2 |
6 | 7 | オオタチ | 147.8 | 7 |
6 | 8 | ダイウン | 130.0 | 10 |
7 | 9 | ダブルメッセージ | 131.8 | 9 |
7 | 10 | トランスミッション | 121.5 | 11 |
8 | 11 | カージオイド | 141.0 | 8 |
8 | 12 | リネンドライブ | 148.8 | 6 |
6R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダニエラハニー | 174.1 | 2 |
B1 | 2 | サベージラヴ | 139.9 | 10 |
2 | 3 | スマートメイプル | 128.8 | 13 |
2 | 4 | カフェブルーム | 142.8 | 9 |
3 | 5 | レグザゴン | 174.9 | 1 |
B3 | 6 | カルネヴァーレ | 154.6 | 5 |
4 | 7 | エスグラシア | 132.8 | 12 |
4 | 8 | イリュージョン | 166.5 | 3 |
5 | 9 | ラヴァグロウ | 136.5 | 11 |
5 | 10 | ラインアンジェラ | 112.7 | 16 |
6 | 11 | イルザ | 152.6 | 7 |
6 | 12 | ヨッコサン | 159.3 | 4 |
7 | 13 | ステラヴェルデ | 128.0 | 14 |
7 | 14 | オーブルクール | 149.0 | 8 |
8 | 15 | チェルシー | 153.4 | 6 |
8 | 16 | ナンヨーノサラ | 123.0 | 15 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイスランドポピー | 149.8 | 6 |
2 | 2 | ホワイトビーチ | 184.1 | 2 |
B3 | 3 | フォーグッド | 164.0 | 5 |
4 | 4 | フナデ | 172.1 | 3 |
5 | 5 | レッドテリオス | 185.7 | 1 |
B6 | 6 | リーゼントジャンボ | 109.7 | 8 |
7 | 7 | スノーディザイア | 139.5 | 7 |
7 | 8 | パルティキュリエ | 167.6 | 4 |
8 | 9 | デルマプラクリティ | 80.2 | 10 |
8 | 10 | ヤルダバオト | 104.7 | 9 |
8R 3歳以上1勝クラス[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | プレミアペガサス | 194.3 | 1 |
2 | 2 | ウンガイソウテン | 160.5 | 5 |
B2 | 3 | ブリスフル | 137.1 | 10 |
3 | 4 | バンドネオン | 136.8 | 11 |
3 | 5 | フォーディアライフ | 127.6 | 13 |
4 | 6 | ボエーム | 121.5 | 15 |
4 | 7 | コッレヴェッキオ | 133.2 | 12 |
5 | 8 | ダイヤモンドナイツ | 154.7 | 7 |
5 | 9 | ワイドブリザード | 158.0 | 6 |
6 | 10 | ターコイズデュー | 123.5 | 14 |
6 | 11 | クラウンシエンタ | 183.6 | 2 |
7 | 12 | アッティラ | 146.2 | 9 |
7 | 13 | ダンツティアラ | 166.0 | 4 |
8 | 14 | アスプリージャ | 174.2 | 3 |
8 | 15 | コトブキヘスペラス | 148.1 | 8 |
9R アスター賞
【9R】 アスター賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャルディニエ | 177.7 | 1 |
2 | 2 | ウィンターベル | 168.4 | 3 |
3 | 3 | アイスフィールド | 85.9 | 7 |
4 | 4 | キタノクニカラ | 175.5 | 2 |
5 | 5 | ドーサンドーサン | 40.5 | 8 |
6 | 6 | フレンドビーチ | 94.5 | 6 |
7 | 7 | チョングク | 131.2 | 5 |
8 | 8 | ソルエパトリオット | 135.9 | 4 |
10R 汐留特別
【10R】 汐留特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ランドオブラヴ | 182.4 | 2 |
2 | 2 | マルプリ | 168.0 | 4 |
3 | 3 | モズトキキ | 157.4 | 6 |
4 | 4 | ロードトレゾール | 196.7 | 1 |
5 | 5 | インプロバイザー | 150.2 | 8 |
6 | 6 | アップストローク | 157.6 | 5 |
B6 | 7 | カジュフェイス | 121.2 | 10 |
7 | 8 | アラクレ | 113.9 | 11 |
7 | 9 | ディアドコス | 171.6 | 3 |
8 | 10 | ディオアステリア | 151.7 | 7 |
8 | 11 | トウシンカーリン | 143.9 | 9 |
11R 紫苑ステークス
12R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | バンブトンプロ | 118.6 | 15 |
1 | 2 | ゴットリープ | 147.6 | 8 |
2 | 3 | タイセイアーメット | 137.0 | 11 |
2 | 4 | ニシノルミリオン | 128.1 | 13 |
3 | 5 | オコジュ | 140.5 | 10 |
3 | 6 | エコロヴァルム | 127.2 | 14 |
B4 | 7 | ソニックロプロス | 168.0 | 4 |
B4 | 8 | マインドマイワーズ | 113.8 | 16 |
5 | 9 | グランプレジール | 197.2 | 1 |
5 | 10 | ハッピーサプライズ | 131.4 | 12 |
6 | 11 | ゴールデンシーカー | 145.7 | 9 |
6 | 12 | メモリーグラス | 179.8 | 2 |
7 | 13 | $エコロエイト | 151.8 | 7 |
7 | 14 | ムコウジマランプ | 159.6 | 6 |
8 | 15 | シャーンゴッセ | 161.7 | 5 |
B8 | 16 | レイデルマール | 177.2 | 3 |
コメント