指数表
1R 2歳未勝利[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードヴェルト | 172.8 | 2 |
2 | 2 | オールマイタイム | 111.6 | 6 |
3 | 3 | カウンターセブン | 194.5 | 1 |
4 | 4 | ラッキーカムカム | 166.1 | 3 |
5 | 5 | グーフドリファール | 156.9 | 4 |
6 | 6 | キョウエイウインド | 100.2 | 7 |
7 | 7 | ナンナンプー | 137.6 | 5 |
2R 2歳未勝利(混合)[指定]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミシュリーヌ | 120.8 | 8 |
2 | 2 | ローレルオーブ | 148.9 | 5 |
3 | 3 | フタリセゾン | 129.3 | 7 |
4 | 4 | アースグレーザー | 177.0 | 2 |
5 | 5 | コスモリスナー | 136.6 | 6 |
6 | 6 | ロードジェネシス | 186.1 | 1 |
7 | 7 | *ノースタンダード | 162.7 | 4 |
8 | 8 | キタノエーシン | 104.8 | 9 |
B8 | 9 | $アルハイルフォート | 171.4 | 3 |
3R 3歳未勝利牝[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スキーサンダー | 185.8 | 2 |
B2 | 2 | ダイユウグラフ | 110.9 | 12 |
3 | 3 | ラントゥリーダンス | 160.6 | 5 |
4 | 4 | コパマエチャン | 155.2 | 6 |
B5 | 5 | ココモローズ | 154.3 | 8 |
5 | 6 | マリノバレリーナ | 155.1 | 7 |
6 | 7 | ジュビランス | 123.7 | 11 |
6 | 8 | ディディット | 184.0 | 3 |
7 | 9 | *アルヘンティニータ | 143.3 | 9 |
7 | 10 | エクサビット | 197.1 | 1 |
8 | 11 | オレンジサファイア | 141.6 | 10 |
8 | 12 | ミルフルール | 179.8 | 4 |
4R 3歳未勝利[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モズオラージュ | 114.6 | 12 |
2 | 2 | ダイゴリュウジン | 176.8 | 5 |
3 | 3 | ウイントールキン | 153.1 | 7 |
3 | 4 | スターゲット | 184.2 | 3 |
4 | 5 | ダノンロッキー | 170.5 | 6 |
B4 | 6 | ルーフオブヘヴン | 146.5 | 8 |
B5 | 7 | マーシャルテイル | 137.6 | 9 |
B5 | 8 | ワカミヤノミコト | 135.4 | 10 |
6 | 9 | ウィナールーツ | 120.6 | 11 |
B6 | 10 | アイウィル | 192.1 | 2 |
7 | 11 | フィオリトゥーラ | 112.3 | 13 |
7 | 12 | ルージュベルベット | 180.5 | 4 |
8 | 13 | メイショウムラゲ | 26.0 | 14 |
B8 | 14 | ケーヴァラ | 198.1 | 1 |
6R 3歳未勝利(混合)[指定]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノスフィア | 112.2 | 14 |
2 | 2 | ニシノフルール | 115.7 | 13 |
3 | 3 | スウィートリワード | 187.0 | 2 |
3 | 4 | ブライティアダイヤ | 156.1 | 8 |
4 | 5 | ココシャンパーニュ | 194.0 | 1 |
4 | 6 | エイシントレボン | 127.1 | 10 |
5 | 7 | ロンフォン | 176.7 | 6 |
5 | 8 | エリザベスバローズ | 179.4 | 3 |
6 | 9 | カンカール | 120.9 | 11 |
6 | 10 | メイショウマゴイチ | 157.7 | 7 |
7 | 11 | オランジェロ | 148.8 | 9 |
7 | 12 | ユメカウツツカ | 178.5 | 4 |
8 | 13 | ミラルージュ | 116.6 | 12 |
8 | 14 | アドマイヤアストラ | 177.5 | 5 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルフランツ | 194.4 | 1 |
2 | 2 | ウインアクトゥール | 179.3 | 3 |
3 | 3 | コスモアバンサ | 181.8 | 2 |
3 | 4 | シュライフェ | 113.6 | 13 |
4 | 5 | ナムラブーニン | 175.4 | 4 |
4 | 6 | エイトスターズ | 165.3 | 5 |
5 | 7 | グランドフューチャ | 89.8 | 14 |
5 | 8 | スノーディーヴァ | 138.0 | 7 |
6 | 9 | タマモマスラオ | 119.4 | 12 |
6 | 10 | フロスティクォーツ | 119.6 | 11 |
7 | 11 | アイノセンシ | 126.6 | 9 |
7 | 12 | ダイスアローリング | 120.6 | 10 |
8 | 13 | ダークブロンド | 160.6 | 6 |
8 | 14 | ナンヨーアゼリア | 137.9 | 8 |
8R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベッティーナ | 108.3 | 11 |
2 | 2 | ソーニャシュニク | 154.3 | 5 |
B3 | 3 | シュヴァルツナーガ | 126.4 | 6 |
4 | 4 | ヤエベニシダレ | 159.8 | 4 |
5 | 5 | アウストラリス | 123.7 | 7 |
5 | 6 | *ルージュシュエット | 165.7 | 3 |
6 | 7 | メイショウリリー | 179.2 | 2 |
6 | 8 | サウンドアレグリア | 202.6 | 1 |
7 | 9 | マリエッティ | 112.2 | 10 |
7 | 10 | ナムラルッコラ | 115.8 | 9 |
B8 | 11 | サノノリッチ | 100.5 | 12 |
B8 | 12 | アイヲコメテ | 121.1 | 8 |
9R ルスツ特別
【9R】 ルスツ特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギンレイ | 102.4 | 13 |
B2 | 2 | ブリスキー | 156.4 | 4 |
3 | 3 | ペリプルス | 152.8 | 5 |
B3 | 4 | マイファミリー | 108.0 | 12 |
4 | 5 | エグザルテーション | 114.9 | 11 |
4 | 6 | オーパンバル | 186.8 | 3 |
5 | 7 | ヴェローチェエラ | 228.9 | 1 |
5 | 8 | ミラキュラスドラマ | 148.3 | 8 |
6 | 9 | テイキットイージー | 149.8 | 7 |
6 | 10 | チャイボーグ | 117.4 | 10 |
7 | 11 | ソウルアンドジャズ | 150.5 | 6 |
7 | 12 | アマソナ | 142.4 | 9 |
8 | 13 | $ミスガリレオアスク | 199.7 | 2 |
8 | 14 | ユーキャンドゥイッ | 90.0 | 14 |
【9R】 ルスツ特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギンレイ | 102.4 | 13 |
B2 | 2 | ブリスキー | 156.4 | 4 |
3 | 3 | ペリプルス | 152.8 | 5 |
B3 | 4 | マイファミリー | 108.0 | 12 |
4 | 5 | エグザルテーション | 114.9 | 11 |
4 | 6 | オーパンバル | 186.8 | 3 |
5 | 7 | ヴェローチェエラ | 228.9 | 1 |
5 | 8 | ミラキュラスドラマ | 148.3 | 8 |
6 | 9 | テイキットイージー | 149.8 | 7 |
6 | 10 | チャイボーグ | 117.4 | 10 |
7 | 11 | ソウルアンドジャズ | 150.5 | 6 |
7 | 12 | アマソナ | 142.4 | 9 |
8 | 13 | $ミスガリレオアスク | 199.7 | 2 |
8 | 14 | ユーキャンドゥイッ | 90.0 | 14 |
10R オールスターJ第1戦
【10R】 2024ワールドオールスタージョッキーズ第1戦
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ショウナンアメリア | 135.6 | 10 |
2 | 2 | アスクエピソード | 157.2 | 7 |
3 | 3 | バシレウスシチー | 162.7 | 4 |
3 | 4 | アップストローク | 144.0 | 8 |
4 | 5 | ヴィアドロローサ | 172.3 | 3 |
4 | 6 | トリップトゥムーン | 122.4 | 13 |
5 | 7 | イイヒニナル | 121.6 | 14 |
5 | 8 | グランツベリー | 140.3 | 9 |
6 | 9 | $コーティアスマナー | 194.9 | 1 |
6 | 10 | カイカノキセキ | 162.1 | 5 |
7 | 11 | プリティインピンク | 127.8 | 11 |
B7 | 12 | オックスリップ | 158.0 | 6 |
B8 | 13 | プルスウルトラ | 122.6 | 12 |
8 | 14 | クファシル | 185.9 | 2 |
11R オールスターJ第2戦
【11R】 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルージュアルル | 140.8 | 8 |
2 | 2 | アスクドゥポルテ | 149.3 | 7 |
3 | 3 | シュバルツクーゲル | 196.7 | 1 |
3 | 4 | ニューノーマル | 165.8 | 3 |
4 | 5 | ビキニボーイ | 99.7 | 14 |
4 | 6 | エリダヌス | 161.3 | 4 |
B5 | 7 | ナックイルシーブ | 126.9 | 13 |
5 | 8 | ポッドボレット | 136.8 | 11 |
6 | 9 | モカフラワー | 140.5 | 9 |
6 | 10 | コスモフロイデ | 159.2 | 5 |
7 | 11 | カヨウネンカ | 130.4 | 12 |
7 | 12 | マイネルニコラス | 138.8 | 10 |
8 | 13 | マイネルエンペラー | 188.1 | 2 |
8 | 14 | バールデュヴァン | 149.9 | 6 |
12R ニセコ特別
【12R】 ニセコ特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘヴンズタイム | 149.4 | 6 |
2 | 2 | ダンツビガー | 171.1 | 5 |
3 | 3 | トリオーレ | 132.4 | 9 |
4 | 4 | フクノブルジュ | 193.2 | 1 |
5 | 5 | ブレットフライ | 136.4 | 7 |
6 | 6 | ユイアングレイス | 134.2 | 8 |
7 | 7 | ボエーム | 120.7 | 10 |
7 | 8 | ヴァルドルチャ | 191.1 | 2 |
8 | 9 | コスモオピニオン | 172.7 | 4 |
8 | 10 | シャンデルナゴル | 189.1 | 3 |
コメント