


指数表
1R 2歳未勝利(混合)[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインコンパス | 169.9 | 3 |
2 | 2 | ワンウェイトゥヘル | 163.4 | 4 |
3 | 3 | シナモンショコラ | 123.3 | 9 |
4 | 4 | テイエムバゴオウ | 144.6 | 7 |
5 | 5 | プレインコート | 153.1 | 6 |
6 | 6 | テーオーシュターデ | 179.0 | 2 |
7 | 7 | クリノモノリス | 104.2 | 10 |
7 | 8 | ボル | 155.4 | 5 |
8 | 9 | ブルーサンセット | 180.9 | 1 |
8 | 10 | シルバーサクラコ | 124.7 | 8 |
2R 3歳未勝利牝[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャローム | 156.0 | 6 |
1 | 2 | ラブリーメイク | 143.2 | 9 |
2 | 3 | セクシーガール | 98.7 | 14 |
2 | 4 | ダイシンサンディー | 179.2 | 3 |
3 | 5 | ヴェロクオーレ | 152.4 | 8 |
3 | 6 | メタルハート | 67.9 | 15 |
4 | 7 | ミクロフィラム | 159.4 | 4 |
4 | 8 | バンデルアース | 155.9 | 7 |
5 | 9 | メイケイアリッサム | 124.8 | 10 |
5 | 10 | コウソクテツドウ | 121.9 | 12 |
6 | 11 | ゼットレジーナ | 191.4 | 1 |
B6 | 12 | テイエムスマック | 122.3 | 11 |
7 | 13 | クリノラリマール | 159.1 | 5 |
7 | 14 | ハーツクライアスク | 49.2 | 16 |
B8 | 15 | タマモポロネーズ | 186.4 | 2 |
8 | 16 | メイショウベル | 119.4 | 13 |
3R 3歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノアミカル | 148.0 | 7 |
2 | 2 | クリノルイーズ | 126.2 | 8 |
3 | 3 | $ドゥータップ | 194.7 | 2 |
4 | 4 | ビッグアンサー | 111.2 | 10 |
5 | 5 | ライスベリー | 179.9 | 3 |
6 | 6 | レッドクレメンス | 155.6 | 5 |
6 | 7 | *ラドロテア | 121.8 | 9 |
7 | 8 | $フェヴリエ | 204.6 | 1 |
7 | 9 | *ジーティームテキ | 149.5 | 6 |
8 | 10 | オックスブラッド | 105.2 | 11 |
B8 | 11 | カレンワッツアップ | 169.8 | 4 |
4R 3歳未勝利牝[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミリオンタイムズ | 133.6 | 11 |
1 | 2 | リリーズブルーム | 181.6 | 2 |
2 | 3 | アクロスザシーズ | 149.0 | 9 |
2 | 4 | シスコスター | 135.0 | 10 |
3 | 5 | ラムテリオス | 168.8 | 5 |
3 | 6 | シャインネイト | 107.6 | 15 |
4 | 7 | アジアノハナ | 169.7 | 4 |
4 | 8 | ベラコルサ | 109.8 | 14 |
5 | 9 | デビルシズカチャン | 175.4 | 3 |
5 | 10 | プレジャー | 126.6 | 12 |
6 | 11 | リッカローラ | 92.4 | 16 |
6 | 12 | ファストフライト | 149.8 | 8 |
7 | 13 | メイショウメイボク | 155.8 | 7 |
7 | 14 | ユウスペシャル | 161.4 | 6 |
8 | 15 | ラスダシャン | 122.4 | 13 |
8 | 16 | マックスセレナーデ | 194.4 | 1 |
7R 3歳未勝利(混合)[指定]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミヤビネルソン | 127.3 | 11 |
1 | 2 | ウロボロス | 148.8 | 10 |
2 | 3 | ギルトエッジ | 177.5 | 5 |
2 | 4 | ベルファスト | 156.3 | 9 |
3 | 5 | ホウオウアムルーズ | 186.3 | 3 |
3 | 6 | ハッピーベル | 119.9 | 12 |
4 | 7 | マルモア | 168.2 | 7 |
4 | 8 | オタルグリーン | 177.6 | 4 |
5 | 9 | シャリティ | 176.6 | 6 |
5 | 10 | テーオーエジソン | 113.2 | 13 |
6 | 11 | ルージュラメンテ | 187.2 | 2 |
6 | 12 | レッドレクス | 194.7 | 1 |
7 | 13 | テイケイモハラ | 164.0 | 8 |
7 | 14 | プティトゥ | 35.4 | 16 |
8 | 15 | マーブルカリクロ | 108.4 | 14 |
8 | 16 | トレジャーボックス | 38.5 | 15 |
8R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ターゲサンブルック | 198.7 | 1 |
2 | 2 | ピエナクレスコ | 89.4 | 11 |
3 | 3 | ハイグッドワールド | 154.4 | 4 |
4 | 4 | オールスティール | 139.3 | 6 |
5 | 5 | クリノイザナミ | 127.7 | 9 |
B6 | 6 | ヒルノアントラ | 139.2 | 7 |
B6 | 7 | イージスバローズ | 165.5 | 3 |
7 | 8 | ポジティブガール | 128.5 | 8 |
7 | 9 | サンライズウェーヴ | 141.8 | 5 |
8 | 10 | ショーヘーフェイス | 186.3 | 2 |
B8 | 11 | $ブルーワール | 122.7 | 10 |
9R 御在所特別
【9R】 御在所特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フレミングフープ | 180.7 | 2 |
2 | 2 | マルクパージュ | 138.1 | 5 |
3 | 3 | スーパーバウンディ | 83.6 | 9 |
4 | 4 | ワンダーフェロー | 160.4 | 4 |
5 | 5 | フラッシュフリーズ | 131.2 | 6 |
6 | 6 | アクアヴァーナル | 200.3 | 1 |
7 | 7 | プロミシングギャル | 127.6 | 8 |
8 | 8 | サスケ | 173.2 | 3 |
8 | 9 | ジョセフィーナ | 130.4 | 7 |
10R 四日市特別
【10R】 四日市特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パンテレリア | 139.3 | 13 |
1 | 2 | アスクアイルビゼア | 175.4 | 4 |
2 | 3 | ワーズワース | 159.9 | 8 |
2 | 4 | キャプテンネキ | 177.1 | 3 |
3 | 5 | ペプチドハドソン | 161.3 | 7 |
3 | 6 | スズカダブル | 165.4 | 5 |
4 | 7 | ヤマニンルリュール | 114.2 | 16 |
B4 | 8 | ミエノナイスガイ | 117.9 | 15 |
5 | 9 | ヴィヴァン | 177.3 | 2 |
5 | 10 | $エメラルドビーチ | 147.7 | 12 |
6 | 11 | モックモック | 200.5 | 1 |
6 | 12 | ミルトハンター | 120.5 | 14 |
7 | 13 | ブリーズオンチーク | 161.5 | 6 |
7 | 14 | ベネロングポイント | 151.8 | 11 |
8 | 15 | エヴィダンシア | 155.2 | 9 |
8 | 16 | *アンジュフィールド | 154.2 | 10 |
11R 豊明ステークス
【11R】 豊明S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーホウディアス | 165.4 | 7 |
2 | 2 | プリモカリーナ | 174.5 | 3 |
3 | 3 | タツリュウオー | 126.2 | 12 |
3 | 4 | エピプランセス | 154.4 | 8 |
4 | 5 | *ジュノー | 147.9 | 10 |
4 | 6 | $ユハンヌス | 167.9 | 6 |
5 | 7 | レッドシュヴェルト | 169.1 | 5 |
5 | 8 | ビヨンドザヴァレー | 204.7 | 1 |
B6 | 9 | ヒルノローザンヌ | 134.1 | 11 |
6 | 10 | ヤマニンデンファレ | 121.4 | 14 |
7 | 11 | クランフォード | 171.4 | 4 |
7 | 12 | $ティニア | 193.1 | 2 |
8 | 13 | サウンドブライアン | 150.8 | 9 |
B8 | 14 | ビアイ | 124.3 | 13 |
12R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリタヴィクトリー | 113.6 | 16 |
1 | 2 | ケイティバトラー | 108.0 | 17 |
2 | 3 | $ブライトアゲイン | 118.4 | 15 |
2 | 4 | フェリーニ | 183.5 | 2 |
3 | 5 | チカポコ | 121.9 | 14 |
3 | 6 | バーニングパワー | 158.0 | 8 |
4 | 7 | ピースフルナイト | 145.6 | 10 |
B4 | 8 | イツモハラペコ | 125.5 | 12 |
5 | 9 | メイショウサチダケ | 130.6 | 11 |
5 | 10 | クリノハレルヤ | 162.5 | 7 |
6 | 11 | $マイキオラ | 122.1 | 13 |
6 | 12 | $サトノプリエール | 177.8 | 4 |
7 | 13 | ラブディーヴァ | 177.3 | 5 |
B7 | 14 | クリノエンジェル | 156.1 | 9 |
7 | 15 | レディメローラ | 180.6 | 3 |
8 | 16 | セレッソデアモール | 170.4 | 6 |
8 | 17 | プルミエプランタン | 100.8 | 18 |
8 | 18 | ラブカムーン | 188.5 | 1 |
コメント