勝負レース
1R 3歳九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ナイトレインボー |
○ | 2 | ファルコンベガ |
▲ | 4 | アラホーラダン |
△ | 5 | リーヴルワンダー |
△ | 9 | エザグランマ |
2R マラカイト特別 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | エクスプロア |
○ | 6 | ストレートダンディ |
▲ | 2 | エメラルスマイル |
△ | 4 | ハーモニージョーイ |
△ | 5 | スペルガッサン |
5R アガパンサススプリント 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | セイショウフジ |
○ | 8 | アトモスフィア |
▲ | 4 | ベストフィールド |
△ | 6 | ミスプリマ |
△ | 7 | ガウリシャンカール |
6R C2七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | セイテンタイセイ |
○ | 5 | フェアリートレイル |
▲ | 4 | ヴンダー |
△ | 1 | タケショウルイス |
△ | 3 | ゴールデンパリー |
7R 馬い!八幡平バイオレット記念 C2七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ブラッドライン |
○ | 5 | インザホッパー |
▲ | 3 | ジョリエス |
△ | 6 | ミチノシチリア |
△ | 2 | ドゥフタハ |
8R へびつかい座スプリント C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | サンドジョーカー |
○ | 4 | ヴィスコンティ |
▲ | 2 | ウインドインバイオ |
△ | 3 | ブルーミングヒル |
△ | 9 | ヴェニーレ |
9R 向暑特別 B2B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | キタサンエルピス |
○ | 11 | ジラルデ |
▲ | 9 | シルバービスケッツ |
△ | 13 | ブレイジングヒート |
△ | 7 | ローズピリオド |
10R ジェミニダッシュ B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ネクサスエッジ |
○ | 8 | ハクサンクラーケン |
▲ | 1 | ティンダルナイン |
△ | 3 | ヒットガール |
△ | 6 | ヴィシソワーズ |
11R 桑島孝春記念 A2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ノットリグレット |
○ | 2 | ルクバー |
▲ | 7 | ティーズハクア |
△ | 1 | ワガンセ |
△ | 8 | ハイエストエンド |
12R 2024JockeysFestival C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ソウヤミサキ |
○ | 9 | ハタノラトゥール |
▲ | 6 | マオノオラクル |
△ | 3 | ウインユアソング |
△ | 8 | シュネーガッツ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント