指数表
1R 2歳未勝利(混合)[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルレクエルド | 147.4 | 6 |
2 | 2 | レーヴドロペラ | 110.2 | 10 |
3 | 3 | エマリオンレイ | 128.7 | 9 |
4 | 4 | ベルリネッタ | 175.8 | 2 |
5 | 5 | ウインイザナミ | 145.8 | 8 |
6 | 6 | バセリーナ | 148.2 | 5 |
7 | 7 | レイオーバー | 147.2 | 7 |
7 | 8 | サノノロンドン | 166.2 | 4 |
8 | 9 | カルデライト | 185.5 | 1 |
8 | 10 | ユイノオールイン | 171.5 | 3 |
2R 3歳未勝利牝[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダズリングティアラ | 146.6 | 8 |
1 | 2 | スペシャライト | 134.5 | 10 |
2 | 3 | ワンダーソロ | 105.8 | 15 |
2 | 4 | オーヴェルトゥーレ | 111.7 | 13 |
3 | 5 | フォクシー | 158.0 | 6 |
3 | 6 | ジェリクルソング | 30.7 | 16 |
4 | 7 | メイオリビア | 127.1 | 11 |
4 | 8 | ヴェヌーセ | 160.6 | 5 |
5 | 9 | ペイシャバロ | 112.2 | 12 |
B5 | 10 | ピースヒロフェイス | 200.8 | 2 |
6 | 11 | キョウエイフロイデ | 153.3 | 7 |
6 | 12 | シンボリノエル | 146.0 | 9 |
7 | 13 | カレンタクト | 201.4 | 1 |
7 | 14 | アズベリー | 172.7 | 4 |
8 | 15 | メイジイシン | 107.5 | 14 |
8 | 16 | ノアスペシャル | 194.5 | 3 |
3R 3歳未勝利[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘブンズサウンド | 129.2 | 15 |
1 | 2 | ゴールデンステップ | 153.5 | 8 |
2 | 3 | アドマーニ | 130.4 | 14 |
2 | 4 | アルディオール | 113.6 | 17 |
3 | 5 | メイショウウミカゼ | 154.4 | 6 |
3 | 6 | シャハザマーン | 157.3 | 4 |
4 | 7 | ジャポネ | 152.7 | 9 |
4 | 8 | *コスモアミマネラ | 154.3 | 7 |
5 | 9 | マジェンカ | 142.0 | 11 |
5 | 10 | トラストボス | 198.3 | 1 |
6 | 11 | レッドセラス | 138.4 | 12 |
6 | 12 | ディーファンクス | 127.2 | 16 |
7 | 13 | ラルンエベール | 164.1 | 3 |
7 | 14 | ハートライト | 167.4 | 2 |
7 | 15 | サッチャーテソーロ | 154.6 | 5 |
B8 | 16 | レトロタイプ | 142.8 | 10 |
8 | 17 | クリンキー | 137.6 | 13 |
8 | 18 | ガンバリキ | 101.2 | 18 |
4R 3歳未勝利(混合)[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スオードカット | 192.0 | 2 |
1 | 2 | リゼルージュセリエ | 129.8 | 10 |
2 | 3 | ダノンザボルケーノ | 179.9 | 5 |
2 | 4 | エスシーアルベル | 118.4 | 14 |
3 | 5 | ダイタジャスティス | 135.1 | 9 |
B3 | 6 | コスモフレディ | 193.9 | 1 |
4 | 7 | アスロス | 181.5 | 4 |
4 | 8 | ブレッザマリーナ | 126.2 | 12 |
5 | 9 | サイモンプレジール | 175.2 | 6 |
B5 | 10 | ファイアーサイン | 145.0 | 7 |
6 | 11 | ヴァンショー | 128.5 | 11 |
6 | 12 | ストロングタイズ | 36.4 | 16 |
7 | 13 | トントンプー | 121.9 | 13 |
7 | 14 | $サウンドロックス | 185.1 | 3 |
8 | 15 | リュウノハイル | 112.0 | 15 |
B8 | 16 | ニシノデスティーノ | 144.3 | 8 |
6R 3歳未勝利[指定]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ユイノコミチ | 214.1 | 1 |
B1 | 2 | プエルトガレラ | 175.9 | 6 |
2 | 3 | タマエスポワール | 164.0 | 8 |
B2 | 4 | ダイユウグラフ | 117.1 | 14 |
3 | 5 | エッカート | 185.4 | 4 |
3 | 6 | ディクスミュード | 107.3 | 15 |
B4 | 7 | アイスブレイカー | 163.6 | 9 |
4 | 8 | ビアンヴェニュー | 140.4 | 11 |
5 | 9 | マインドブロン | 137.1 | 12 |
5 | 10 | テイエムビッグサー | 147.8 | 10 |
6 | 11 | クールソル | 179.4 | 5 |
6 | 12 | エグマリーヌ | 185.5 | 3 |
7 | 13 | スモウブハナヒラク | 97.1 | 16 |
7 | 14 | ミスヨシゼン | 187.1 | 2 |
8 | 15 | エンランブ | 121.9 | 13 |
8 | 16 | デルマルドラ | 168.5 | 7 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドテリオス | 149.3 | 7 |
2 | 2 | アスクカムオンモア | 209.6 | 2 |
3 | 3 | トーセンウォルト | 122.2 | 12 |
4 | 4 | マイネルフォルツァ | 154.6 | 6 |
4 | 5 | アンノウンレディ | 102.6 | 13 |
5 | 6 | ゴールドシーン | 165.2 | 5 |
5 | 7 | リックスター | 141.2 | 9 |
B6 | 8 | ケイツークローン | 131.1 | 11 |
6 | 9 | ホウオウムサシ | 193.7 | 3 |
7 | 10 | ミヤビブレイブ | 147.5 | 8 |
7 | 11 | *ベストミーエヴァー | 216.1 | 1 |
8 | 12 | ヒシルリアン | 134.1 | 10 |
8 | 13 | ツルマウカタチ | 167.1 | 4 |
8R 3歳以上1勝クラス[指定]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イモータルソウル | 140.1 | 10 |
1 | 2 | グロバーテソーロ | 141.6 | 9 |
2 | 3 | ベルイストワール | 127.9 | 15 |
2 | 4 | ウインクリエ | 134.9 | 11 |
B3 | 5 | キープブライトン | 161.0 | 4 |
B3 | 6 | チェリーロシアン | 133.9 | 12 |
4 | 7 | アムールドパリ | 202.2 | 1 |
B4 | 8 | ゴンドワナ | 130.8 | 14 |
B5 | 9 | リアルビギニング | 160.7 | 5 |
5 | 10 | タイセイアディクト | 131.4 | 13 |
6 | 11 | トーセンレスター | 152.2 | 7 |
B6 | 12 | プレジール | 166.5 | 3 |
7 | 13 | マウンテンエース | 181.4 | 2 |
7 | 14 | バンドネオン | 149.6 | 8 |
B8 | 15 | ディズレーリ | 156.9 | 6 |
B8 | 16 | エスシーヤマト | 121.2 | 16 |
9R 八ヶ岳特別
【9R】 八ヶ岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンガラッシア | 147.4 | 7 |
2 | 2 | ビターグラッセ | 177.3 | 3 |
3 | 3 | バーンパッション | 114.3 | 9 |
4 | 4 | ピンキープロミス | 153.4 | 6 |
B5 | 5 | ティアップリオン | 133.4 | 8 |
6 | 6 | サトノフォーチュン | 166.1 | 4 |
7 | 7 | ロジシルバー | 184.0 | 2 |
8 | 8 | ワンダイレクト | 161.4 | 5 |
8 | 9 | ウインオーディン | 197.4 | 1 |
10R 甲州街道ステークス
【10R】 甲州街道S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウナギノボリ | 134.7 | 13 |
1 | 2 | ニシノカシミヤ | 155.9 | 8 |
2 | 3 | $ラックスアットゼア | 165.9 | 5 |
2 | 4 | フォレストキャット | 134.5 | 14 |
B3 | 5 | プラーヴィ | 169.9 | 3 |
3 | 6 | ワイドアラジン | 158.0 | 7 |
4 | 7 | ラフストリーム | 117.3 | 15 |
B4 | 8 | *サトノアポロン | 111.2 | 16 |
5 | 9 | ヴアーサ | 150.3 | 9 |
5 | 10 | パルデンス | 147.3 | 10 |
6 | 11 | スマートアンバー | 137.0 | 12 |
6 | 12 | モナルヒ | 143.7 | 11 |
7 | 13 | カセノミオ | 194.8 | 1 |
7 | 14 | アイファーテイオー | 171.2 | 2 |
8 | 15 | ジョディーズマロン | 164.7 | 6 |
8 | 16 | リバートゥルー | 169.7 | 4 |
11R パラダイスステークス
【11R】 ウッドバイン競馬場賞パラダイスS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ゴールデンシロップ | 135.8 | 15 |
1 | 2 | メイショウチタン | 158.6 | 10 |
2 | 3 | サトノペルセウス | 141.3 | 14 |
2 | 4 | ドロップオブライト | 169.7 | 5 |
B3 | 5 | アサヒ | 165.4 | 7 |
3 | 6 | オーキッドロマンス | 193.3 | 3 |
4 | 7 | スコールユニバンス | 145.0 | 13 |
4 | 8 | ボルザコフスキー | 160.0 | 9 |
5 | 9 | シュトラウス | 162.5 | 8 |
5 | 10 | フリームファクシ | 148.6 | 12 |
6 | 11 | シングザットソング | 178.6 | 4 |
6 | 12 | リュミエールノワル | 200.4 | 2 |
7 | 13 | ロジリオン | 207.4 | 1 |
7 | 14 | グランデマーレ | 166.8 | 6 |
B8 | 15 | カルリーノ | 125.2 | 16 |
8 | 16 | アルーリングウェイ | 150.7 | 11 |
12R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レヴィテーション | 46.6 | 16 |
1 | 2 | ダイチジェム | 123.8 | 13 |
2 | 3 | ゲキザル | 149.2 | 10 |
2 | 4 | キミハスコール | 147.5 | 11 |
B3 | 5 | ブリングライト | 111.2 | 14 |
3 | 6 | プリンセスララア | 108.8 | 15 |
4 | 7 | バロン | 178.0 | 2 |
4 | 8 | ムコウジマランプ | 176.0 | 3 |
5 | 9 | ランプロファイア | 160.9 | 7 |
5 | 10 | トーセンサウダージ | 184.8 | 1 |
6 | 11 | マーゴットレーヴ | 170.0 | 4 |
6 | 12 | ヨーカイディスコ | 150.4 | 9 |
B7 | 13 | ヴィクトリーロード | 139.9 | 12 |
7 | 14 | キタノソワレ | 166.6 | 6 |
8 | 15 | アルプスオジョー | 157.8 | 8 |
8 | 16 | ユニヴェール | 166.7 | 5 |
コメント