指数上位馬
1R 3歳六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | カルミナブラーナ |
○ | 5 | セナチャンノユメ |
▲ | 6 | マインドザヘルム |
△ | 9 | チイサナイヤリング |
△ | 8 | ビナサイゴン |
2R ランチタイムチャレンジ C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | バジガクエブリン |
○ | 6 | アグリシュブール |
▲ | 5 | アナハ |
△ | 2 | アストロメアリー |
△ | 4 | ベニノエンゼル |
3R 3歳五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ドゥマンフルー |
○ | 5 | エスケイチャンス |
▲ | 8 | ヴァレンテ |
△ | 6 | クラウンパント |
△ | 3 | スウィートシーズン |
4R 3歳四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | クロスビー |
○ | 4 | ワイルドウォリアー |
▲ | 7 | ピンクシャウラ |
△ | 8 | デアフリンガー |
△ | 10 | ラディッシュダンス |
5R C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | サンライズテソロ |
○ | 4 | ベリリウンヌ |
▲ | 3 | ツクバマリア |
△ | 6 | ダズリン |
△ | 5 | ギンザデノムオトコ |
6R C2五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ヴィッカース |
○ | 3 | スマイルポピー |
▲ | 4 | ラニーズグレイス |
△ | 5 | アドヴェントイヴ |
△ | 2 | アプレイザー |
7R C1三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ジンフィンドール |
○ | 6 | ヴァンクールシチー |
▲ | 5 | ケイセブン |
△ | 8 | ロードオブイサチル |
△ | 4 | ハブル |
8R 作付面積日本一深谷ブロッコリー賞 C1三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | アクラシア |
○ | 8 | セザンディーヴァ |
▲ | 5 | レコパンマミー |
△ | 1 | ニシノソレガシ |
△ | 10 | アブルマドール |
9R 粕壁宿特別 C2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | トーセンジニアール |
○ | 5 | リュウノレッドアイ |
▲ | 1 | ルリイロ |
△ | 8 | セーヌウォーリア |
△ | 3 | ヤマジュンヒバナ |
10R 稲荷山特別 B3二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | カレンチャンキー |
○ | 2 | ボルドーネセバル |
▲ | 10 | カズオルヴァル |
△ | 3 | モンバイト |
△ | 4 | ゼローソ |
11R 狭山湖特別 B1二B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | アウストロ |
○ | 5 | ローアヴァンフレア |
▲ | 4 | ビナサクセス |
△ | 7 | デュアルテイルズ |
△ | 9 | ハクサンオリヒメ |
12R 宝登山特別 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ディープトラスト |
○ | 12 | タマモコンペイトウ |
▲ | 2 | ラップランド |
△ | 3 | メイショウトワニ |
△ | 6 | シュネーガッツ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント