指数上位馬
1R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | エスケンドリーム |
○ | 11 | ジュデシャンス |
▲ | 3 | リヴイットアップ |
△ | 6 | ベイデンマリーナ |
△ | 9 | ヤザン |
2R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ケテンドリーム |
○ | 8 | マロンシャンテリー |
▲ | 5 | エドノビートイン |
△ | 9 | アジアジェニファー |
△ | 4 | ピエールミシガン |
3R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | リッキーフェイス |
○ | 11 | モントーク |
▲ | 6 | サポーズドトゥキル |
△ | 13 | マジックオブラブ |
△ | 2 | ティーズエナジー |
4R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | チュイション |
○ | 10 | マカーリオ |
▲ | 12 | エスプレッソ |
△ | 3 | ビッグアメリカン |
△ | 2 | ゴールデンナイト |
5R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ウォーハンマー |
○ | 7 | グレッチャー |
▲ | 5 | ナックジャスパー |
△ | 14 | ウインアイリーン |
△ | 9 | フレンドキング |
6R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 15 | ビクロイ |
○ | 7 | グロリアスライン |
▲ | 5 | マーチャンフェイス |
△ | 16 | レーニア |
△ | 12 | クチャモザクワジャ |
7R 蛍坂賞 B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | サヨノトレイダー |
○ | 2 | クイーンカトリーヌ |
▲ | 9 | シスターアクト |
△ | 6 | ダイアモンドモア |
△ | 5 | シトラスダル |
8R パナシェ賞 C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | トーアカラカウア |
○ | 1 | レベルクリア |
▲ | 3 | アエノコクオウ |
△ | 5 | ブライトカラー |
△ | 6 | パルガン |
9R C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ビリーズバウンス |
○ | 2 | ラインエンジェル |
▲ | 14 | アンフォラ |
△ | 4 | ゴールデンレアル |
△ | 8 | タカミズ |
10R 若竹賞 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | エドノバンザイ |
○ | 3 | ロデオ |
▲ | 1 | クリコマ |
△ | 9 | ペルセヴェランテ |
△ | 4 | フォルトリアン |
11R スポーツ報知賞 B1二B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | タイガーチャージ |
○ | 14 | オブジェダート |
▲ | 9 | カツノナノリ |
△ | 3 | ラストストーリー |
△ | 2 | ダイキチホマレ |
12R こと座特別 C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 13 | コーリンジャッジ |
○ | 12 | ジューンシャトル |
▲ | 2 | グレイテストワーク |
△ | 10 | タイムトゥキル |
△ | 7 | シャンハイマゴコロ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント