指数上位馬
1R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | デュードサンライズ |
○ | 10 | コロラドフォンテン |
▲ | 1 | レベリオス |
△ | 11 | コネクトハーツ |
△ | 7 | シュトーレン |
2R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ムソウ |
○ | 11 | サントグラール |
▲ | 4 | ウィンザーバローズ |
△ | 14 | パワーキングダム |
△ | 2 | タケノゲッコウ |
3R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | トーケンレナン |
○ | 6 | ホクトシーダー |
▲ | 2 | アイビーンズ |
△ | 14 | ビーストロング |
△ | 5 | ベーリングキララ |
4R C2十11
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | グリーンジェイド |
○ | 13 | ウインフィエルテ |
▲ | 10 | エクセレントマン |
△ | 11 | ゴールデンエール |
△ | 1 | フローラルロマンス |
5R C2十11
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ピースフルタイム |
○ | 4 | ネオアビー |
▲ | 1 | ホウオウレンジャー |
△ | 7 | ニチリン |
△ | 13 | カガヤキスバル |
6R C1五六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ラヴィッシュ |
○ | 11 | ショットオブザデイ |
▲ | 13 | キャプテンフジ |
△ | 7 | プリメラクラセ |
△ | 14 | シンティリオ |
7R C1五六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | シントーハナノラン |
○ | 1 | エルモサミオ |
▲ | 10 | ネクストブレイク |
△ | 8 | プレストステラ |
△ | 4 | ビアンカ |
8R グラスホッパー賞 C1五六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ノースジャスティス |
○ | 8 | シフノス |
▲ | 4 | ロンギングマドンナ |
△ | 13 | マテラハチイチ |
△ | 11 | アリアパミーナ |
9R アルテア賞 A2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ティーズハクア |
○ | 2 | ナッジ |
▲ | 7 | ハイエストエンド |
△ | 1 | ラブラブパイロ |
△ | 6 | コスモポポラリタ |
10R 夏木立賞 B2三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ネオトキオ |
○ | 2 | ウナモンタナアルタ |
▲ | 6 | ケープホーン |
△ | 7 | ガルヴァナイズ |
△ | 16 | ゴールドジャッジ |
11R 東京ダービー(Jpn1)
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | シンメデージー |
○ | 14 | ラムジェット |
▲ | 10 | サトノエピック |
△ | 4 | ハビレ |
△ | 2 | マコトロクサノホコ |
12R ゲンマ賞 B1三B2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ロアリングルックス |
○ | 5 | ルイス |
▲ | 12 | ビーアイフェリペ |
△ | 13 | カナウ |
△ | 7 | ニューフロンティア |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント