指数上位馬
1R 3歳四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | ワイルドウォリアー |
○ | 8 | アルティメット |
▲ | 7 | スリーオウギ |
△ | 2 | アルリスカ |
△ | 12 | タカマキスリー |
2R ランチタイムチャレンジ C3四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | カントナ |
○ | 3 | ユアソーラ |
▲ | 4 | ファンファン |
△ | 6 | サンライズテソロ |
△ | 8 | セキレイオペラ |
3R 浦和800ラウンド C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | プレパレンセ |
○ | 6 | メイショウベニバナ |
▲ | 12 | ブライトソール |
△ | 5 | リチェルカータ |
△ | 4 | グレイシャスオーラ |
4R C3四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | キタマクフィー |
○ | 1 | メガミリオン |
▲ | 8 | プレミアムプリモ |
△ | 11 | ベリリウンヌ |
△ | 2 | タイシタモンダロ |
5R C2八九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ポテンザ |
○ | 3 | シュネーガッツ |
▲ | 7 | ジョーカイ |
△ | 9 | ラニーズグレイス |
△ | 10 | モーニング |
6R 串ぎょうざの街 あげお賞 C1三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | サルセル |
○ | 10 | クリスタルスワン |
▲ | 8 | レイワプリンセス |
△ | 11 | ジャスタースパーク |
△ | 6 | フェリスダージ |
7R 上尾トマト賞 C2八九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | エクメディノキセキ |
○ | 9 | ラブファントム |
▲ | 10 | ケイアイマゴラ |
△ | 4 | ブライトガッサン |
△ | 2 | ビターモンスター |
8R ポピー特別 3歳一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | スターサルファー |
○ | 5 | ホークマン |
▲ | 4 | スピネーカー |
△ | 8 | ケンタッキースカイ |
△ | 11 | ネイサン |
9R カーネーション特別 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | リンガススウィート |
○ | 12 | タマモコンペイトウ |
▲ | 10 | カイジンビリーヴ |
△ | 1 | ディープトラスト |
△ | 11 | ウォーターリリー |
10R 薫風特別 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | レコルトハッピー |
○ | 7 | ノースプリマ |
▲ | 10 | ゴープラチナム |
△ | 2 | ブレイブジャンヌ |
△ | 4 | エリークラウン |
11R プラチナカップ(S3)
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ジャスティン |
○ | 2 | スマートセラヴィー |
▲ | 8 | ツーシャドー |
△ | 9 | アランバローズ |
△ | 3 | アマネラクーン |
12R 菖蒲月特別 B2B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | アヴァニイ |
○ | 12 | オデンシタ |
▲ | 4 | パールアゲイン |
△ | 3 | ミエノハヤブサ |
△ | 6 | ミラクルランバック |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント