指数上位馬
1R C3二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | チュートリス |
○ | 2 | グリーンジェイド |
▲ | 8 | ハッピーエンドレス |
△ | 10 | ビーザチェンジ |
△ | 9 | サツキジャスミン |
2R C3二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ビックプーカオ |
○ | 8 | エムオーアプローズ |
▲ | 1 | トウメイドライブ |
△ | 3 | ネオメガミ |
△ | 12 | キワミイモン |
3R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ダグウッド |
○ | 5 | フレッシュルーキー |
▲ | 2 | ゼイトク |
△ | 7 | レベリオス |
△ | 9 | コロラドフォンテン |
4R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 13 | ヴェッターホルン |
○ | 7 | マヒナブラヴォー |
▲ | 9 | ルッカ |
△ | 1 | パワーキングダム |
△ | 8 | ファーストフォルテ |
5R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | トゥザコスモ |
○ | 13 | タルマファイト |
▲ | 6 | マウナロア |
△ | 7 | アトラスライズ |
△ | 10 | アイビーンズ |
6R B3五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ヤマノウォーリア |
○ | 6 | ケンマキシム |
▲ | 8 | シザーハンズ |
△ | 3 | サウンドキングダム |
△ | 1 | タイシロンブレード |
7R C2六七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ソフィアコール |
○ | 2 | ロードイモータル |
▲ | 12 | マカーリオ |
△ | 1 | マイアイガー |
△ | 11 | エスプレッソ |
8R キングストン賞 C2六七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | アイミーハイティー |
○ | 3 | ゴールデンナイト |
▲ | 6 | シャープムスタング |
△ | 8 | ファルダ |
△ | 11 | ガビーズスピリット |
9R C2六七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | クチャモザクワジャ |
○ | 2 | マーチャンフェイス |
▲ | 13 | リケアシラヌイ |
△ | 10 | レーニア |
△ | 5 | エムオーナイナー |
10R うしかい座特別 C2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ミツカネマーズ |
○ | 12 | ケンコウ |
▲ | 10 | キャリーラック |
△ | 11 | チュイション |
△ | 2 | トランセンデンタル |
11R ’24メトロポリタンメイカップ A2B1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 16 | ストームゾーン |
○ | 13 | マイレッドスター |
▲ | 14 | アドバンスファラオ |
△ | 4 | キングクー |
△ | 8 | ブルーダイヤカフェ |
12R アルデバラン賞 B1三B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | シュアゲイト |
○ | 4 | タブラオ |
▲ | 7 | カツノナノリ |
△ | 6 | ユーアオンフリーク |
△ | 13 | バラク |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント