ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬以外となります。
ランキング応援喜びます☺
指数表
1R 浦和800ラウンド C3
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 4 | シンキングセンティ | 76.9 | 1 |
○ | 7 | フライトメモリア | 74.2 | 2 |
▲ | 2 | ピッコロバンビーナ | 74.0 | 3 |
△ | 12 | クレールプリュネル | 71.6 | 4 |
△ | 9 | ブライトソール | 67.9 | 5 |
2R 浦和800ラウンド C3
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | イノセントソレル | 75.4 | 1 |
○ | 1 | アカルイスモウブ | 73.3 | 2 |
▲ | 7 | エイシンキーゼル | 69.2 | 3 |
△ | 11 | ウンジョウノメガミ | 66.8 | 4 |
△ | 2 | ツクバフタツボシ | 62.9 | 5 |
3R 2歳三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | サザンウィンド | 48.2 | 1 |
○ | 4 | トコトコトッコトコ | 46.6 | 2 |
▲ | 1 | ツガノショウグン | 42.3 | 3 |
△ | 7 | ギガフォルス | 40.7 | 4 |
△ | 8 | チョットオトシモノ | 37.8 | 5 |
4R 2歳二
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | カプローニ | 50.2 | 1 |
○ | 2 | ビナミトー | 45.6 | 2 |
▲ | 7 | ケンアトラス | 42.6 | 3 |
△ | 5 | シェナテイオー | 40.8 | 4 |
△ | 1 | ハッカキャンディー | 38.3 | 5 |
5R 特選 3歳二
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | アポロパシュート | 67.3 | 1 |
○ | 8 | ジャヌウブ | 63.5 | 2 |
▲ | 6 | リュウノボマーク | 61.8 | 3 |
△ | 2 | クラダイリン | 61.1 | 4 |
△ | 4 | リュウノファントム | 58.9 | 5 |
6R 特選 3歳一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | ラブルパイル | 65.0 | 1 |
○ | 7 | エアファールング | 63.9 | 2 |
▲ | 4 | トライジャーニー | 61.7 | 3 |
△ | 8 | ダプネマリン | 59.3 | 4 |
△ | 2 | メガバズーカランチ | 59.1 | 5 |
7R 南区ヒマワリ賞 C2五
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | マルノアンナ | 70.5 | 1 |
○ | 1 | スイートナイト | 70.1 | 2 |
▲ | 5 | ハクアイアトム | 64.6 | 3 |
△ | 2 | モモドリーム | 62.8 | 4 |
△ | 8 | ブルーインサニティ | 61.1 | 5 |
8R 鳳仙花特別 C1六C2一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | ビーマジカル | 73.5 | 1 |
○ | 6 | キトゥンズルンバ | 71.4 | 2 |
▲ | 10 | ハクサンクラーケン | 66.0 | 3 |
△ | 8 | スマイルヌイロア | 65.1 | 4 |
△ | 1 | ムーランブラン | 60.9 | 5 |
9R 染色月特別 C1四
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ジュース | 74.6 | 1 |
○ | 5 | ブレイブジャンヌ | 70.6 | 2 |
▲ | 3 | フウゲツムヘン | 67.7 | 3 |
△ | 1 | イデアノキセキ | 62.8 | 4 |
△ | 4 | リョウタスペシャル | 59.9 | 5 |
10R 葉月特別 B3三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 7 | ハクサンセーラー | 87.8 | 1 |
○ | 6 | ジョーフォック | 85.2 | 2 |
▲ | 3 | ミティエラ | 81.6 | 3 |
△ | 4 | ワラ | 78.8 | 4 |
△ | 8 | シルバ | 75.9 | 5 |
11R ’23トワイライトカップ A2(下)
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 4 | フクノアルズ | 108.2 | 1 |
○ | 2 | エンテレケイア | 95.6 | 2 |
▲ | 3 | リヴィフェイス | 85.3 | 3 |
△ | 7 | モリデンアロー | 81.6 | 4 |
△ | 5 | アトカラツイテクル | 81.2 | 5 |
12R 夕涼み特別 C3
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | サヨノシルバーズ | 78.6 | 1 |
○ | 1 | スプリングネージュ | 77.7 | 2 |
▲ | 5 | ウイングラドナス | 74.2 | 3 |
△ | 11 | エンバース | 71.9 | 4 |
△ | 9 | ベリリウンヌ | 69.3 | 5 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント