ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※全レース指数順上位3頭を上げております。
[最強]ランキング読者会員登録へ
ランキング応援励みになります!!
にほんブログ村
指数表
1R ドリームチャレンジ 2歳
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | アムクラージュ | 6.3 | 1 |
○ | 6 | ジャンゴ | 5.8 | 2 |
▲ | 7 | ユウユウアイリス | 4.3 | 3 |
2R ランチタイムチャレンジ C3
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | ナツィオナーレ | 19.8 | 1 |
○ | 3 | ロッカーモーション | 15.4 | 2 |
▲ | 11 | ニシノマリアージュ | 14.4 | 3 |
3R 3歳(四)
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | ヴァルトビューネ | 20.8 | 1 |
○ | 4 | トーセンアライブ | 18.5 | 2 |
▲ | 12 | ロックフレイバー | 12.8 | 3 |
4R C3(六)(七)
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | トリテレイア | 22.6 | 1 |
○ | 1 | ホロシリダケ | 20.8 | 2 |
▲ | 3 | メイショウイヤサカ | 16.1 | 3 |
5R C2(五)
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | ヴィオレントアズル | 19.4 | 1 |
○ | 4 | モンテッソーリ | 14.6 | 2 |
▲ | 10 | ヤマジュンヒバナ | 10.1 | 3 |
6R C1(六)(七)
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ビタースマイル | 22.6 | 1 |
○ | 10 | ベルタント | 20.3 | 2 |
▲ | 4 | イサチルレジェーロ | 18.8 | 3 |
7R 行田豆吉賞 C1(六)(七)
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | リングボーイ | 22.6 | 1 |
○ | 6 | エスシーカリファ | 18.9 | 2 |
▲ | 3 | ケラウノスカズ | 16.5 | 3 |
8R ラベンダー特別 C2(二)
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ソーサレス | 26.3 | 1 |
○ | 2 | スパイツァック | 22.3 | 2 |
▲ | 5 | エストレージャ | 18.7 | 3 |
9R ツインベスト特別 3歳
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 7 | マテリアルガール | 29.3 | 1 |
○ | 5 | レアジーニアス | 27.4 | 2 |
▲ | 10 | リュウノラプター | 18.9 | 3 |
10R 水芭蕉特別 B2(三)B3(一)
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 人気ブログランキングへ | 25.3 | 1 | |
○ | 5 | カード | 22.6 | 2 |
▲ | 4 | オートヴィル | 20.1 | 3 |
11R 五月特別 A2(下)
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 競馬ブログランキングへ | 26.5 | 1 | |
○ | 11 | ブラックパンサー | 22.6 | 2 |
▲ | 4 | モリデンアロー | 18.4 | 3 |
12R 薄暑特別 C2
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | ベガエクスプレス | 25.1 | 1 |
○ | 5 | ストームシャドウ | 20.9 | 2 |
▲ | 11 | グリザマリア | 15.8 | 3 |
コメント