指数表
1R
【1R】 (全券種・払戻率80%+単勝・ワイド5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サワヤカサワチャン | 102.7 | 15 |
1 | 2 | オコジュ | 144.5 | 9 |
2 | 3 | ストリートジャガー | 176.4 | 3 |
2 | 4 | $ウォーターレモン | 123.2 | 12 |
3 | 5 | フェスティヴラジャ | 167.4 | 7 |
3 | 6 | ナムラオードリー | 114.6 | 13 |
4 | 7 | テイエムスイスイ | 209.0 | 1 |
4 | 8 | ヨロ | 173.4 | 5 |
B5 | 9 | ラブルパイル | 168.6 | 6 |
B5 | 10 | $シティオブハンター | 30.4 | 16 |
6 | 11 | ウェンダヴズクライ | 125.4 | 11 |
6 | 12 | タリエシン | 173.6 | 4 |
7 | 13 | グレートキングベア | 132.6 | 10 |
7 | 14 | ディアナゼロス | 202.4 | 2 |
8 | 15 | セブンハイ | 112.0 | 14 |
8 | 16 | カツノテンス | 162.0 | 8 |
2R
【2R】 (全券種・払戻率80%+単勝・ワイド5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サラサビーザベスト | 129.0 | 12 |
1 | 2 | ブライテストドーン | 201.5 | 2 |
2 | 3 | マロンアイス | 127.3 | 14 |
2 | 4 | エッグスラット | 179.5 | 3 |
3 | 5 | カリスマタイクーン | 103.8 | 16 |
3 | 6 | アクションプラン | 139.9 | 9 |
4 | 7 | ミヤビデロス | 172.1 | 4 |
4 | 8 | ベルウッドミカサ | 135.6 | 10 |
5 | 9 | シュンコッチャン | 122.5 | 15 |
B5 | 10 | ヨシイチ | 151.6 | 7 |
6 | 11 | モーメントキャッチ | 215.2 | 1 |
6 | 12 | ショーガイッパイ | 135.6 | 10 |
7 | 13 | エコロマーベリック | 149.7 | 8 |
7 | 14 | ハットグットゲット | 166.7 | 5 |
8 | 15 | ネイビー | 129.0 | 12 |
8 | 16 | ニシノシャイニング | 157.3 | 6 |
3R
【3R】 (全券種・払戻率80%+単勝・ワイド5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポリーフォリア | 160.5 | 4 |
1 | 2 | ペイシャアンジェロ | 154.8 | 7 |
2 | 3 | バンディート | 23.4 | 16 |
2 | 4 | ロコルルハーツ | 150.4 | 10 |
3 | 5 | エスカッション | 118.0 | 13 |
3 | 6 | テンプーシャオン | 187.5 | 1 |
4 | 7 | トーセンエスクード | 181.5 | 3 |
B4 | 8 | ヴォンヌヴォー | 146.5 | 11 |
5 | 9 | セイカベラトリクス | 108.2 | 14 |
5 | 10 | シュマンドロワ | 155.9 | 5 |
6 | 11 | ダリオールショコラ | 155.9 | 5 |
6 | 12 | アッティラ | 154.8 | 7 |
7 | 13 | シャンデュヴァン | 52.2 | 15 |
7 | 14 | コウテツレディー | 152.4 | 9 |
8 | 15 | スピーディブレイク | 182.8 | 2 |
8 | 16 | オモルフォス | 124.4 | 12 |
4R
【4R】 (全券種・払戻率80%+単勝・ワイド5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オークアンドモルト | 164.1 | 6 |
1 | 2 | コスモリボルブ | 148.1 | 10 |
2 | 3 | サンシンシア | 121.9 | 14 |
2 | 4 | グランデボスコ | 112.0 | 15 |
3 | 5 | マイバラード | 167.3 | 4 |
3 | 6 | ナスノカンゲツ | 162.5 | 7 |
4 | 7 | フラミニア | 141.9 | 12 |
4 | 8 | エイトキングゴッド | 168.1 | 3 |
5 | 9 | ハガネ | 154.1 | 9 |
5 | 10 | フェスティヴビーム | 161.1 | 8 |
6 | 11 | キラメクホシ | 142.0 | 11 |
6 | 12 | サルジュターグ | 19.2 | 16 |
7 | 13 | ラファドゥラ | 190.0 | 2 |
7 | 14 | ロッカバラード | 122.4 | 13 |
8 | 15 | シャンボール | 166.5 | 5 |
8 | 16 | オウギノカナメ | 191.0 | 1 |
7R
【7R】 (全券種・払戻率80%+単勝・ワイド5%UP/予定)
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンパイアウエスト | 125.8 | 17 |
1 | 2 | デインティハート | 165.7 | 6 |
B2 | 3 | マイネルシーマー | 153.5 | 9 |
B2 | 4 | テイデ | 197.9 | 1 |
3 | 5 | ディープキング | 168.2 | 5 |
3 | 6 | エバーハンティング | 153.3 | 10 |
4 | 7 | ヴィブラツィオーネ | 164.1 | 7 |
4 | 8 | ジャンカルド | 146.3 | 13 |
5 | 9 | モカフラワー | 186.6 | 3 |
5 | 10 | セイウンゴールド | 134.5 | 15 |
B6 | 11 | デコラシオン | 187.3 | 2 |
6 | 12 | レディナビゲーター | 186.0 | 4 |
7 | 13 | ザスリーサーティ | 140.3 | 14 |
7 | 14 | ララサンスフル | 153.6 | 8 |
7 | 15 | シルバースピリット | 124.0 | 18 |
8 | 16 | エンギダルマ | 150.5 | 11 |
B8 | 17 | カレンレベンティス | 132.2 | 16 |
8 | 18 | コスモフロイデ | 149.0 | 12 |
8R
【8R】 (全券種・払戻率80%+単勝・ワイド5%UP/予定)
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カフェベラノッテ | 164.5 | 4 |
1 | 2 | ニシノミズカゼ | 123.1 | 15 |
2 | 3 | シュロス | 151.7 | 9 |
2 | 4 | ロサロッサーナ | 123.8 | 14 |
3 | 5 | サバンナチャンス | 164.2 | 5 |
3 | 6 | デルマジゾウ | 138.0 | 12 |
4 | 7 | クイーンアポーン | 162.9 | 6 |
4 | 8 | リュウノブレイク | 168.3 | 3 |
5 | 9 | ハッピープリベイル | 138.6 | 11 |
5 | 10 | アジアノジュンシン | 177.5 | 2 |
6 | 11 | ドリームビリーバー | 178.5 | 1 |
6 | 12 | ワイドモーゼ | 129.3 | 13 |
7 | 13 | キュートラン | 33.4 | 16 |
7 | 14 | シーオブドリームス | 161.5 | 8 |
B8 | 15 | ヨシオドライヴ | 162.9 | 6 |
8 | 16 | サミュエル | 149.0 | 10 |
9R
【9R】 立志賞 (全券種・払戻率80%+単勝・ワイド5%UP/予定)
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマラピスラズリ | 144.4 | 13 |
1 | 2 | ゴールドブリーズ | 153.7 | 9 |
B2 | 3 | アースライザー | 152.6 | 11 |
B2 | 4 | ブリッツェンシチー | 141.0 | 15 |
3 | 5 | ビヨンドザシーン | 153.5 | 10 |
3 | 6 | オクトニオン | 166.6 | 6 |
4 | 7 | ジュールサイクル | 119.2 | 16 |
4 | 8 | フリーフロー | 142.3 | 14 |
5 | 9 | ジェイエルエース | 169.8 | 5 |
5 | 10 | ガルヴィハーラ | 171.2 | 4 |
6 | 11 | イスカンダル | 177.5 | 2 |
6 | 12 | アンクラウデッド | 158.5 | 7 |
7 | 13 | レッドラパルマ | 151.9 | 12 |
7 | 14 | トーアシオン | 155.9 | 8 |
8 | 15 | カンピオーネ | 192.2 | 1 |
8 | 16 | クリーンドリーム | 175.8 | 3 |
10R
【10R】 ベストウィッシュカップ (全券種・払戻率80%+単勝・ワイド5%UP/予定)
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | バーンパッション | 146.2 | 10 |
1 | 2 | グランドストローク | 155.4 | 8 |
2 | 3 | スエーニョブランコ | 109.7 | 16 |
2 | 4 | コモレビキラリ | 167.9 | 7 |
3 | 5 | ポピュラーソング | 110.0 | 15 |
B3 | 6 | $メサテソーロ | 168.4 | 6 |
4 | 7 | ブルーダイヤカフェ | 173.2 | 4 |
4 | 8 | トップヴィヴィット | 175.8 | 3 |
5 | 9 | ペイシャリルキス | 117.8 | 14 |
5 | 10 | パイプライン | 187.4 | 1 |
6 | 11 | ブーケオブアイリス | 138.6 | 12 |
B6 | 12 | アップリバー | 170.8 | 5 |
7 | 13 | ロープスピニング | 152.2 | 9 |
7 | 14 | ネオトゥルー | 139.4 | 11 |
8 | 15 | エイシンヌプリ | 131.0 | 13 |
8 | 16 | ホワイトガーベラ | 180.3 | 2 |
11R ホープフルS
12R
【12R】 カウントダウンS (全券種・払戻率80%+単勝・ワイド5%UP/予定)
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダンテスヴュー | 189.5 | 1 |
1 | 2 | ペイシャフェスタ | 138.2 | 11 |
2 | 3 | レディバランタイン | 159.5 | 6 |
B2 | 4 | トミケンボハテル | 102.3 | 16 |
3 | 5 | ニシノラブウインク | 187.7 | 2 |
3 | 6 | インダストリア | 179.2 | 4 |
B4 | 7 | シャチ | 121.2 | 15 |
4 | 8 | サトノフウジン | 158.2 | 8 |
5 | 9 | アールバロン | 158.8 | 7 |
5 | 10 | ユキノファラオ | 140.0 | 10 |
B6 | 11 | アステロイドベルト | 181.2 | 3 |
B6 | 12 | カルリーノ | 122.2 | 13 |
7 | 13 | クロスマジェスティ | 121.5 | 14 |
B7 | 14 | トオヤリトセイト | 125.2 | 12 |
8 | 15 | ハーモニーマゼラン | 141.8 | 9 |
8 | 16 | ヴィアルークス | 171.8 | 5 |
コメント