12/3土曜の結果
ステイヤーズS結果
【11R】 第56回スポーツニッポン賞ステイヤーズS
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(特指) 芝 3600m 14頭立
着 | 馬 | 馬 名 | 人 | 指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | シルヴァーソニック | 3 | 57.2 (14) |
2 | 12 | プリュムドール | 5 | 161.5 ( 4) |
3 | 9 | ディバインフォース | 4 | 154.0 ( 5) |
4 | 13 | アイアンバローズ | 2 | 168.5 ( 3) |
5 | 4 | メロディーレーン | 11 | 114.4 (13) |
6 | 14 | エドノフェリーチェ | 8 | 125.3 (10) |
7 | 10 | ベスビアナイト | 7 | 145.7 ( 7) |
8 | 2 | ユーキャンスマイル | 6 | 185.0 ( 1) |
9 | 1 | ディアスティマ | 1 | 181.0 ( 2) |
10 | 5 | シークレットラン | 13 | 131.3 ( 9) |
11 | 6 | ナムラカミカゼ | 9 | 124.9 (11) |
12 | 11 | カウディーリョ | 10 | 132.9 ( 8) |
13 | 3 | マンオブスピリット | 12 | 149.3 ( 6) |
14 | 8 | アドマイヤアルバ | 14 | 118.4 (12) |
通過 39.0-52.0-64.8-77.4 上り 71.7-59.4-47.6-36.1 平均 1F:12.57 / 3F:37.72
単勝 7 \540
複勝 7 \200 / 12 \300 / 9 \210
枠連 5-7 \2400 (12)
馬連 07-12 \2720 (11)
ワイド 07-12 \870 (10)/ 07-09 \640 (6)/ 09-12 \1160 (14)
馬単 07-12 \4630 (18)
3連複 07-09-12 \5770 (20/364)
3連単 07-12-09 \30240 (99/2184)
チャレンジC結果
【11R】 第73回チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝・内 2000m 14頭立
着 | 馬 | 馬 名 | 人 | 指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ソーヴァリアント | 1 | 194.0 ( 1) |
2 | 2 | ルビーカサブランカ | 4 | 172.7 ( 3) |
3 | 3 | エヒト | 8 | 149.4 ( 8) |
4 | 4 | サンレイポケット | 7 | 170.7 ( 4) |
5 | 6 | エアファンディタ | 9 | 149.4 ( 8) |
6 | 12 | ヒンドゥタイムズ | 2 | 185.5 ( 2) |
7 | 9 | ブラヴァス | 5 | 160.0 ( 6) |
8 | 5 | ビーアストニッシド | 6 | 153.6 ( 7) |
9 | 1 | レッドベルオーブ | 3 | 161.3 ( 5) |
10 | 8 | タイセイモンストル | 13 | 145.8 (10) |
11 | 14 | ニホンピロスクーロ | 10 | 137.8 (12) |
12 | 13 | ディアマンミノル | 11 | 140.1 (11) |
13 | 11 | パトリック | 14 | 123.9 (13) |
14 | 7 | メイショウテンゲン | 12 | 120.2 (14) |
通過 34.8-46.4-57.7-69.6 上り 71.1-59.8-47.9-36.0 平均 1F:11.75 / 3F:35.25
単勝 10 \190
複勝 10 \120 / 2 \250 / 3 \240
枠連 2-6 \1260 (5)
馬連 02-10 \1480 (5)
ワイド 02-10 \550 (5)/ 03-10 \520 (4)/ 02-03 \1470 (25)
馬単 10-02 \1780 (5)
3連複 02-03-10 \4350 (15/364)
3連単 10-02-03 \14180 (32/2184)
[2022年12月 3日軸馬成績]
場所 | R | 番 | 馬名 | 指数 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2 | 14 | マヴォロンテ | 194.4 | 3 | 140 | |
中京 | 7 | 15 | ヒルノショパン | 174.6 | 1 | 550 | 210 |
中京 | 8 | 1 | エコロドラゴン | 169.4 | 6 | ||
中京 | 10 | 10 | エンペザー | 193.8 | 1 | 250 | 120 |
阪神 | 9 | 5 | キタノセレナード | 181.5 | 2 | 140 |
成績 全 5/未 0 [ 2- 1- 1- 1] 勝40.0% / 連60.0% / 複80.0% [単回 160円 / 複回 122円]
指数順別集計
12/4日曜の結果
チャンピオンズC結果
【11R】 第23回チャンピオンズカップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 馬 名 | 人 | 指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ジュンライトボルト | 3 | 167.7 ( 3) |
2 | 10 | クラウンプライド | 4 | 127.6 (15) |
3 | 3 | ハピ | 6 | 175.3 ( 2) |
4 | 12 | テーオーケインズ | 1 | 202.6 ( 1) |
5 | 13 | シャマル | 7 | 155.0 ( 9) |
6 | 2 | サンライズホープ | 11 | 167.4 ( 4) |
7 | 4 | スマッシングハーツ | 10 | 157.4 ( 8) |
8 | 9 | ノットゥルノ | 5 | 145.4 (11) |
9 | 7 | オーヴェルニュ | 9 | 164.1 ( 7) |
10 | 14 | タガノビューティー | 12 | 164.2 ( 6) |
11 | 6 | レッドガラン | 13 | 131.6 (14) |
12 | 1 | グロリアムンディ | 2 | 166.4 ( 5) |
13 | 15 | サクラアリュール | 16 | 135.2 (13) |
14 | 11 | バーデンヴァイラー | 8 | 119.9 (16) |
15 | 8 | サンライズノヴァ | 14 | 153.0 (10) |
16 | 16 | レッドソルダード | 15 | 135.4 (12) |
通過 37.0-49.8-62.4-75.0 上り 74.9-62.1-49.5-36.9 平均 1F:12.43 / 3F:37.30
単勝 5 \790
複勝 5 \260 / 10 \360 / 3 \400
枠連 3-5 \2180 (8)
馬連 05-10 \4850 (13)
ワイド 05-10 \1330 (13)/ 03-05 \1290 (12)/ 03-10 \1920 (20)
馬単 05-10 \10130 (24)
3連複 03-05-10 \14020 (46/560)
3連単 05-10-03 \81360 (214/3360)
[2022年12月 4日軸馬成績]
場所 | R | 番 | 馬名 | 指数 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | 3 | シュアーヴアリア | 174.3 | 8 | ||
中山 | 9 | 4 | ショウナンバービー | 177.5 | 16 | ||
中京 | 3 | 16 | エリザベスミノル | 165.8 | 6 | ||
阪神 | 7 | 2 | バガン | 167.8 | 5 |
成績 全 4/未 0 [ 0- 0- 0- 4] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
コメント