指数表
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レジェンダイズ | 153.2 | 7 | |
2 | 2 | レッドシュトラール | 180.8 | 2 | |
2 | 3 | アナベルケイツー | 146.8 | 10 | |
B3 | 4 | $ミリアドタレント | 148.8 | 8 | |
3 | 5 | カラジシ | 110.7 | 13 | |
B4 | 6 | ハンクスター | 155.1 | 6 | |
B4 | 7 | シングンラオウ | 100.0 | 14 | |
B5 | 8 | ガイ | 161.4 | 5 | |
5 | 9 | ワカミヤイリオス | 41.5 | 15 | |
6 | 10 | クロウソング | 172.4 | 3 | |
6 | 11 | ノブレスジャン | 184.2 | 1 | |
B7 | 12 | カイトヴィント | 166.4 | 4 | |
7 | 13 | ホウオウスターツ | 148.5 | 9 | |
8 | 14 | ニコ | 111.7 | 12 | |
8 | 15 | コヴェナント | 131.7 | 11 |
3R
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルマスター | 175.8 | 2 | |
2 | 2 | コスモエーヴィヒ | 158.9 | 4 | ● |
3 | 3 | ルージュカルデア | 174.3 | 3 | |
4 | 4 | セニング | 113.1 | 9 | |
5 | 5 | コーディアリー | 143.7 | 5 | |
6 | 6 | サトノワーグナー | 184.8 | 1 | |
7 | 7 | ケナゲ | 128.8 | 8 | |
8 | 8 | ハミングディスト | 136.8 | 6 | |
8 | 9 | コパノカーター | 134.4 | 7 |
6R
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マクミランテソーロ | 187.7 | 2 | |
B2 | 2 | ゴットランド | 175.2 | 3 | |
B3 | 3 | ヴェラグエリエロ | 127.2 | 12 | |
3 | 4 | プレシャスデイ | 196.1 | 1 | |
4 | 5 | アルナイル | 146.7 | 10 | |
4 | 6 | フジレイメイ | 168.2 | 4 | |
5 | 7 | ピコシー | 141.4 | 11 | |
5 | 8 | サイモンプレジール | 110.8 | 14 | |
6 | 9 | ゲンパチルーナ | 146.9 | 9 | |
6 | 10 | リュキア | 120.9 | 13 | |
7 | 11 | ラッキーヤース | 149.2 | 8 | |
7 | 12 | カゼノタカトシ | 153.5 | 7 | |
8 | 13 | シュレン | 164.2 | 6 | |
8 | 14 | チェルシー | 167.3 | 5 |
7R
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペイシャメダリスト | 110.7 | 14 | |
B1 | 2 | タワークライマー | 133.5 | 12 | |
2 | 3 | ヘヴンリーゴール | 147.0 | 8 | |
2 | 4 | $リーフアクアリウム | 165.1 | 4 | |
B3 | 5 | ベールドゥフィーユ | 116.7 | 13 | |
3 | 6 | ノーブルオリンポス | 153.7 | 6 | |
4 | 7 | *レインチェック | 138.1 | 10 | |
4 | 8 | グリームスター | 150.5 | 7 | |
5 | 9 | タイヨウノキセツ | 173.1 | 2 | |
5 | 10 | レッドキリアン | 165.0 | 5 | |
6 | 11 | フジサンエンヤス | 98.3 | 15 | |
6 | 12 | マハーギータ | 133.6 | 11 | |
7 | 13 | シャルパンティエ | 165.8 | 3 | |
7 | 14 | ガトリンテソーロ | 145.7 | 9 | |
B8 | 15 | リケアコンパンナ | 198.6 | 1 | |
8 | 16 | ハルノウミ | 44.6 | 16 |
8R
【8R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファランジリング | 142.5 | 9 | |
1 | 2 | グレイトレッグ | 153.5 | 7 | |
2 | 3 | バイオマックス | 158.3 | 5 | |
2 | 4 | ウインベアトリス | 183.3 | 1 | |
3 | 5 | ペプロス | 168.5 | 4 | |
3 | 6 | ソラノキャンバス | 132.7 | 12 | |
4 | 7 | マザーズウィル | 176.4 | 3 | |
4 | 8 | エバーステイ | 155.2 | 6 | |
5 | 9 | クオレプリマドンナ | 133.7 | 11 | |
B5 | 10 | ショウナンタハティ | 182.8 | 2 | |
6 | 11 | マイホームヒロイン | 100.2 | 16 | |
6 | 12 | ケイマノキコウシ | 141.5 | 10 | |
7 | 13 | ケイツーブル | 143.9 | 8 | |
7 | 14 | ゴールデンマーチ | 121.9 | 14 | |
8 | 15 | ブレードダンシング | 132.5 | 13 | |
8 | 16 | ララセリーヌ | 112.3 | 15 |
9R
【9R】 伊達特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | イヴニングスター | 84.7 | 10 | |
2 | 2 | ゲンジ | 155.5 | 7 | |
3 | 3 | アンドローゼス | 171.9 | 3 | |
4 | 4 | ヤマニンエイドロン | 161.7 | 5 | |
5 | 5 | タッチアンドムーブ | 175.5 | 1 | ● |
B6 | 6 | ディアマイサン | 119.1 | 9 | |
7 | 7 | ルトンワージ | 171.8 | 4 | |
7 | 8 | ロジルーラー | 135.2 | 8 | |
8 | 9 | シェーンシュティア | 172.4 | 2 | |
8 | 10 | ジェットブレード | 158.8 | 6 |
10R
【10R】 横手特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プロミストジーン | 234.9 | 1 | |
B2 | 2 | ネイリッカ | 116.5 | 13 | |
2 | 3 | ニシノスピカ | 161.2 | 6 | |
B3 | 4 | ピクシレーション | 141.6 | 8 | |
B3 | 5 | エリカコレクト | 135.0 | 11 | |
4 | 6 | イゾラフェリーチェ | 184.6 | 3 | |
4 | 7 | エイシンナデシコ | 35.2 | 15 | |
B5 | 8 | カフェアローロ | 135.4 | 10 | |
5 | 9 | ジューンポンポン | 172.8 | 5 | |
6 | 10 | スマートケープ | 149.2 | 7 | |
6 | 11 | ツインビスケッツ | 141.4 | 9 | |
7 | 12 | ビターゼノビア | 131.2 | 12 | |
7 | 13 | ベルギューン | 195.8 | 2 | |
8 | 14 | フォルクスリート | 173.3 | 4 | |
8 | 15 | サクラジェンヌ | 90.2 | 14 |
11R
【11R】 TUF杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1150m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | グリュースゴット | 107.6 | 16 | |
1 | 2 | ミユキアイラブユー | 138.8 | 12 | |
2 | 3 | アロットドリーム | 129.2 | 13 | |
2 | 4 | ハッピーロンドン | 152.9 | 9 | |
B3 | 5 | ドンレパルス | 174.0 | 3 | |
3 | 6 | フラップシグナス | 173.7 | 4 | |
4 | 7 | アシャカタカ | 127.8 | 14 | |
4 | 8 | トーアアイギス | 115.8 | 15 | |
5 | 9 | クリダーム | 157.1 | 8 | |
5 | 10 | アイアムユウシュン | 175.6 | 2 | |
6 | 11 | $エコロアゼル | 171.9 | 5 | |
B6 | 12 | $ルディック | 191.5 | 1 | |
7 | 13 | ブレーザー | 151.6 | 10 | |
7 | 14 | レアグリフォン | 140.7 | 11 | |
8 | 15 | オーブルクール | 163.6 | 6 | |
8 | 16 | ショウナンアビアス | 162.3 | 7 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アサクサヴィーナス | 177.3 | 3 | ● |
2 | 2 | プリュノワール | 149.5 | 7 | |
2 | 3 | ラトルシェ | 131.4 | 12 | |
3 | 4 | ユーティジャーニー | 172.1 | 5 | |
3 | 5 | エルフレスアリー | 186.6 | 2 | |
4 | 6 | ビアフォーナウ | 138.3 | 10 | |
4 | 7 | ウィンウッドテール | 105.3 | 15 | |
5 | 8 | スマイルディシー | 125.8 | 13 | |
5 | 9 | レッドカメリア | 133.8 | 11 | |
6 | 10 | パレスドフィーヌ | 142.4 | 8 | |
6 | 11 | セイウンデセオ | 172.1 | 5 | |
7 | 12 | ザハーフェル | 115.3 | 14 | |
7 | 13 | モンレーヴ | 142.3 | 9 | |
8 | 14 | ティピティーナ | 174.8 | 4 | |
8 | 15 | ボンヌソワレ | 197.3 | 1 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント