指数表
1R
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リヒトミューレ | 145.5 | 3 | |
2 | 2 | テーオールーラー | 137.2 | 4 | |
3 | 3 | アスクエジンバラ | 194.7 | 1 | |
4 | 4 | アクティングエリア | 163.2 | 2 | |
5 | 5 | シーキングザバース | 113.2 | 5 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァリオーサ | 193.7 | 2 | |
1 | 2 | スマートエレーヌ | 156.4 | 7 | |
2 | 3 | フクノフィアーノン | 175.3 | 5 | |
B2 | 4 | クラリティー | 170.7 | 6 | |
3 | 5 | ウールワース | 122.2 | 12 | |
3 | 6 | ヨリナスウィート | 153.6 | 8 | |
4 | 7 | ソルトチャンス | 117.5 | 14 | |
4 | 8 | アイドルアイズ | 191.0 | 3 | |
5 | 9 | オリビアサンライズ | 141.1 | 11 | |
5 | 10 | ガールクラッシュ | 113.0 | 15 | |
6 | 11 | エスタンシア | 201.0 | 1 | |
6 | 12 | エンブレイスメント | 144.2 | 10 | |
7 | 13 | ラミントン | 118.1 | 13 | |
7 | 14 | スマートカリーナ | 28.6 | 16 | |
8 | 15 | ヴォルクメア | 151.9 | 9 | |
8 | 16 | ヴィヴァシャス | 184.7 | 4 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | インユアアイズ | 163.1 | 6 | |
1 | 2 | ハツコイサイダー | 152.9 | 7 | |
B2 | 3 | キュールエアザミ | 115.9 | 15 | |
2 | 4 | アイルトンバローズ | 200.3 | 1 | |
B3 | 5 | ミッキーサークル | 110.1 | 16 | |
3 | 6 | スマートセラム | 167.4 | 4 | |
4 | 7 | ノエル | 108.0 | 17 | |
4 | 8 | マサウッドテール | 143.0 | 9 | |
5 | 9 | フロレンテム | 146.9 | 8 | |
B5 | 10 | ロンティケチャップ | 171.9 | 3 | |
6 | 11 | アラバンサ | 55.1 | 18 | |
B6 | 12 | ルージュリエカ | 138.2 | 13 | |
7 | 13 | メイショウセイロウ | 189.3 | 2 | |
B7 | 14 | メイショウユウアイ | 140.7 | 11 | |
7 | 15 | ブラックケリー | 140.6 | 12 | |
B8 | 16 | ウインロゼライト | 163.9 | 5 | |
8 | 17 | コイモノガタリ | 123.4 | 14 | |
8 | 18 | トロピカルレイン | 141.3 | 10 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴッドペイズリー | 132.7 | 8 | |
2 | 2 | メイショウヨンク | 168.8 | 6 | |
3 | 3 | ジェニー | 45.8 | 13 | |
3 | 4 | ノヴァエスペランサ | 128.5 | 9 | |
4 | 5 | エメラルドシティー | 97.0 | 12 | |
B4 | 6 | イフウドウドウ | 187.6 | 2 | |
5 | 7 | ロビン | 124.7 | 10 | |
5 | 8 | ミトノキャット | 191.2 | 1 | |
B6 | 9 | $ララアヴリル | 181.3 | 3 | |
6 | 10 | ケイアイマウンガ | 31.9 | 14 | |
7 | 11 | デュアルタスク | 158.1 | 7 | |
7 | 12 | $スカイアクセル | 110.7 | 11 | |
8 | 13 | メイショウサトノヒ | 179.5 | 4 | |
8 | 14 | ステラノヴァ | 173.4 | 5 | ● |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンマールス | 179.6 | 4 | |
1 | 2 | ルクスメンデス | 149.1 | 9 | |
2 | 3 | バルミラクル | 197.0 | 1 | |
2 | 4 | ラヴスティンガー | 136.7 | 11 | |
3 | 5 | リポジノ | 140.6 | 10 | |
3 | 6 | ジューンセレッソ | 98.2 | 16 | |
4 | 7 | アンノドミニ | 173.1 | 5 | |
4 | 8 | トーアグッドラック | 163.0 | 7 | |
5 | 9 | エンドレスバンカー | 166.7 | 6 | |
5 | 10 | $エーピーポエティス | 118.1 | 14 | |
6 | 11 | アイルランズコール | 186.5 | 3 | |
6 | 12 | ペンダンティフ | 152.3 | 8 | |
7 | 13 | ゴンクール | 110.9 | 15 | |
7 | 14 | テーオーシュタイン | 189.1 | 2 | |
B8 | 15 | カリビアンブルー | 126.0 | 12 | |
B8 | 16 | エーグルドール | 124.2 | 13 |
7R
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウチナータイム | 167.4 | 6 | |
1 | 2 | モズグランプリ | 111.0 | 15 | |
2 | 3 | アーベントゾンネ | 119.3 | 13 | |
2 | 4 | ジェルブロア | 172.7 | 4 | |
3 | 5 | スピードイエロー | 169.5 | 5 | |
3 | 6 | ダノンブランニュー | 175.2 | 3 | |
4 | 7 | カーボナード | 111.1 | 14 | |
4 | 8 | キャスパインパクト | 144.5 | 9 | |
5 | 9 | *ヒットザノート | 109.5 | 16 | |
5 | 10 | エルオンセ | 182.8 | 2 | |
6 | 11 | *エンスエーニョ | 187.4 | 1 | |
6 | 12 | シャインチャプチャ | 124.7 | 12 | |
7 | 13 | パドメ | 157.5 | 7 | |
B7 | 14 | ショウナンアイバ | 141.4 | 10 | |
8 | 15 | ウィズプライド | 130.2 | 11 | |
8 | 16 | フェブルアーリア | 149.0 | 8 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーサンセット | 156.7 | 4 | |
2 | 2 | ブルーレース | 159.8 | 3 | |
3 | 3 | ファルシオン | 147.0 | 6 | |
4 | 4 | フリッカージャブ | 171.1 | 2 | |
B5 | 5 | セントキルダ | 143.2 | 7 | |
6 | 6 | ウィンストン | 181.8 | 1 | |
7 | 7 | メイショウオオミネ | 136.2 | 8 | |
8 | 8 | ウインラグラス | 126.8 | 9 | |
8 | 9 | ラストクリスマス | 154.0 | 5 |
9R
【9R】 ロイヤルバンコクスポーツクラブ賞
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サラコスティ | 178.7 | 3 | |
2 | 2 | ミュージシャン | 185.7 | 2 | |
3 | 3 | レッドイステル | 165.5 | 4 | |
4 | 4 | ホースワン | 99.0 | 8 | |
5 | 5 | ゼンノインヴォーク | 192.1 | 1 | |
6 | 6 | キーパフォーマー | 142.5 | 6 | |
7 | 7 | サンライズグラシア | 140.0 | 7 | |
8 | 8 | オーシンエス | 164.0 | 5 | ● |
10R
【10R】 ターフオーソリティーオブインディア賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックサウザー | 108.1 | 11 | |
B2 | 2 | コーラルハート | 122.3 | 10 | |
3 | 3 | トーレ | 176.4 | 2 | |
4 | 4 | トゥルブレンシア | 132.9 | 9 | |
5 | 5 | アレナパラシオ | 138.9 | 8 | |
B6 | 6 | ギマール | 168.4 | 3 | |
6 | 7 | バイファーザベスト | 147.1 | 7 | |
7 | 8 | タカサンフェイス | 160.3 | 4 | |
7 | 9 | キングツェッペリン | 154.1 | 5 | |
8 | 10 | メイショウズイウン | 206.7 | 1 | |
8 | 11 | ケイアイメキラ | 148.2 | 6 |
11R
【11R】 マレーシアカップ
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドットクルー | 142.1 | 6 | |
B2 | 2 | サウンドウォリアー | 127.1 | 11 | |
3 | 3 | アウフヘーベン | 138.7 | 7 | |
4 | 4 | コルレオニス | 168.1 | 3 | |
5 | 5 | アイスグリーン | 171.9 | 2 | |
6 | 6 | バッデレイト | 205.0 | 1 | |
6 | 7 | ウインリブルマン | 134.4 | 9 | |
7 | 8 | ワンダイレクト | 156.9 | 4 | |
B7 | 9 | グランアルティスタ | 134.7 | 8 | |
8 | 10 | メルトユアハート | 153.1 | 5 | ● |
8 | 11 | バールデュヴァン | 129.5 | 10 |
12R
【12R】 フィリピンT
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイヲツグモノ | 152.6 | 7 | |
2 | 2 | インプロバイザー | 166.7 | 4 | ● |
B3 | 3 | ロードマイライフ | 178.1 | 3 | |
4 | 4 | フーコサンライズ | 183.2 | 2 | |
5 | 5 | コーパスクリスティ | 86.8 | 10 | |
6 | 6 | システムリブート | 137.2 | 8 | |
7 | 7 | ソングオブライフ | 193.4 | 1 | |
7 | 8 | ベンガン | 124.7 | 9 | |
8 | 9 | ミッキーチャレンジ | 154.3 | 6 | |
8 | 10 | メイショウピース | 165.4 | 5 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント