指数表
1R
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘクセンハウス | 173.2 | 3 | |
2 | 2 | ダイヤテソーロ | 114.5 | 12 | |
3 | 3 | ムーンリットアイル | 188.0 | 2 | |
4 | 4 | アニマレイ | 202.1 | 1 | |
5 | 5 | シーグルロス | 133.1 | 9 | |
5 | 6 | マルモリラピダス | 167.8 | 4 | ● |
6 | 7 | ジャストビート | 125.7 | 11 | |
6 | 8 | ステイフリー | 144.5 | 6 | |
7 | 9 | ルーセントムーン | 136.7 | 8 | |
7 | 10 | ラインカシウス | 138.9 | 7 | |
8 | 11 | カレンショー | 149.8 | 5 | |
8 | 12 | プレザントトーン | 131.1 | 10 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウハボマイ | 175.1 | 3 | |
B2 | 2 | サッポロキタコ | 164.0 | 6 | |
3 | 3 | ウォーターカルミア | 130.7 | 8 | |
B4 | 4 | ダブルシルバー | 168.4 | 5 | |
5 | 5 | オンサイト | 128.0 | 10 | |
B5 | 6 | ストラテージュ | 174.4 | 4 | |
6 | 7 | コッコラーレ | 185.2 | 2 | |
6 | 8 | ママアリガトー | 128.7 | 9 | |
7 | 9 | ブラックエトワール | 125.6 | 11 | |
7 | 10 | ドラマツルギー | 121.6 | 12 | |
8 | 11 | バスキュラリティ | 146.0 | 7 | |
8 | 12 | ショウナンラリー | 199.7 | 1 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ルナティックアイ | 138.4 | 8 | |
2 | 2 | ペイシャアーサー | 194.0 | 2 | |
3 | 3 | ファリア | 142.3 | 7 | |
B4 | 4 | オースミストロング | 130.2 | 9 | |
5 | 5 | タッカーバリアント | 174.2 | 4 | |
5 | 6 | アンビシャスヨシノ | 179.0 | 3 | |
6 | 7 | ヒロノエクスカリバ | 164.6 | 5 | |
B6 | 8 | スティルシャイニン | 128.9 | 10 | |
7 | 9 | ブラヴォケラトプス | 157.6 | 6 | |
7 | 10 | ロードステイタス | 127.9 | 11 | |
8 | 11 | $サマースピリット | 198.1 | 1 | |
8 | 12 | スペースリーガ | 110.2 | 12 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エムティヒララ | 104.5 | 9 | |
2 | 2 | クレドール | 112.7 | 7 | |
3 | 3 | エポカリーナ | 157.3 | 6 | |
4 | 4 | マナミン | 109.5 | 8 | |
B5 | 5 | オオタチ | 181.9 | 2 | |
B6 | 6 | ミッキーコンドル | 172.2 | 4 | |
7 | 7 | ジーティートゥルー | 173.1 | 3 | |
8 | 8 | トモジャイブ | 159.8 | 5 | |
8 | 9 | サトミノエンジェル | 199.6 | 1 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ココモナカ | 121.4 | 14 | |
1 | 2 | セレニティ | 138.3 | 11 | |
2 | 3 | ベールドインパクト | 168.9 | 5 | |
B2 | 4 | ファンタズマ | 175.9 | 3 | |
3 | 5 | キントラダンサー | 165.5 | 7 | |
3 | 6 | インヘリット | 123.3 | 13 | |
4 | 7 | ドバイミッション | 175.6 | 4 | |
4 | 8 | サクラアドリア | 185.6 | 1 | |
5 | 9 | ヤマノインパクト | 152.2 | 8 | |
5 | 10 | ウェカピポ | 116.9 | 15 | |
B6 | 11 | キタノアンシェル | 139.3 | 10 | |
B6 | 12 | コスモマガラニカ | 178.1 | 2 | |
7 | 13 | レーヌドフルール | 115.6 | 16 | |
7 | 14 | ヴァルチャースター | 149.9 | 9 | |
8 | 15 | レディオンステージ | 167.1 | 6 | |
8 | 16 | エルモッソペンドロ | 129.8 | 12 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エスペシャリー | 171.8 | 2 | ◎ |
2 | 2 | プロクレイア | 139.4 | 9 | |
3 | 3 | デアデルマーレ | 138.6 | 10 | |
4 | 4 | ナムラエデン | 148.4 | 6 | |
5 | 5 | グランテレーズ | 151.2 | 5 | ● |
6 | 6 | ムチャスグラシアス | 146.8 | 7 | |
6 | 7 | ソアラ | 155.1 | 3 | |
7 | 8 | キタノクニカラ | 141.4 | 8 | |
7 | 9 | スウィートリワード | 183.4 | 1 | |
8 | 10 | フクシマコウヨウ | 106.6 | 11 | |
B8 | 11 | クリノハレルヤ | 153.8 | 4 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルルシュシュ | 138.7 | 10 | |
2 | 2 | ドゥラリス | 182.0 | 1 | |
B3 | 3 | コスモシェルベット | 166.4 | 2 | |
4 | 4 | タイヨウフレア | 148.7 | 8 | |
5 | 5 | ショウナンアトレ | 147.7 | 9 | |
B6 | 6 | ダオラダオラ | 119.6 | 11 | |
6 | 7 | レイズトワイライト | 154.8 | 6 | |
7 | 8 | ブルーカミング | 165.1 | 3 | |
7 | 9 | ライフゲート | 162.3 | 4 | |
B8 | 10 | アレーティア | 153.4 | 7 | |
8 | 11 | チュウワクリスエス | 156.7 | 5 |
9R
【9R】 臥牛山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レクスノヴァス | 174.7 | 2 | |
2 | 2 | ウィンスタンリー | 159.0 | 4 | |
3 | 3 | タルタロス | 154.4 | 7 | |
4 | 4 | トゥルブレンツ | 119.9 | 10 | |
5 | 5 | サングラデーション | 158.7 | 5 | |
6 | 6 | ボルケーノ | 128.7 | 9 | |
7 | 7 | マイネルゼウス | 198.1 | 1 | ◎ |
7 | 8 | マイバラード | 130.2 | 8 | |
8 | 9 | シュバルツマサムネ | 155.8 | 6 | |
8 | 10 | エイトスターズ | 159.1 | 3 | ◎ |
10R
【10R】 渡島特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | スカンジナビア | 107.7 | 11 | |
2 | 2 | グレイスオブゴッド | 154.3 | 5 | |
3 | 3 | アンブロジアーナ | 157.5 | 4 | |
4 | 4 | ミッキーマカロン | 127.9 | 9 | |
5 | 5 | クォーツァイト | 163.9 | 3 | |
6 | 6 | *ルージュシュエット | 154.2 | 6 | |
B6 | 7 | チェイスザウェイ | 120.9 | 10 | |
7 | 8 | ミレニアムヒロイン | 128.1 | 8 | |
7 | 9 | オールマキシマム | 178.0 | 2 | |
8 | 10 | セイウンマカロン | 141.4 | 7 | |
8 | 11 | ウェイトゥゴー | 194.5 | 1 |
11R
【11R】 第61回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルモーント | 156.9 | 6 | |
2 | 2 | アウスヴァール | 93.6 | 14 | |
3 | 3 | ハヤテノフクノスケ | 165.5 | 5 | |
3 | 4 | キミノナハマリア | 151.4 | 9 | |
B4 | 5 | ボーンディスウェイ | 147.5 | 10 | |
4 | 6 | サンストックトン | 138.4 | 12 | |
5 | 7 | ディマイザキッド | 177.1 | 3 | |
5 | 8 | ヴェローチェエラ | 152.0 | 8 | |
6 | 9 | アルナシーム | 152.4 | 7 | |
6 | 10 | グランディア | 178.3 | 2 | |
7 | 11 | ランスオブクイーン | 135.7 | 13 | |
7 | 12 | マイネルメモリー | 145.7 | 11 | |
8 | 13 | マコトヴェリーキー | 188.3 | 1 | |
8 | 14 | トップナイフ | 168.4 | 4 |
12R
【12R】 湯の川温泉特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | シックザイン | 119.1 | 13 | |
2 | 2 | アスクエピソード | 145.6 | 9 | |
3 | 3 | マルプリ | 165.1 | 6 | |
3 | 4 | タイキヴァンクール | 187.1 | 2 | |
4 | 5 | パレフォーコン | 137.4 | 11 | |
4 | 6 | トウカイエルデ | 169.6 | 4 | |
5 | 7 | スーパーマン | 140.1 | 10 | |
5 | 8 | キングクー | 131.1 | 12 | |
6 | 9 | アップストローク | 167.9 | 5 | |
6 | 10 | モジャーリオ | 202.6 | 1 | |
7 | 11 | スイミーユニバンス | 146.3 | 8 | |
B7 | 12 | トウカイファクター | 116.2 | 14 | |
B8 | 13 | タイキエクセロン | 162.2 | 7 | |
8 | 14 | ニタモノドウシ | 184.9 | 3 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント