指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドリームパンジャ | 166.3 | 5 | |
2 | 2 | ブラックモノリス | 142.8 | 8 | |
2 | 3 | プレイアブルゲーム | 104.2 | 13 | |
3 | 4 | イザベルソレイユ | 191.6 | 3 | |
B3 | 5 | カサビセンス | 185.8 | 4 | |
4 | 6 | インマイハート | 138.7 | 9 | |
4 | 7 | サンマルレーヴ | 148.3 | 7 | |
5 | 8 | エウテルペ | 193.3 | 2 | |
5 | 9 | ウィズマイマミー | 100.7 | 14 | |
6 | 10 | ミルキーハニー | 137.9 | 10 | |
6 | 11 | ノースカトレア | 158.7 | 6 | |
7 | 12 | リックメイン | 194.0 | 1 | |
7 | 13 | *スアーウィス | 98.5 | 15 | |
8 | 14 | シャンドネージュ | 121.0 | 12 | |
B8 | 15 | タニセンダイヤ | 122.4 | 11 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナヴァラトゥナ | 192.9 | 1 | |
B1 | 2 | ラーシャローム | 153.8 | 8 | |
B2 | 3 | マイネルフィスキオ | 179.4 | 2 | |
B2 | 4 | タナハシ | 171.3 | 3 | |
3 | 5 | ロンギングジェニー | 166.4 | 4 | |
3 | 6 | マイネルラファール | 154.0 | 7 | |
4 | 7 | モンツァフレイバー | 124.2 | 13 | |
4 | 8 | ボスポラス | 133.4 | 12 | |
5 | 9 | ウインオアシス | 158.6 | 6 | |
5 | 10 | トーセンカタルシス | 120.4 | 14 | |
B6 | 11 | デンジエンド | 152.4 | 9 | |
B6 | 12 | レジーナシルバルム | 147.8 | 11 | |
7 | 13 | リアライズハロック | 152.0 | 10 | |
7 | 14 | ルディシャ | 110.8 | 15 | |
8 | 15 | ポッポノフェスタ | 161.1 | 5 | |
8 | 16 | キロノヴァ | 110.8 | 15 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レヴァントリ | 174.3 | 5 | |
2 | 2 | ボンズドゥッカ | 179.4 | 4 | |
2 | 3 | アストラン | 116.6 | 13 | |
3 | 4 | タキノボリ | 181.9 | 2 | |
B3 | 5 | ノースグロリア | 167.7 | 6 | |
4 | 6 | ベネスピラ | 180.9 | 3 | |
4 | 7 | ユーウェイン | 133.0 | 12 | |
5 | 8 | ブレゲアン | 133.4 | 11 | |
5 | 9 | フェリアフローレス | 114.8 | 14 | |
6 | 10 | サーフプラチナム | 156.4 | 7 | |
B6 | 11 | ラストレガシー | 196.1 | 1 | |
7 | 12 | ノーブルプライム | 142.3 | 10 | |
7 | 13 | イーサンペガサス | 113.2 | 15 | |
8 | 14 | キタノマーシャル | 146.5 | 8 | |
8 | 15 | フロウオブタイム | 143.9 | 9 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイヤードレッド | 185.3 | 3 | |
2 | 2 | リワードパシオン | 144.4 | 8 | |
2 | 3 | マイネルトラオム | 199.3 | 1 | |
B3 | 4 | フライハイ | 144.9 | 7 | |
B3 | 5 | クレプスクルム | 185.3 | 3 | |
4 | 6 | ヴィジョンメーカー | 158.9 | 5 | |
4 | 7 | ムーンストラック | 188.7 | 2 | |
B5 | 8 | ハッスルアニキ | 129.8 | 12 | |
B5 | 9 | マイネルボス | 131.8 | 11 | |
6 | 10 | コインアフレーズ | 158.7 | 6 | |
6 | 11 | シャイニーセーラー | 116.6 | 13 | |
7 | 12 | ガーンディーヴァ | 138.3 | 10 | |
7 | 13 | ラファヴォリット | 141.6 | 9 | |
8 | 14 | イサムダイヤモンド | 40.9 | 15 | |
B8 | 15 | ガスパール | 112.9 | 14 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブエナディオサ | 155.9 | 7 | |
1 | 2 | ルージュアズライト | 164.0 | 3 | |
2 | 3 | エベリンテソーロ | 123.3 | 13 | |
2 | 4 | ゴールドハンマー | 168.3 | 1 | |
3 | 5 | ラヴァグロウ | 142.1 | 12 | |
3 | 6 | リクエイ | 150.9 | 9 | |
4 | 7 | マサノヒーロー | 163.8 | 4 | |
4 | 8 | アシャカトベ | 161.6 | 6 | |
B5 | 9 | ライヴドライバー | 166.1 | 2 | |
5 | 10 | レーヴレジェンド | 150.5 | 10 | |
6 | 11 | スターランウェイ | 163.4 | 5 | |
6 | 12 | ニシノジーク | 144.6 | 11 | |
7 | 13 | ブラックトルネード | 116.2 | 14 | |
7 | 14 | シウン | 112.5 | 16 | |
8 | 15 | ポップグルーヴ | 115.1 | 15 | |
8 | 16 | イズルード | 154.7 | 8 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トライデントスピア | 192.1 | 2 | |
2 | 2 | ミラーダカリエンテ | 150.3 | 5 | |
3 | 3 | ソルトブリーズ | 194.1 | 1 | |
4 | 4 | シャイニースイフト | 118.8 | 9 | |
5 | 5 | ディバイングレース | 161.4 | 3 | |
6 | 6 | フロスティクォーツ | 125.5 | 8 | |
7 | 7 | バセリーナ | 140.7 | 7 | |
8 | 8 | エナジーショット | 161.3 | 4 | |
8 | 9 | チェイスザウィンド | 141.3 | 6 |
9R
【9R】 郡山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $マックアルイーン | 168.0 | 3 | |
2 | 2 | ディアドコス | 151.6 | 6 | |
3 | 3 | ヴァンヴィーヴ | 192.3 | 1 | |
B4 | 4 | エクセルゴールド | 147.3 | 7 | |
5 | 5 | ニシノピウモッソ | 157.6 | 5 | |
6 | 6 | ライクアフラワー | 159.5 | 4 | ● |
6 | 7 | タリエシン | 130.1 | 11 | |
7 | 8 | ソルレース | 179.2 | 2 | |
7 | 9 | ジャガード | 135.6 | 8 | |
8 | 10 | ナファロア | 134.5 | 9 | |
8 | 11 | トレブランシュ | 130.6 | 10 |
10R
【10R】 鶴ヶ城S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エスティメート | 138.3 | 10 | |
2 | 2 | タガノアレハンドラ | 152.6 | 7 | |
2 | 3 | ルーンファクター | 119.3 | 14 | |
B3 | 4 | ハギノサステナブル | 180.0 | 3 | |
3 | 5 | スズノテレサ | 130.6 | 13 | |
4 | 6 | クーアフュルスト | 161.1 | 6 | |
4 | 7 | オンザライン | 144.3 | 9 | |
B5 | 8 | デコラシオン | 164.1 | 5 | |
5 | 9 | ティアップリオン | 116.6 | 15 | |
B6 | 10 | $ソレルビュレット | 189.6 | 2 | |
6 | 11 | フームスムート | 134.6 | 11 | |
B7 | 12 | グレノークス | 132.5 | 12 | |
7 | 13 | $ジャスパーロブスト | 203.4 | 1 | |
B8 | 14 | クロースコンバット | 151.4 | 8 | |
8 | 15 | ブレスワード | 169.0 | 4 |
11R
【11R】 第74回ラジオNIKKEI賞
3歳・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エキサイトバイオ | 136.4 | 11 | |
2 | 2 | フクノブルーレイク | 145.5 | 7 | |
3 | 3 | スナークピカソ | 144.4 | 9 | |
3 | 4 | レーヴブリリアント | 138.1 | 10 | |
4 | 5 | センツブラッド | 170.5 | 1 | |
4 | 6 | ビーオンザカバー | 154.9 | 4 | |
5 | 7 | インパクトシー | 145.0 | 8 | |
5 | 8 | エーオーキング | 130.2 | 13 | |
6 | 9 | モティスフォント | 161.1 | 3 | |
6 | 10 | アタラシイカドデニ | 122.6 | 14 | |
7 | 11 | トレサフィール | 152.6 | 5 | |
7 | 12 | バズアップビート | 168.2 | 2 | |
8 | 13 | チョングク | 131.0 | 12 | |
8 | 14 | ショウナンマクベス | 146.6 | 6 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンプーシャオン | 166.0 | 3 | |
B2 | 2 | オコジュ | 128.0 | 8 | |
B3 | 3 | グッドヴァイブス | 168.2 | 2 | |
3 | 4 | アタリダイキチ | 147.9 | 5 | ● |
4 | 5 | ツィスカリーゼ | 120.9 | 10 | |
4 | 6 | アルデショワ | 181.5 | 1 | |
5 | 7 | ウエストチェリー | 116.9 | 11 | |
5 | 8 | ニシノアヤカゼ | 165.1 | 4 | |
6 | 9 | シャトーボビー | 43.6 | 14 | |
6 | 10 | クリノゴッホ | 75.6 | 12 | |
7 | 11 | ザカート | 145.8 | 6 | |
7 | 12 | $イェルマーク | 129.1 | 7 | |
8 | 13 | レオプルミエール | 125.0 | 9 | |
B8 | 14 | リコーシュペル | 52.8 | 13 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント