指数表
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートロベール | 164.4 | 5 | |
1 | 2 | デリツィオーサ | 124.1 | 13 | |
2 | 3 | サトノスピカ | 162.1 | 6 | |
2 | 4 | ドゥラルーナ | 175.3 | 2 | |
3 | 5 | テイエムパンサー | 119.0 | 14 | |
3 | 6 | ナイトエラント | 116.2 | 15 | |
4 | 7 | ニホンピロリーチ | 134.0 | 10 | |
4 | 8 | ワンダーエルピス | 114.4 | 16 | |
5 | 9 | ウィンビュー | 128.7 | 12 | |
5 | 10 | アルピノ | 165.0 | 4 | |
6 | 11 | ニーナバイリッカ | 153.8 | 7 | |
B6 | 12 | テイエムトップバン | 106.3 | 17 | |
7 | 13 | メイショウマサツラ | 174.6 | 3 | |
7 | 14 | トウカイリュタン | 153.7 | 8 | |
8 | 15 | ハクサンサクヤヒメ | 136.2 | 9 | |
8 | 16 | ソニックサンライズ | 132.0 | 11 | |
B8 | 17 | ラインピクシー | 190.3 | 1 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポテチ | 188.0 | 1 | |
1 | 2 | スピントロニクス | 180.9 | 2 | |
2 | 3 | コパカバーナ | 165.5 | 5 | |
2 | 4 | メイショウサノサ | 153.2 | 7 | |
3 | 5 | ダイヤノエース | 136.8 | 10 | |
3 | 6 | ランスオブフェイス | 149.9 | 9 | |
4 | 7 | サンライズロジャー | 180.1 | 3 | |
4 | 8 | ルークピオーネ | 114.6 | 12 | |
5 | 9 | $アファリン | 128.0 | 11 | |
5 | 10 | クリノアラジン | 111.9 | 13 | |
6 | 11 | メイショウハリソン | 171.4 | 4 | |
6 | 12 | ヒロニャン | 39.6 | 16 | |
7 | 13 | フーダオラ | 107.3 | 15 | |
7 | 14 | ゴートゥーミジョカ | 155.1 | 6 | |
B8 | 15 | ソリッドベーシス | 110.5 | 14 | |
8 | 16 | ハチワレ | 151.4 | 8 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイルフリー | 138.9 | 10 | |
1 | 2 | メイショウタビズキ | 127.9 | 12 | |
2 | 3 | プリンスドール | 114.9 | 14 | |
2 | 4 | アラック | 115.6 | 13 | |
B3 | 5 | ジェントルバローズ | 170.3 | 5 | |
3 | 6 | バイマイセルフ | 107.1 | 15 | |
4 | 7 | ドウジギリ | 200.7 | 1 | |
4 | 8 | ケイコウギュウゴ | 163.2 | 7 | |
5 | 9 | ワイドデコラシオン | 198.0 | 2 | |
5 | 10 | モズノセイギ | 128.9 | 11 | |
6 | 11 | シャドーストライク | 159.6 | 8 | |
6 | 12 | モンサンヴデット | 142.5 | 9 | |
B7 | 13 | $アルデフォックス | 170.2 | 6 | |
7 | 14 | チャチャピンク | 186.4 | 4 | |
8 | 15 | サトノパトス | 31.5 | 16 | |
8 | 16 | インターアーバン | 196.5 | 3 |
7R
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エリセイラ | 133.5 | 13 | |
1 | 2 | アイルフィレール | 136.3 | 12 | |
2 | 3 | ハギノデュエット | 158.8 | 6 | |
2 | 4 | ランフォースマイル | 181.0 | 3 | |
3 | 5 | マリアブーケ | 149.9 | 10 | |
3 | 6 | アイスモント | 197.5 | 1 | |
4 | 7 | ルージュパラディ | 109.8 | 18 | |
4 | 8 | ジョリーピクシー | 158.0 | 7 | |
5 | 9 | ジュヌフィーユ | 182.1 | 2 | |
5 | 10 | ラストプリンセス | 110.4 | 17 | |
6 | 11 | *ウィッティクオウト | 112.2 | 15 | |
6 | 12 | ブラックダイヤ | 154.9 | 8 | |
B7 | 13 | コンプリート | 160.6 | 5 | |
7 | 14 | チルウィズミー | 131.7 | 14 | |
7 | 15 | ポジターノ | 145.3 | 11 | |
8 | 16 | ラヴアンドホープ | 112.2 | 15 | |
8 | 17 | シャドウフェイス | 150.0 | 9 | |
8 | 18 | ハローエンジェル | 173.9 | 4 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フィドルファドル | 159.4 | 4 | |
2 | 2 | ヤマニンシュラ | 178.6 | 1 | |
3 | 3 | シュークリーム | 152.9 | 8 | |
3 | 4 | ピコサン | 119.9 | 14 | |
4 | 5 | トゥインクルアップ | 149.3 | 10 | |
B4 | 6 | トモジャアルマンド | 150.5 | 9 | |
5 | 7 | フォティック | 158.8 | 5 | |
5 | 8 | ロードヴァルカン | 153.3 | 7 | |
6 | 9 | フェールブリエ | 146.1 | 11 | |
6 | 10 | サイモンオリーブ | 124.9 | 13 | |
7 | 11 | シンゼンシャイン | 126.5 | 12 | |
7 | 12 | スノーサイレンス | 153.4 | 6 | |
8 | 13 | ディーエスショウマ | 163.0 | 3 | |
8 | 14 | イマージョン | 166.7 | 2 |
9R
【9R】 青島特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ワンモアスマイル | 187.9 | 1 | ◎ |
2 | 2 | ビッキーファースト | 129.8 | 7 | |
3 | 3 | キーチパルフェ | 154.1 | 4 | |
4 | 4 | スター | 145.3 | 5 | |
5 | 5 | スライビングロード | 175.2 | 3 | |
6 | 6 | *レディーミコノス | 135.8 | 6 | |
7 | 7 | ウフフトルンナ | 116.6 | 8 | |
8 | 8 | フォーキャンドルズ | 176.0 | 2 |
10R
【10R】 西部日刊スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイウォリアー | 142.7 | 10 | |
B2 | 2 | スマートハンター | 146.2 | 7 | |
2 | 3 | バトンインディ | 145.4 | 9 | |
3 | 4 | ダブルジャッジ | 159.8 | 3 | |
3 | 5 | コパノアントニオ | 122.6 | 15 | |
4 | 6 | クリノクリスタル | 151.7 | 6 | |
4 | 7 | マサハヤウォルズ | 128.7 | 13 | |
5 | 8 | オースミリン | 134.3 | 12 | |
5 | 9 | ハリーケーン | 188.4 | 1 | |
6 | 10 | *ダノンスウィッチ | 157.3 | 4 | |
6 | 11 | メイショウフウドウ | 145.6 | 8 | |
B7 | 12 | スナークシュンソウ | 142.2 | 11 | |
B7 | 13 | グーヴェルナイユ | 167.8 | 2 | |
8 | 14 | ストームバンガード | 128.2 | 14 | |
8 | 15 | ワイノナオミ | 152.2 | 5 |
11R
【11R】 佐世保S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | $エイムインライフ | 152.3 | 7 | |
2 | 2 | トーホウディアス | 142.6 | 9 | |
3 | 3 | ヤマニンアンフィル | 160.0 | 3 | |
4 | 4 | ミルテンベルク | 178.1 | 1 | |
B4 | 5 | レッドエヴァンス | 171.1 | 2 | |
5 | 6 | ウルトラソニック | 131.5 | 11 | |
5 | 7 | ウォータールグラン | 127.4 | 12 | |
6 | 8 | メイショウウネビ | 156.9 | 5 | |
6 | 9 | パクスロマーナ | 154.9 | 6 | |
7 | 10 | ショウナンマッハ | 133.9 | 10 | |
7 | 11 | トールキン | 158.2 | 4 | |
8 | 12 | リシャールケリー | 147.4 | 8 | |
B8 | 13 | ベンダバリラビア | 114.3 | 13 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴォルオヴァン | 104.0 | 15 | |
1 | 2 | *ライノ | 193.5 | 1 | |
2 | 3 | オリエンタルキング | 139.5 | 10 | |
2 | 4 | ユウェンタース | 123.0 | 12 | |
3 | 5 | オンザムーブ | 181.0 | 3 | |
3 | 6 | ブラックタロー | 156.9 | 5 | |
B4 | 7 | サンディエゴ | 148.0 | 8 | |
4 | 8 | レガッタ | 103.6 | 16 | |
B5 | 9 | ニューオーリンズ | 150.5 | 6 | |
5 | 10 | タイセイレグノ | 150.4 | 7 | |
B6 | 11 | テンカオーライ | 134.5 | 11 | |
B6 | 12 | ヴェーヌドール | 120.7 | 13 | |
B7 | 13 | タケルハーロック | 173.2 | 4 | |
7 | 14 | ブリオメンテ | 182.2 | 2 | |
B8 | 15 | サマーナイト | 142.7 | 9 | |
B8 | 16 | テルアスワッド | 116.5 | 14 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント