指数表
1R
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アレステソーロ | 124.4 | 9 | |
2 | 2 | $エンヴィーミー | 166.9 | 3 | |
3 | 3 | スレドナゴラ | 126.6 | 8 | |
4 | 4 | フクチャンショウ | 170.5 | 2 | |
5 | 5 | フォトンゲイザー | 163.0 | 4 | |
6 | 6 | ナムラリアン | 146.2 | 7 | |
7 | 7 | リュウノエッセンス | 148.1 | 6 | |
7 | 8 | マジックショー | 101.2 | 10 | |
8 | 9 | カレンデュラ | 158.0 | 5 | |
8 | 10 | ベルバード | 182.6 | 1 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フラッシュポイント | 198.7 | 1 | |
1 | 2 | ベンメリア | 162.8 | 5 | |
2 | 3 | アドリアフレイバー | 188.4 | 3 | |
2 | 4 | ビアルベーロ | 53.8 | 11 | |
B3 | 5 | スパーブケン | 113.7 | 7 | |
3 | 6 | トッレブランカ | 58.9 | 10 | |
4 | 7 | ブラックエンパイア | 132.0 | 6 | |
4 | 8 | ダイメイナガス | 44.9 | 14 | |
B5 | 9 | ジルクン | 190.1 | 2 | |
5 | 10 | カークスマイル | 96.9 | 9 | |
6 | 11 | フィアマドラータ | 98.2 | 8 | |
6 | 12 | チャレッソ | 42.9 | 15 | |
7 | 13 | ゴールドジャケット | 48.4 | 13 | |
7 | 14 | ケイツータンカ | 37.2 | 16 | |
B8 | 15 | カルデライト | 164.9 | 4 | |
8 | 16 | ポム | 50.3 | 12 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベネディクティオ | 116.8 | 14 | |
B2 | 2 | テルケンレンスター | 175.9 | 6 | |
2 | 3 | マルターズヴェロス | 181.5 | 4 | |
3 | 4 | メイショウナナカゼ | 99.8 | 15 | |
3 | 5 | ピンキースウェア | 159.0 | 7 | |
4 | 6 | フルボーグ | 136.2 | 10 | |
4 | 7 | アンヘルカイド | 117.8 | 13 | |
5 | 8 | コッチャン | 123.1 | 12 | |
5 | 9 | メイショウコウベ | 197.8 | 1 | |
6 | 10 | ヤマニンエボルブ | 180.0 | 5 | |
6 | 11 | ユウオウマイシン | 188.4 | 2 | |
7 | 12 | ベルチュガダン | 184.6 | 3 | |
7 | 13 | オロパタジン | 146.5 | 8 | |
8 | 14 | パワーオブドリーム | 135.6 | 11 | |
8 | 15 | レオネッサ | 138.3 | 9 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴィアトル | 175.4 | 4 | |
1 | 2 | サトノシャルレーヌ | 194.2 | 1 | |
2 | 3 | ラブフォルテッシモ | 115.3 | 15 | |
2 | 4 | イサゴールド | 153.1 | 7 | |
3 | 5 | フォーエリーゼ | 135.9 | 10 | |
3 | 6 | ダノンブロッサム | 153.1 | 7 | |
4 | 7 | ディフューズ | 134.0 | 12 | |
4 | 8 | モズアンドモズ | 137.2 | 9 | |
5 | 9 | サルーポルティ | 185.1 | 2 | |
5 | 10 | ラベルエラベット | 135.1 | 11 | |
6 | 11 | ハットメリリー | 153.6 | 6 | |
6 | 12 | プリティパール | 108.4 | 16 | |
7 | 13 | レイーナアスール | 130.9 | 13 | |
7 | 14 | ミライヘノハナ | 179.4 | 3 | ● |
8 | 15 | アットザホップ | 126.6 | 14 | |
8 | 16 | ジェノヴィーノ | 164.9 | 5 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルークスヘリオス | 150.5 | 4 | |
2 | 2 | エデルクローネ | 182.2 | 2 | |
3 | 3 | ウインユアソング | 24.4 | 7 | |
4 | 4 | エバーグリーン | 97.2 | 6 | |
5 | 5 | クラッチプレイヤー | 141.4 | 5 | |
6 | 6 | オストラヴァ | 186.7 | 1 | |
7 | 7 | プルミエソルティ | 166.2 | 3 |
8R
【8R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルシェロアズーリ | 155.9 | 6 | |
1 | 2 | ソレイケギンチャン | 168.4 | 4 | |
B2 | 3 | ブルーラジカル | 124.0 | 12 | |
2 | 4 | バシレイア | 171.5 | 3 | |
B3 | 5 | タッチザシーリング | 123.0 | 13 | |
3 | 6 | ニットウアクシア | 167.0 | 5 | |
4 | 7 | シャトーホークビル | 102.5 | 16 | |
4 | 8 | ペタルブランシュ | 181.1 | 2 | |
5 | 9 | キーベスト | 148.5 | 8 | |
5 | 10 | ランヴェルセ | 115.6 | 14 | |
6 | 11 | ベルシャイニー | 152.7 | 7 | |
6 | 12 | クリスタルテン | 132.0 | 11 | |
7 | 13 | ハイダウェイ | 136.0 | 10 | |
7 | 14 | マリノテレージア | 111.7 | 15 | |
B8 | 15 | リケアコンパンナ | 192.4 | 1 | |
8 | 16 | スカイダイバー | 148.0 | 9 |
9R
【9R】 松島特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レミージュ | 136.0 | 6 | |
2 | 2 | ロムネヤ | 147.0 | 4 | |
3 | 3 | フォーザボーイズ | 168.0 | 3 | |
4 | 4 | ルーチェロッサ | 129.6 | 7 | |
5 | 5 | ミスティア | 170.3 | 2 | |
6 | 6 | ヴァイルマティ | 138.7 | 5 | |
7 | 7 | ブーバー | 123.6 | 8 | |
8 | 8 | ユキワリザクラ | 204.4 | 1 |
10R
【10R】 いわき特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライジンマル | 196.0 | 1 | |
2 | 2 | フラッシング | 144.9 | 9 | |
3 | 3 | アトラクティーボ | 135.5 | 11 | |
B3 | 4 | イデアユウシン | 140.7 | 10 | |
B4 | 5 | モナコブル | 151.6 | 7 | |
4 | 6 | クラウンシエンタ | 175.5 | 2 | |
5 | 7 | デルバイス | 53.2 | 14 | |
B5 | 8 | アースイオス | 159.5 | 6 | |
B6 | 9 | アッティラ | 118.5 | 13 | |
6 | 10 | ミヤビクライ | 120.5 | 12 | |
B7 | 11 | セキテイオー | 147.4 | 8 | |
7 | 12 | タナサンブラック | 159.8 | 5 | ● |
8 | 13 | ナルカミ | 170.4 | 3 | |
8 | 14 | トルーマンテソーロ | 161.8 | 4 |
11R
【11R】 バーデンバーデンカップ
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンゴラブラック | 170.5 | 3 | |
1 | 2 | バロネッサ | 170.6 | 2 | |
2 | 3 | ニューステソーロ | 164.9 | 4 | |
2 | 4 | $キュクヌス | 152.6 | 10 | |
3 | 5 | ワイドアラジン | 187.5 | 1 | |
3 | 6 | メジャークロニクル | 136.3 | 12 | |
4 | 7 | モズマーヴェリック | 159.5 | 7 | |
4 | 8 | エンドロール | 158.5 | 8 | |
5 | 9 | コスモサガルマータ | 23.1 | 16 | |
5 | 10 | サトノクローク | 158.2 | 9 | |
B6 | 11 | ライラスター | 129.4 | 14 | |
6 | 12 | ドラゴンヘッド | 134.5 | 13 | |
7 | 13 | レディベル | 123.3 | 15 | |
7 | 14 | ウインオーディン | 143.6 | 11 | |
8 | 15 | アスクナイスショー | 164.6 | 5 | |
8 | 16 | ルカランフィースト | 161.2 | 6 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スクレイピング | 149.8 | 10 | |
B2 | 2 | ノーブルアクト | 165.2 | 4 | |
2 | 3 | ロードソルスティス | 135.6 | 13 | |
B3 | 4 | トモジャシャトー | 140.7 | 12 | |
3 | 5 | ヘリオトロープ | 157.3 | 7 | |
4 | 6 | ブルータス | 171.2 | 1 | |
4 | 7 | ジェイエルバース | 121.9 | 14 | |
5 | 8 | イノキ | 146.3 | 11 | |
5 | 9 | ミダース | 151.7 | 8 | |
6 | 10 | タニセンドリーム | 165.4 | 3 | |
6 | 11 | オーケーバーディー | 163.0 | 5 | ● |
7 | 12 | アルマグラース | 106.8 | 15 | |
B7 | 13 | ヴィーデ | 166.2 | 2 | |
8 | 14 | レッドベルダンス | 162.8 | 6 | |
8 | 15 | クールシェルタ | 151.3 | 9 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント