指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベビーズブレス | 184.6 | 1 | |
1 | 2 | ミストラルフェザー | 157.5 | 6 | |
2 | 3 | アドマイヤフェニー | 138.5 | 10 | |
2 | 4 | ハナヒラク | 119.8 | 13 | |
3 | 5 | ヒットザグラウンド | 148.1 | 9 | |
3 | 6 | ピースフルゴールド | 173.8 | 3 | |
4 | 7 | エムティキング | 152.7 | 8 | |
4 | 8 | ポッドデューク | 168.6 | 4 | |
B5 | 9 | ルナティックアイ | 135.1 | 12 | |
5 | 10 | チリーゴールド | 31.9 | 16 | |
6 | 11 | コウユーウィズユー | 113.0 | 15 | |
6 | 12 | スティルシャイニン | 137.1 | 11 | |
7 | 13 | ジョーブラック | 174.3 | 2 | |
7 | 14 | クリアクォーツ | 158.1 | 5 | ● |
8 | 15 | シャルメイビス | 154.9 | 7 | |
8 | 16 | グレースサンライズ | 118.2 | 14 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイゼンスレイ | 169.4 | 5 | |
2 | 2 | ルージュラティーナ | 167.3 | 7 | |
3 | 3 | シェリルファミーユ | 185.9 | 2 | |
3 | 4 | ハッピーウィズユー | 180.8 | 4 | |
4 | 5 | レディゴディヴァ | 118.8 | 13 | |
4 | 6 | カシマスウィープ | 123.8 | 11 | |
5 | 7 | アメリータ | 136.2 | 8 | |
5 | 8 | ケングロリア | 131.1 | 10 | |
6 | 9 | デルマラメール | 119.0 | 12 | |
6 | 10 | バッドガール | 192.3 | 1 | |
7 | 11 | ビスケットマリー | 117.5 | 14 | |
B7 | 12 | チュラット | 169.4 | 5 | |
8 | 13 | プリマドンナアスク | 134.8 | 9 | |
8 | 14 | ナリタヒカリ | 185.2 | 3 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒロスズラン | 153.2 | 5 | |
2 | 2 | ローレルゼロ | 138.9 | 7 | |
3 | 3 | メイショウユウモウ | 152.3 | 6 | |
4 | 4 | アスゴッド | 210.8 | 1 | |
5 | 5 | カービスベイ | 128.9 | 10 | |
5 | 6 | ゴッドテソロ | 175.3 | 4 | |
B6 | 7 | カネトシブレーブ | 128.8 | 11 | |
6 | 8 | モウフブキ | 99.0 | 12 | |
B7 | 9 | ミヤマイルス | 137.4 | 8 | |
7 | 10 | ショウナンラリー | 202.1 | 2 | |
B8 | 11 | $エンジェルラダー | 180.5 | 3 | |
B8 | 12 | $カハンガハンガ | 131.2 | 9 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインキララ | 177.1 | 4 | |
B1 | 2 | $アルハイルフォート | 181.2 | 3 | |
2 | 3 | スイートグルーヴ | 155.6 | 9 | |
2 | 4 | エニグマティーク | 123.8 | 15 | |
3 | 5 | ヤマニンパルフェ | 170.6 | 5 | |
3 | 6 | ゼットエイト | 128.3 | 12 | |
4 | 7 | グリスタン | 137.0 | 11 | |
B4 | 8 | ハクサンミラクル | 156.0 | 8 | |
5 | 9 | ベルサ | 155.0 | 10 | |
5 | 10 | シンヒダカゴールド | 185.7 | 2 | |
B6 | 11 | オースミストロング | 113.1 | 16 | |
6 | 12 | アニラ | 127.5 | 13 | |
7 | 13 | スペシャルバニー | 158.2 | 7 | |
7 | 14 | マリエンプラッツ | 160.9 | 6 | |
8 | 15 | ペイシャキャット | 126.0 | 14 | |
8 | 16 | コスモマガラニカ | 190.1 | 1 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ハイクオリティ | 174.0 | 4 | |
2 | 2 | サンマルストロング | 123.3 | 11 | |
3 | 3 | ベレーザフィン | 141.1 | 8 | |
B4 | 4 | リュウゼツラン | 161.6 | 5 | |
5 | 5 | ロードスカイブルー | 177.8 | 3 | |
6 | 6 | ザハント | 201.1 | 1 | |
6 | 7 | リュウジンオー | 150.0 | 7 | |
7 | 8 | マンオブザマッチ | 193.8 | 2 | |
7 | 9 | エイシンパルサー | 127.3 | 9 | |
B8 | 10 | カーヌスティ | 161.4 | 6 | |
8 | 11 | クロスレート | 125.0 | 10 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クモヒトツナイ | 193.2 | 1 | |
2 | 2 | ウインシャーガス | 172.9 | 4 | |
3 | 3 | ドゥカート | 144.2 | 7 | |
4 | 4 | スピンザブラッド | 139.7 | 10 | |
4 | 5 | ハーエクセレンシー | 184.1 | 3 | |
5 | 6 | *レッドシュテルン | 141.0 | 9 | |
5 | 7 | ザラタン | 128.7 | 12 | |
6 | 8 | シェアホルダーズ | 141.6 | 8 | |
B6 | 9 | ゴールドブレス | 172.2 | 5 | |
B7 | 10 | ウマピョイ | 120.3 | 13 | |
7 | 11 | シホリーン | 186.0 | 2 | |
B8 | 12 | スティックバイミー | 138.9 | 11 | |
8 | 13 | ブラックジェダイト | 166.5 | 6 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマッシュアウト | 136.4 | 7 | |
2 | 2 | カルプスペルシュ | 190.0 | 1 | |
B3 | 3 | クインズスピカ | 170.3 | 4 | |
4 | 4 | ボエーム | 119.9 | 10 | |
5 | 5 | ビッグフラワー | 172.4 | 3 | |
6 | 6 | シルバーダイヤ | 147.6 | 6 | |
6 | 7 | *カランダッシュ | 180.4 | 2 | |
7 | 8 | アッシュバーグ | 162.3 | 5 | ● |
B7 | 9 | カップッチョ | 118.5 | 11 | |
8 | 10 | フリントロック | 128.0 | 9 | |
8 | 11 | ストレイトアスク | 129.6 | 8 |
9R
【9R】 遊楽部特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピリカサンライズ | 152.7 | 6 | |
2 | 2 | オールウェズキズナ | 120.1 | 9 | |
3 | 3 | *オンザスクエア | 156.9 | 5 | |
4 | 4 | エイトスターズ | 178.7 | 2 | |
5 | 5 | ストラニエーロ | 125.3 | 7 | |
6 | 6 | テリオスルル | 160.5 | 4 | |
7 | 7 | モカラルビー | 112.6 | 10 | |
B7 | 8 | レイピカケ | 165.4 | 3 | |
8 | 9 | キューティクローム | 122.2 | 8 | |
8 | 10 | ウインデイジー | 191.1 | 1 |
10R
【10R】 檜山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランドセントラル | 180.3 | 2 | ● |
2 | 2 | フォーワンセルフ | 111.6 | 14 | |
3 | 3 | グレイスオブゴッド | 121.0 | 13 | |
3 | 4 | コスモオピニオン | 128.3 | 11 | |
4 | 5 | プラムダンディ | 165.8 | 4 | |
4 | 6 | ヒルノデプラーツ | 148.8 | 9 | |
5 | 7 | タマモヴェナトル | 153.4 | 8 | |
B5 | 8 | パフ | 192.1 | 1 | |
6 | 9 | ワンダーカモン | 159.7 | 7 | |
6 | 10 | バギーウィップ | 146.1 | 10 | |
7 | 11 | アレクサ | 163.6 | 6 | |
7 | 12 | プルナチャンドラ | 166.0 | 3 | |
B8 | 13 | タイセイミッション | 163.8 | 5 | |
8 | 14 | チョメチョメ | 126.8 | 12 |
11R
【11R】 UHB杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビルカール | 142.6 | 12 | |
2 | 2 | ポエットリー | 169.2 | 2 | |
2 | 3 | オーサムストローク | 157.9 | 6 | |
3 | 4 | トーセンサンダー | 148.2 | 8 | |
3 | 5 | ドーバーホーク | 134.1 | 13 | |
4 | 6 | エコロレジーナ | 167.4 | 3 | ● |
4 | 7 | エマヌエーレ | 157.3 | 7 | |
B5 | 8 | イルクオーレ | 133.7 | 14 | |
5 | 9 | ソノママソノママ | 143.1 | 10 | |
6 | 10 | ナムラローズマリー | 160.4 | 5 | |
6 | 11 | ソルトクィーン | 161.7 | 4 | |
7 | 12 | ルーフ | 142.8 | 11 | |
B7 | 13 | レオテミス | 187.9 | 1 | |
8 | 14 | オードゥメール | 146.4 | 9 | |
8 | 15 | マキアージュ | 131.6 | 15 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | エルバステラ | 137.5 | 10 | |
B2 | 2 | ケープウィッカム | 188.9 | 1 | |
3 | 3 | ヒヒーン | 167.8 | 3 | |
4 | 4 | カンバーランド | 119.8 | 12 | |
5 | 5 | コムルヴァン | 133.2 | 11 | |
5 | 6 | *コルヴィル | 147.1 | 7 | |
6 | 7 | ローマンレイク | 164.0 | 4 | |
B6 | 8 | プレゼンティーア | 141.2 | 9 | |
B7 | 9 | ネクストダンサー | 176.9 | 2 | |
7 | 10 | ランスノーブル | 150.9 | 5 | |
B8 | 11 | デルマサクラサク | 145.8 | 8 | |
8 | 12 | リュミナーズ | 148.3 | 6 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント