指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $フリアフロリダ | 179.0 | 3 | |
1 | 2 | ブラックティンカー | 148.0 | 8 | |
2 | 3 | クレドール | 136.0 | 11 | |
2 | 4 | ファリア | 117.2 | 15 | |
3 | 5 | ゴールドサニーデイ | 169.1 | 6 | |
3 | 6 | フィリグラン | 128.9 | 12 | |
4 | 7 | ワタシマツワ | 121.7 | 14 | |
4 | 8 | デルタニュートラル | 139.6 | 10 | |
5 | 9 | ロネット | 172.3 | 5 | |
5 | 10 | ルブリアン | 140.9 | 9 | |
6 | 11 | グッバイウェーブ | 172.4 | 4 | |
6 | 12 | グリフォン | 187.3 | 1 | |
7 | 13 | $ユウグレ | 127.7 | 13 | |
7 | 14 | $アドバンスオーセン | 108.5 | 16 | |
8 | 15 | ニシノコイブミ | 187.3 | 1 | |
8 | 16 | シルフラ | 160.3 | 7 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウホダワラ | 198.7 | 1 | |
2 | 2 | エイシンカリス | 154.3 | 5 | |
3 | 3 | キムケンフォトン | 130.8 | 11 | |
4 | 4 | テーオーテバルディ | 149.6 | 8 | |
5 | 5 | デンリッレハウエル | 161.1 | 4 | |
5 | 6 | グランシャット | 141.0 | 10 | |
6 | 7 | バースフラワー | 177.2 | 2 | |
B6 | 8 | エファセデリエール | 150.0 | 7 | |
7 | 9 | フォレストオール | 162.1 | 3 | |
7 | 10 | ハイエンドモデル | 141.7 | 9 | |
8 | 11 | サトミノマリア | 120.8 | 12 | |
8 | 12 | テーオーシュターデ | 151.1 | 6 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キンセンオー | 178.0 | 4 | |
2 | 2 | ヴィータレヴィス | 121.3 | 11 | |
3 | 3 | トモジャイブ | 184.0 | 2 | |
B4 | 4 | フルセンド | 162.0 | 5 | |
4 | 5 | インターステラ | 140.1 | 10 | |
5 | 6 | オドラニャソンソン | 141.3 | 9 | |
5 | 7 | デルマイオ | 117.2 | 12 | |
6 | 8 | ナルサー | 149.9 | 7 | |
6 | 9 | メイショウタイピン | 191.8 | 1 | |
7 | 10 | サンライズバレット | 181.3 | 3 | |
7 | 11 | レヴァンティス | 113.9 | 13 | |
8 | 12 | ニホンピロカスター | 149.4 | 8 | |
8 | 13 | ジョードリウム | 156.0 | 6 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マナミン | 133.9 | 11 | |
1 | 2 | メイショウキンタイ | 204.2 | 1 | |
2 | 3 | カリータフェリス | 124.3 | 13 | |
2 | 4 | キタノアンシェル | 156.4 | 7 | |
3 | 5 | ウインイルネージュ | 173.0 | 5 | |
B3 | 6 | ドルチェリターン | 181.4 | 4 | |
4 | 7 | スリーセンス | 141.0 | 10 | |
B4 | 8 | アルファシリウス | 117.8 | 15 | |
5 | 9 | ダイハッシュウ | 113.8 | 16 | |
B5 | 10 | セブンスプリングス | 121.0 | 14 | |
6 | 11 | コンスピラシー | 151.2 | 8 | |
6 | 12 | アオイタケル | 189.3 | 2 | |
7 | 13 | ヤマニンヒストリア | 185.8 | 3 | |
7 | 14 | クラウドプリーザー | 161.5 | 6 | |
8 | 15 | ノボリユーミン | 148.6 | 9 | |
8 | 16 | アウルムレガリア | 129.2 | 12 |
7R
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オントゥザステージ | 112.9 | 14 | |
1 | 2 | スイートフェアリー | 29.4 | 16 | |
2 | 3 | エムティヒララ | 110.9 | 15 | |
2 | 4 | ハートメテオ | 202.9 | 1 | |
3 | 5 | デルマケセラセラ | 184.6 | 3 | |
3 | 6 | グラツィオーソ | 183.3 | 4 | |
4 | 7 | サトノビエント | 150.4 | 8 | |
4 | 8 | ユナホークパワー | 136.9 | 11 | |
5 | 9 | ピースオブライツ | 146.2 | 10 | |
5 | 10 | ディアイライザ | 127.5 | 12 | |
6 | 11 | シフグナーデ | 115.5 | 13 | |
6 | 12 | パーフェクトパール | 186.3 | 2 | |
7 | 13 | ホウオウハナビ | 159.1 | 7 | |
7 | 14 | ピンクパラダイス | 146.6 | 9 | |
8 | 15 | ソレエスピアージャ | 168.0 | 6 | |
8 | 16 | フューチャーファン | 170.6 | 5 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒメカミノイタダキ | 145.3 | 7 | |
2 | 2 | サウンドモリアーナ | 137.6 | 10 | |
3 | 3 | オンマガトオル | 176.0 | 3 | |
B4 | 4 | スイッチオン | 147.1 | 6 | |
5 | 5 | レジュークレール | 148.5 | 5 | |
5 | 6 | ナリノエンブレム | 143.0 | 8 | |
B6 | 7 | モンシェリ | 190.2 | 1 | |
6 | 8 | タミゼ | 137.7 | 9 | |
7 | 9 | ブルドッグキング | 137.1 | 11 | |
7 | 10 | ホーリーブライト | 155.2 | 4 | |
B8 | 11 | ゲッティン | 121.9 | 12 | |
8 | 12 | テイエムタリスマ | 186.8 | 2 |
9R
【9R】 下北半島特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラトロム | 161.7 | 5 | |
2 | 2 | アルマロクザン | 137.7 | 8 | |
3 | 3 | $ブラヴィーノ | 107.8 | 10 | |
4 | 4 | カウスリップ | 186.9 | 1 | |
5 | 5 | ラブディーヴァ | 184.5 | 2 | |
6 | 6 | ジーティーポライト | 116.8 | 9 | |
B7 | 7 | $ミクストベリーズ | 183.4 | 3 | |
7 | 8 | スプリングデイ | 138.3 | 7 | |
8 | 9 | マキシマムドライブ | 155.7 | 6 | |
8 | 10 | ヒラボクカレラ | 163.8 | 4 |
10R
【10R】 駒ケ岳特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペリプルス | 123.7 | 8 | |
2 | 2 | イゾレエオリア | 183.9 | 1 | |
3 | 3 | ビッグベルーガ | 163.7 | 3 | |
4 | 4 | ローレルオーブ | 142.2 | 5 | |
B5 | 5 | マイファミリー | 177.6 | 2 | |
6 | 6 | マハートマーベル | 131.7 | 7 | |
7 | 7 | オロスコピオ | 138.0 | 6 | |
8 | 8 | オールデュスヴラン | 162.9 | 4 |
11R
【11R】 STV杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | シックザイン | 114.6 | 15 | |
B2 | 2 | タイキエクセロン | 139.2 | 9 | |
2 | 3 | マルプリ | 162.6 | 5 | |
3 | 4 | スクルプトーリス | 158.6 | 6 | |
3 | 5 | ゴールドサーベル | 149.9 | 7 | |
B4 | 6 | *マイネルビジョン | 129.1 | 13 | |
4 | 7 | エヴァンスウィート | 142.7 | 8 | |
5 | 8 | *ルージュシュエット | 130.0 | 11 | |
5 | 9 | ゴキゲンサン | 186.7 | 2 | |
6 | 10 | スミレファースト | 172.7 | 3 | |
6 | 11 | アイオブザストーム | 117.1 | 14 | |
7 | 12 | アップストローク | 164.1 | 4 | |
B7 | 13 | ファイツオン | 188.9 | 1 | |
B8 | 14 | ラホーヤストーム | 130.5 | 10 | |
8 | 15 | ディージェーサン | 129.4 | 12 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | リーゼノアール | 163.5 | 3 | |
2 | 2 | サムシャイン | 195.7 | 1 | |
3 | 3 | タマモネモフィラ | 131.3 | 8 | |
4 | 4 | トモジャザーン | 169.3 | 2 | |
5 | 5 | *サンダーロード | 150.7 | 6 | |
6 | 6 | ガラスノブルース | 162.9 | 4 | |
7 | 7 | ロングウェイホーム | 162.7 | 5 | |
B8 | 8 | メレカリキマカ | 142.5 | 7 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント