指数表
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フランコジャポネ | 155.0 | 6 | |
1 | 2 | エイカイソフィア | 119.0 | 13 | |
2 | 3 | エンチャントリバー | 154.6 | 7 | |
2 | 4 | テイエムドリーマー | 172.0 | 4 | |
3 | 5 | フクノフィアーノン | 174.3 | 3 | |
3 | 6 | コスモサンビタリア | 183.8 | 2 | |
4 | 7 | ハナカホノカ | 122.3 | 12 | |
4 | 8 | ガイラルディア | 140.4 | 8 | |
5 | 9 | ショウリュウシエル | 133.7 | 9 | |
5 | 10 | テンリッチスマイル | 45.0 | 16 | |
6 | 11 | ドマーネ | 169.0 | 5 | |
6 | 12 | オーケアニス | 202.3 | 1 | |
7 | 13 | ジョーテルプジ | 110.3 | 14 | |
7 | 14 | クラリティー | 126.9 | 11 | |
8 | 15 | キタノプレンティ | 130.3 | 10 | |
8 | 16 | メイショウクレピス | 103.2 | 15 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テーオーヴァルナイ | 185.6 | 4 | |
1 | 2 | アンピュルシオン | 174.0 | 6 | |
2 | 3 | タガノグラウス | 115.4 | 11 | |
2 | 4 | シンゼンマルノスケ | 103.7 | 12 | |
3 | 5 | タイプツービー | 49.4 | 15 | |
3 | 6 | メイショウサトノヒ | 187.1 | 3 | |
4 | 7 | キーガッツ | 179.3 | 5 | |
4 | 8 | ステラノヴァ | 139.4 | 8 | |
5 | 9 | メイショウルーチェ | 94.8 | 14 | |
5 | 10 | フェリスチカ | 123.4 | 10 | |
6 | 11 | テーオーリップマン | 46.8 | 16 | |
6 | 12 | ナムラパール | 102.7 | 13 | |
7 | 13 | *ランドプリメーロ | 155.1 | 7 | |
7 | 14 | サウンドアンフィニ | 129.9 | 9 | |
8 | 15 | シュテルンビルト | 196.1 | 1 | |
8 | 16 | ウルスクローム | 191.5 | 2 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラヴィウス | 144.1 | 8 | |
2 | 2 | エンハンス | 41.5 | 12 | |
3 | 3 | ラストショット | 129.3 | 9 | |
4 | 4 | メイショウユウボシ | 32.6 | 13 | |
4 | 5 | ハックルベリー | 165.4 | 4 | |
5 | 6 | エテルノレガーメ | 181.2 | 3 | |
5 | 7 | エルフェニックス | 159.0 | 5 | |
6 | 8 | エムズドリーム | 101.7 | 11 | |
6 | 9 | エイシンキャロッツ | 188.2 | 2 | ● |
7 | 10 | フレッシュノワール | 148.8 | 7 | |
7 | 11 | マーウォルス | 202.5 | 1 | |
8 | 12 | タールベルク | 148.9 | 6 | |
8 | 13 | ダンツトラバース | 111.1 | 10 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンビアンス | 143.0 | 9 | |
2 | 2 | パイオニアスクエア | 43.7 | 15 | |
B2 | 3 | ウインヘリオドール | 162.1 | 5 | |
3 | 4 | テレプシコーラ | 168.0 | 3 | |
3 | 5 | ジェットエアー | 153.4 | 7 | |
4 | 6 | ミッキーティラミス | 117.6 | 13 | |
4 | 7 | キングベル | 124.7 | 11 | |
B5 | 8 | フララナキラ | 187.8 | 1 | ● |
5 | 9 | シックスパック | 155.8 | 6 | |
6 | 10 | ヴァリラプトル | 148.6 | 8 | |
6 | 11 | リビングストン | 181.8 | 2 | |
B7 | 12 | ラッシュグリーン | 122.2 | 12 | |
7 | 13 | キラーチューン | 164.6 | 4 | |
8 | 14 | ナムラブルータス | 113.0 | 14 | |
8 | 15 | セルリアンドロップ | 141.0 | 10 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | アットアブラスト | 153.7 | 5 | |
2 | 2 | シャインバオバブ | 149.1 | 6 | |
3 | 3 | クラウディアイ | 213.2 | 1 | |
B4 | 4 | タイセイアーサー | 111.6 | 10 | |
5 | 5 | ネロコルヴィーノ | 142.3 | 7 | |
6 | 6 | ミントマーク | 170.7 | 2 | |
7 | 7 | サイモンベローチェ | 136.8 | 8 | |
7 | 8 | サンライズバブル | 132.2 | 9 | |
8 | 9 | グランデスフィーダ | 158.3 | 4 | |
8 | 10 | レーヌマロン | 161.6 | 3 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ボディブロー | 24.8 | 16 | |
1 | 2 | $ゴールデンクラウド | 184.6 | 3 | |
B2 | 3 | キレナイカ | 151.9 | 10 | |
2 | 4 | ストーンズ | 185.1 | 2 | |
3 | 5 | スーパージョック | 160.9 | 6 | |
B3 | 6 | ロードヴォイジャー | 167.5 | 4 | ● |
B4 | 7 | ロックウイズユー | 152.5 | 9 | |
B4 | 8 | クレスコドルフィン | 136.1 | 12 | |
5 | 9 | メイケイロゼッタ | 130.7 | 13 | |
5 | 10 | フェアリーブルー | 146.8 | 11 | |
6 | 11 | キタノサワヤカ | 128.7 | 14 | |
6 | 12 | シュドゥン | 158.2 | 7 | |
B7 | 13 | エイユーファイヤー | 161.9 | 5 | |
7 | 14 | イエローブリック | 119.9 | 15 | |
8 | 15 | タガノバビロン | 192.8 | 1 | |
8 | 16 | カペルブリュッケ | 152.7 | 8 |
9R
【9R】 舞子特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アロマデローサ | 130.0 | 11 | |
B2 | 2 | プシプシーナ | 119.8 | 13 | |
3 | 3 | サクラオーラ | 132.3 | 10 | |
4 | 4 | メタルスピード | 189.4 | 1 | |
4 | 5 | グラフィティアート | 175.2 | 5 | |
5 | 6 | レッドベルアーム | 177.9 | 3 | |
5 | 7 | タイセイカレント | 141.6 | 9 | |
6 | 8 | テラメリタ | 152.0 | 7 | |
6 | 9 | アンビバレント | 163.1 | 6 | |
7 | 10 | エーデルサンライズ | 121.9 | 12 | |
B7 | 11 | ケイデンシーマーク | 176.1 | 4 | |
8 | 12 | ハワイアンティアレ | 178.6 | 2 | |
8 | 13 | アルゲンテウス | 142.4 | 8 |
10R
【10R】 ストークS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナイトインロンドン | 150.6 | 8 | |
2 | 2 | バロッサヴァレー | 142.2 | 10 | |
3 | 3 | タガノデュード | 175.1 | 3 | |
B4 | 4 | イヤサカ | 126.0 | 11 | |
5 | 5 | オールセインツ | 180.0 | 1 | ● |
5 | 6 | アクアヴァーナル | 166.8 | 4 | |
6 | 7 | アスターブジエ | 159.9 | 6 | |
6 | 8 | エメヴィベール | 125.6 | 12 | |
7 | 9 | レッドヴェロシティ | 155.2 | 7 | |
7 | 10 | オーロラエックス | 177.0 | 2 | |
8 | 11 | ガジュノリ | 148.3 | 9 | |
8 | 12 | ヴェルテンベルク | 166.8 | 4 |
11R
【11R】 天保山S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $インユアパレス | 192.1 | 2 | |
1 | 2 | スマートサニー | 177.4 | 5 | |
2 | 3 | コンクイスタ | 186.9 | 4 | |
B2 | 4 | ハセドン | 133.4 | 15 | |
3 | 5 | キャプテンネキ | 161.7 | 9 | |
B3 | 6 | ローズスター | 162.2 | 8 | |
4 | 7 | ヤマニンチェルキ | 191.8 | 3 | ● |
4 | 8 | $ノーブルロジャー | 155.3 | 10 | |
5 | 9 | サンライズパスカル | 140.5 | 14 | |
5 | 10 | モズミギカタアガリ | 143.6 | 12 | |
6 | 11 | テイエムリステット | 166.4 | 7 | |
B6 | 12 | *サクセスローレル | 121.2 | 16 | |
7 | 13 | ワールドタキオン | 151.9 | 11 | |
7 | 14 | スマートフォルス | 170.9 | 6 | |
8 | 15 | ライツフォル | 194.4 | 1 | |
B8 | 16 | サトノルフィアン | 142.5 | 13 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $パトジュニア | 118.0 | 12 | |
2 | 2 | マルモア | 154.5 | 6 | |
3 | 3 | ダノンクロム | 189.1 | 2 | ● |
3 | 4 | $ロストシークレット | 195.4 | 1 | |
4 | 5 | リカントロポ | 145.6 | 10 | |
4 | 6 | マッハレイジング | 93.4 | 13 | |
5 | 7 | タガノヘラクレス | 152.1 | 8 | |
5 | 8 | デリュージョン | 177.7 | 4 | |
6 | 9 | ミトノオルフェ | 160.3 | 5 | |
6 | 10 | アンジョルラス | 150.6 | 9 | |
7 | 11 | ルクスマーベリック | 142.5 | 11 | |
7 | 12 | ダイシンラー | 154.1 | 7 | |
8 | 13 | バンディート | 31.7 | 14 | |
B8 | 14 | インヴォーグ | 179.1 | 3 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント