指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドサニーデイ | 157.1 | 7 | |
B1 | 2 | カネトシブレーブ | 117.3 | 16 | |
2 | 3 | カルミネイション | 133.4 | 11 | |
2 | 4 | ジンガー | 133.2 | 12 | |
3 | 5 | セイウンネルケ | 141.6 | 10 | |
3 | 6 | イデアニポーテ | 120.1 | 15 | |
4 | 7 | ロアヴィヴィエンヌ | 124.7 | 14 | |
4 | 8 | エムティキング | 157.8 | 6 | |
5 | 9 | $サマースピリット | 165.9 | 4 | |
5 | 10 | エルサトアナ | 178.3 | 2 | |
6 | 11 | アークシャルダーム | 182.3 | 1 | |
6 | 12 | オルミラベル | 157.0 | 8 | |
7 | 13 | クリアクォーツ | 155.9 | 9 | |
7 | 14 | タイニービキニ | 126.8 | 13 | |
8 | 15 | ウォーターカルミア | 169.1 | 3 | |
8 | 16 | アメリータ | 158.7 | 5 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サーフギャラクシー | 124.0 | 13 | |
2 | 2 | シティオブロンドン | 135.4 | 11 | |
3 | 3 | エポカリーナ | 134.0 | 12 | |
3 | 4 | ブルームワルツ | 147.7 | 10 | |
4 | 5 | アスクガンバーレ | 173.2 | 4 | |
4 | 6 | ララエキリーブル | 159.2 | 8 | |
5 | 7 | バルジール | 169.3 | 5 | |
5 | 8 | マイネルラカイユ | 150.7 | 9 | |
6 | 9 | ザハント | 200.7 | 2 | |
B6 | 10 | タイセイアビリティ | 161.5 | 7 | |
7 | 11 | ニホンピロカミーノ | 104.3 | 14 | |
7 | 12 | キタノチェンジ | 190.4 | 3 | |
8 | 13 | ピストルスター | 164.1 | 6 | |
8 | 14 | ライフゲート | 205.8 | 1 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンヤタガラス | 149.2 | 6 | |
B2 | 2 | カイトリヒト | 157.5 | 5 | |
3 | 3 | アイルクラウン | 105.2 | 12 | |
4 | 4 | アスゴッド | 187.1 | 1 | |
5 | 5 | ベルトネ | 187.0 | 2 | |
5 | 6 | バースフラワー | 146.4 | 8 | |
6 | 7 | メイショウユウモウ | 117.4 | 11 | |
6 | 8 | ヒロスズラン | 147.8 | 7 | |
7 | 9 | サスペンスクィーン | 130.3 | 9 | |
B7 | 10 | ダブルシルバー | 185.1 | 3 | |
8 | 11 | トーアジョウトウ | 158.7 | 4 | |
8 | 12 | ファリア | 128.9 | 10 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブライトメール | 162.5 | 5 | |
2 | 2 | メアリーバローズ | 123.9 | 10 | |
3 | 3 | シャインフリーリー | 170.7 | 4 | |
4 | 4 | アスクデッドヒート | 174.9 | 3 | |
5 | 5 | オールニッポン | 145.8 | 7 | |
6 | 6 | ドラギニャン | 175.5 | 2 | |
B7 | 7 | ヨヒーン | 145.4 | 8 | |
7 | 8 | ホウオウチェスター | 144.2 | 9 | |
8 | 9 | リギーロ | 181.2 | 1 | |
8 | 10 | アレグリーニ | 160.4 | 6 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマイオ | 127.3 | 11 | |
2 | 2 | メテオレーナ | 160.0 | 6 | |
3 | 3 | フランクテソーロ | 127.1 | 12 | |
B4 | 4 | アルファシリウス | 129.1 | 10 | |
B4 | 5 | エアザキントス | 114.2 | 13 | |
5 | 6 | ウィスパーボイス | 148.4 | 7 | |
5 | 7 | レッドヴァリアート | 177.3 | 3 | |
6 | 8 | ピティロディア | 146.8 | 8 | |
B6 | 9 | フィエールガール | 165.1 | 4 | |
7 | 10 | ラマヌジャン | 161.7 | 5 | |
7 | 11 | レクスノヴァス | 199.7 | 1 | |
8 | 12 | ヴォルヴァ | 177.6 | 2 | |
8 | 13 | ペールノエル | 142.0 | 9 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | サベージラヴ | 135.0 | 8 | |
2 | 2 | オンマガトオル | 164.9 | 2 | |
3 | 3 | ゲッティン | 117.8 | 9 | |
4 | 4 | オカメノコイ | 150.6 | 6 | |
B5 | 5 | クーデール | 159.1 | 4 | |
6 | 6 | ミライハーモニー | 167.5 | 1 | |
7 | 7 | キャリーグレイス | 156.8 | 5 | |
8 | 8 | サザンレイク | 164.2 | 3 | |
8 | 9 | レモンシフォン | 138.5 | 7 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソアラ | 128.0 | 13 | |
2 | 2 | ナムラトロム | 139.5 | 9 | |
3 | 3 | シアター | 164.5 | 2 | |
B4 | 4 | クインズスピカ | 131.9 | 12 | |
4 | 5 | ランスオブサウンド | 137.7 | 11 | |
B5 | 6 | クリノハレルヤ | 156.9 | 6 | |
5 | 7 | $ザングウィル | 149.4 | 7 | |
6 | 8 | タミゼ | 137.8 | 10 | |
6 | 9 | ペルフェツィオーネ | 157.2 | 5 | |
7 | 10 | デアデルマーレ | 142.9 | 8 | |
7 | 11 | $パッシングシャワー | 196.1 | 1 | |
8 | 12 | ムチャスグラシアス | 162.6 | 4 | |
8 | 13 | アジュマン | 163.9 | 3 |
9R
【9R】 八雲特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルカオペラ | 174.6 | 2 | |
2 | 2 | イリスレーン | 139.8 | 9 | |
3 | 3 | クモヒトツナイ | 169.4 | 4 | |
4 | 4 | ウィズマスタング | 148.5 | 6 | |
4 | 5 | ウインシャーガス | 170.8 | 3 | ★ |
5 | 6 | シンゼンカガ | 138.7 | 10 | |
5 | 7 | ゴーゴータカシ | 145.2 | 7 | |
6 | 8 | ルージュミレネール | 128.0 | 11 | |
6 | 9 | ヴィーナスバブル | 113.1 | 13 | |
7 | 10 | ゲンジ | 175.9 | 1 | |
7 | 11 | プレミアシップ | 161.9 | 5 | |
8 | 12 | キタノクニカラ | 143.5 | 8 | |
8 | 13 | マイバラード | 125.1 | 12 |
10R
【10R】 津軽海峡特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンブロジアーナ | 147.1 | 7 | |
B2 | 2 | サパテアール | 183.2 | 2 | |
B3 | 3 | スピーディブレイク | 162.9 | 4 | |
B3 | 4 | ウォーターハウス | 97.6 | 14 | |
4 | 5 | ナチュラルリバー | 161.8 | 5 | |
B4 | 6 | スカンジナビア | 115.5 | 13 | |
5 | 7 | ヒルノデプラーツ | 137.3 | 8 | |
B5 | 8 | タイセイミッション | 135.2 | 10 | |
6 | 9 | デフィニティーボ | 169.1 | 3 | |
6 | 10 | タマモプルメリア | 136.0 | 9 | |
7 | 11 | リアド | 159.0 | 6 | |
B7 | 12 | クロドラバール | 190.2 | 1 | ● |
8 | 13 | ファイントパーズ | 134.6 | 12 | |
8 | 14 | クォーツァイト | 134.9 | 11 |
11R
【11R】 函館日刊スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーマン | 130.6 | 10 | |
2 | 2 | ゴキゲンサン | 148.6 | 9 | |
3 | 3 | ハートホイップ | 113.5 | 13 | |
3 | 4 | スイミーユニバンス | 155.0 | 5 | |
4 | 5 | ドゥアムール | 217.0 | 1 | |
4 | 6 | ディージェーサン | 124.1 | 11 | |
5 | 7 | アムールリーベ | 160.8 | 4 | |
5 | 8 | ニジュウダンサー | 164.3 | 3 | |
B6 | 9 | アイノセンシ | 184.4 | 2 | |
6 | 10 | パレフォーコン | 123.8 | 12 | |
7 | 11 | ビッグドリーム | 154.2 | 6 | |
7 | 12 | フミサウンド | 154.2 | 6 | |
8 | 13 | トウカイエルデ | 150.4 | 8 | |
8 | 14 | タイキヴァンクール | 65.4 | 14 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モーメントキャッチ | 193.3 | 1 | |
2 | 2 | デルマムーン | 143.3 | 8 | |
3 | 3 | グレイスフルマーチ | 147.1 | 5 | |
4 | 4 | ボエーム | 144.0 | 7 | |
B5 | 5 | コッレヴェッキオ | 146.9 | 6 | |
6 | 6 | マーベリックシチー | 140.1 | 9 | |
6 | 7 | トモジャザーン | 188.4 | 2 | |
7 | 8 | ドゥラリス | 149.4 | 4 | |
7 | 9 | グレイテストソング | 168.6 | 3 | |
8 | 10 | ショウナンアトレ | 133.4 | 10 | |
8 | 11 | ブルーゴールド | 125.9 | 11 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント