指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウセツゲツ | 182.3 | 3 | |
1 | 2 | モメン | 154.4 | 6 | |
2 | 3 | メイショウドライブ | 194.4 | 1 | |
2 | 4 | ハートオブザシーズ | 132.5 | 11 | |
3 | 5 | ソイジャガー | 154.1 | 7 | |
3 | 6 | キラメキダンサー | 28.9 | 15 | |
4 | 7 | ダンツリーザ | 103.9 | 13 | |
4 | 8 | オッシレイション | 143.6 | 10 | |
5 | 9 | ミトノキャット | 186.9 | 2 | |
5 | 10 | ソッフィオーネ | 27.4 | 16 | |
6 | 11 | エナドライブ | 153.2 | 8 | |
6 | 12 | スマートアリスター | 38.7 | 14 | |
7 | 13 | ニネンエフグミ | 164.2 | 5 | |
7 | 14 | アルピナセブン | 111.3 | 12 | |
8 | 15 | セガンティーニ | 149.5 | 9 | |
8 | 16 | ヴィヴァシャス | 178.0 | 4 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウヤシマ | 184.5 | 4 | |
2 | 2 | サントモナルカ | 193.1 | 3 | |
3 | 3 | フランキーバローズ | 194.5 | 2 | |
3 | 4 | *ビッグバンドビート | 120.4 | 10 | |
4 | 5 | グラスビーチ | 116.4 | 12 | |
4 | 6 | クラリヴィデンシア | 142.4 | 8 | |
5 | 7 | カフジジャワ | 99.3 | 13 | |
5 | 8 | アイルランズコール | 177.2 | 5 | |
6 | 9 | ディープカインズ | 117.6 | 11 | |
B6 | 10 | アメリカンバー | 196.9 | 1 | ★ |
7 | 11 | エイシンガウディ | 154.4 | 7 | |
B7 | 12 | セプトラム | 141.2 | 9 | |
8 | 13 | マルサーラ | 31.4 | 14 | |
8 | 14 | タイキフィアリーベ | 157.9 | 6 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パリコレジェンヌ | 158.9 | 8 | |
1 | 2 | エンベッカ | 50.6 | 17 | |
2 | 3 | *ブルーアロマ | 126.8 | 13 | |
2 | 4 | フリットフライ | 45.6 | 18 | |
B3 | 5 | ルージュカリーナ | 147.1 | 10 | |
3 | 6 | レッドエソール | 132.0 | 11 | |
4 | 7 | キーブリーゼ | 180.0 | 4 | |
4 | 8 | ナムラブルータス | 110.9 | 16 | |
5 | 9 | ロイヤルウィル | 159.5 | 7 | |
B5 | 10 | フロンティエール | 172.9 | 6 | |
6 | 11 | ダノンブランニュー | 191.7 | 2 | |
6 | 12 | スマートサターン | 182.9 | 3 | |
7 | 13 | ソルレーヴ | 173.8 | 5 | |
7 | 14 | ワンコールアウェイ | 197.0 | 1 | |
7 | 15 | トリクシー | 114.2 | 15 | |
8 | 16 | スピードイエロー | 152.0 | 9 | |
8 | 17 | ショウナンアイバ | 130.1 | 12 | |
8 | 18 | ベストファンタジー | 117.1 | 14 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウオウレイヴン | 171.2 | 3 | |
2 | 2 | ドンファーラウェイ | 145.4 | 11 | |
2 | 3 | マイネルイグザルト | 163.0 | 4 | |
3 | 4 | *ルージュキャルト | 120.1 | 14 | |
3 | 5 | モルゲンゾンネ | 149.6 | 8 | |
4 | 6 | サイモンノーブル | 146.7 | 9 | |
4 | 7 | ブルロッソ | 103.4 | 15 | |
5 | 8 | エンゲージプライド | 161.7 | 5 | |
5 | 9 | ダノンジャガー | 178.4 | 2 | |
6 | 10 | サミダレナイツ | 159.7 | 7 | |
6 | 11 | タイセイルシエル | 146.1 | 10 | |
7 | 12 | ピエタンツァ | 160.0 | 6 | |
7 | 13 | ヴェルトツィール | 132.4 | 12 | |
8 | 14 | *エンスエーニョ | 189.3 | 1 | |
8 | 15 | ルーメン | 132.4 | 12 |
6R
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オーレアミスト | 148.0 | 8 | |
B1 | 2 | シャルクハフト | 211.8 | 1 | |
2 | 3 | メイショウオグマ | 145.1 | 10 | |
2 | 4 | レッドボブ | 181.1 | 2 | |
3 | 5 | エンマ | 168.9 | 3 | |
B3 | 6 | ダノンペドロ | 161.2 | 5 | |
4 | 7 | アカデミア | 156.2 | 7 | |
B4 | 8 | ウールデュボヌール | 160.4 | 6 | |
5 | 9 | ニホンピロゴルディ | 122.6 | 16 | |
5 | 10 | ニヒトツーゼーア | 145.9 | 9 | |
6 | 11 | リアルペガサス | 163.9 | 4 | |
B6 | 12 | サーティファイド | 140.5 | 13 | |
7 | 13 | ワールドキッス | 143.7 | 11 | |
7 | 14 | イエスウィズキャン | 132.5 | 15 | |
8 | 15 | ショウナンサエッタ | 141.1 | 12 | |
8 | 16 | スマートクラビ | 134.3 | 14 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オーシンエス | 165.3 | 3 | |
2 | 2 | タマモランプ | 165.2 | 4 | |
3 | 3 | エコロディノス | 200.0 | 1 | |
4 | 4 | ナムラブーニン | 171.5 | 2 | |
5 | 5 | サラダ | 164.1 | 5 | |
6 | 6 | ピエナオルフェ | 113.2 | 10 | |
7 | 7 | キーパフォーマー | 149.1 | 7 | |
7 | 8 | オーサムユニバンス | 116.6 | 9 | |
8 | 9 | キングピン | 146.4 | 8 | |
8 | 10 | トリオンファルマン | 155.2 | 6 |
8R
【8R】 逆瀬川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミヤジレガリア | 130.7 | 11 | |
1 | 2 | *サクソンジェンヌ | 169.8 | 6 | |
2 | 3 | クリノクリスタル | 128.1 | 13 | |
2 | 4 | ルフトクス | 169.6 | 7 | |
B3 | 5 | コーラルハート | 126.1 | 15 | |
3 | 6 | タマモナポリ | 161.5 | 8 | |
B4 | 7 | ハリウッドパーク | 181.7 | 2 | |
4 | 8 | キタノブライド | 128.5 | 12 | |
5 | 9 | タクシンイメル | 112.5 | 16 | |
B5 | 10 | ノボリクレバー | 177.9 | 3 | |
6 | 11 | エーリアル | 193.1 | 1 | |
6 | 12 | フローラルセント | 153.7 | 9 | |
7 | 13 | サイモンコーラル | 147.5 | 10 | |
B7 | 14 | カプラローラ | 175.8 | 4 | |
8 | 15 | アウロス | 127.5 | 14 | |
8 | 16 | *パルクリチュード | 170.3 | 5 |
9R
【9R】 武庫川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コト | 137.5 | 11 | |
2 | 2 | エコロマーズ | 185.5 | 3 | |
2 | 3 | ロードトレゾール | 172.8 | 4 | |
3 | 4 | タイセイフェスタ | 118.5 | 15 | |
3 | 5 | *アメリカンビキニ | 193.8 | 2 | |
4 | 6 | プリンスノット | 138.4 | 10 | |
B4 | 7 | スカプラリオ | 133.2 | 12 | |
5 | 8 | ソングオブライフ | 168.4 | 6 | |
5 | 9 | ゼンダンタカ | 129.1 | 13 | |
6 | 10 | ジュンゴールド | 159.1 | 9 | |
6 | 11 | ケイテンアイジン | 168.5 | 5 | |
7 | 12 | レイピア | 223.6 | 1 | |
B7 | 13 | モンシュマン | 164.6 | 7 | |
8 | 14 | カジュフェイス | 124.0 | 14 | |
8 | 15 | インプロバイザー | 162.4 | 8 |
10R
【10R】 花のみちS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エポックヴィーナス | 141.8 | 13 | |
1 | 2 | カズゴルティス | 153.0 | 10 | |
B2 | 3 | オープンファイア | 133.6 | 16 | |
2 | 4 | ワンダイレクト | 169.4 | 8 | |
3 | 5 | ブルーミンデザイン | 174.6 | 6 | |
3 | 6 | ガイアメンテ | 194.2 | 1 | |
4 | 7 | ブリュットミレジメ | 140.0 | 14 | |
4 | 8 | スイープアワーズ | 142.5 | 12 | |
5 | 9 | エアミアーニ | 126.7 | 18 | |
5 | 10 | ミナデオロ | 152.9 | 11 | |
6 | 11 | ポルカリズム | 170.9 | 7 | |
B6 | 12 | グランデサラス | 160.2 | 9 | |
7 | 13 | マイネルティグレ | 179.4 | 2 | |
7 | 14 | ライトバック | 137.4 | 15 | |
7 | 15 | ディープリッチ | 128.0 | 17 | |
8 | 16 | ファーヴェント | 175.3 | 5 | |
B8 | 17 | ベラジオボンド | 176.4 | 3 | |
B8 | 18 | セブンマジシャン | 175.8 | 4 |
11R 宝塚記念
【11R】 第66回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2200m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベラジオオペラ | 200.0 | 2 | |
1 | 2 | ドゥレッツァ | 148.1 | 12 | |
2 | 3 | ローシャムパーク | 159.7 | 10 | |
2 | 4 | プラダリア | 141.8 | 15 | |
B3 | 5 | チャックネイト | 167.7 | 6 | |
3 | 6 | ボルドグフーシュ | 146.8 | 13 | |
B4 | 7 | ジャスティンパレス | 174.4 | 4 | |
4 | 8 | シュヴァリエローズ | 142.0 | 14 | |
5 | 9 | ヨーホーレイク | 198.4 | 3 | |
5 | 10 | リビアングラス | 163.5 | 8 | |
6 | 11 | ソールオリエンス | 156.4 | 11 | |
6 | 12 | メイショウタバル | 136.7 | 16 | |
7 | 13 | アーバンシック | 165.6 | 7 | |
7 | 14 | ジューンテイク | 118.8 | 17 | |
8 | 15 | ロードデルレイ | 200.2 | 1 | |
8 | 16 | ショウナンラプンタ | 170.1 | 5 | |
8 | 17 | レガレイラ | 161.0 | 9 |
12R
【12R】 リボン賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エレガントムーン | 122.3 | 15 | |
B1 | 2 | $ルディック | 174.2 | 6 | |
2 | 3 | カネコメシスター | 140.0 | 11 | |
2 | 4 | クールムーア | 134.1 | 12 | |
3 | 5 | $アメリカンマーチ | 178.7 | 3 | |
3 | 6 | カミーロ | 160.7 | 8 | |
4 | 7 | エンヤラヴフェイス | 147.2 | 10 | |
B4 | 8 | ムーヴ | 177.4 | 4 | |
B5 | 9 | ベンダバリラビア | 125.9 | 14 | |
5 | 10 | カフジエニアゴン | 176.3 | 5 | |
6 | 11 | サザンエルフ | 184.2 | 2 | |
6 | 12 | カンパニョーラ | 157.3 | 9 | |
7 | 13 | ナスノカンゲツ | 132.1 | 13 | |
7 | 14 | アガシ | 162.1 | 7 | |
8 | 15 | ネグレスコ | 109.8 | 16 | |
8 | 16 | ノボリショウリュウ | 188.0 | 1 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント