指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | アンタンシオン | 154.0 | 7 | |
2 | 2 | ルクスコスモス | 188.1 | 2 | |
2 | 3 | フィヤール | 130.3 | 11 | |
3 | 4 | アイムアクイーン | 99.5 | 14 | |
3 | 5 | トークン | 30.6 | 15 | |
B4 | 6 | サントレッダー | 183.3 | 3 | |
4 | 7 | テーオーヴァルナイ | 163.3 | 5 | ● |
5 | 8 | ベラヴィットーリア | 157.9 | 6 | |
5 | 9 | メイショウトキイロ | 142.6 | 9 | |
6 | 10 | モンサンヴデット | 136.3 | 10 | |
6 | 11 | カルミアクラウン | 168.3 | 4 | |
7 | 12 | アニュレス | 125.8 | 13 | |
7 | 13 | ルクスデイジー | 215.8 | 1 | |
8 | 14 | レストプレドゥモア | 127.4 | 12 | |
8 | 15 | ホルンフェルス | 150.0 | 8 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハナウマビーチ | 188.0 | 2 | |
1 | 2 | バティストゥータ | 136.4 | 12 | |
2 | 3 | ベラジオガルフ | 168.7 | 4 | |
2 | 4 | ダイシンレアレア | 201.1 | 1 | |
3 | 5 | ワイドクリーガー | 179.7 | 3 | |
3 | 6 | ケイコウギュウゴ | 159.6 | 7 | |
4 | 7 | メイショウキタダケ | 150.1 | 9 | |
4 | 8 | カフジアッサム | 142.7 | 11 | |
5 | 9 | カガセブンスター | 162.4 | 5 | |
5 | 10 | ヤヌシサンダー | 162.1 | 6 | |
B6 | 11 | ミユンガー | 157.7 | 8 | |
6 | 12 | ココデイック | 148.7 | 10 | |
7 | 13 | ラストショット | 119.2 | 15 | |
B7 | 14 | アユツリムスメ | 121.5 | 14 | |
8 | 15 | マイネルメドリング | 124.2 | 13 | |
8 | 16 | レッドアーラ | 104.9 | 16 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルクスコロン | 195.7 | 1 | |
1 | 2 | メイショウセイロウ | 189.4 | 2 | |
B2 | 3 | オニマル | 176.5 | 4 | |
2 | 4 | $コウセキ | 179.2 | 3 | |
3 | 5 | ピアストイヤーズ | 36.4 | 16 | |
3 | 6 | パープルパライソ | 150.2 | 9 | |
4 | 7 | *レオンバルディア | 128.3 | 13 | |
4 | 8 | $アメリカンクール | 116.7 | 14 | |
B5 | 9 | ファーニスクリーク | 111.1 | 15 | |
5 | 10 | ベルヴィヴァン | 163.6 | 6 | |
6 | 11 | アジアンテーラー | 134.4 | 11 | |
6 | 12 | *マリエ | 133.7 | 12 | |
7 | 13 | ブライアーヒル | 172.1 | 5 | ● |
7 | 14 | ギフテッドアベリア | 148.6 | 10 | |
B8 | 15 | ラインピクシー | 163.2 | 7 | |
8 | 16 | タマモチャオ | 158.0 | 8 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スナークサンダー | 136.7 | 11 | |
B1 | 2 | デーモンスレイヤー | 183.2 | 4 | |
2 | 3 | ユアマイクラッシュ | 146.9 | 8 | |
B2 | 4 | $ドラゴンテイラー | 137.5 | 10 | |
3 | 5 | ショウナンナスカ | 150.9 | 7 | |
3 | 6 | キタノアルテミス | 45.1 | 16 | |
4 | 7 | シンギタイ | 191.0 | 3 | |
4 | 8 | メイショウハント | 103.7 | 14 | |
B5 | 9 | ボヌールキャッツ | 201.8 | 1 | |
5 | 10 | エナドライブ | 138.9 | 9 | |
6 | 11 | コントゥアライン | 101.4 | 15 | |
6 | 12 | ハイヌーンチェコ | 117.7 | 13 | |
7 | 13 | タイセイビートル | 126.9 | 12 | |
7 | 14 | スマートエレーヌ | 154.9 | 6 | |
8 | 15 | リリードリーマー | 171.3 | 5 | |
8 | 16 | エンジョイドライブ | 193.3 | 2 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポテチ | 180.3 | 2 | |
2 | 2 | キムタックフェイス | 123.1 | 11 | |
B3 | 3 | トロワヴァレー | 177.8 | 4 | |
4 | 4 | ジーティームッシュ | 169.9 | 6 | |
4 | 5 | メイショウクメハチ | 129.1 | 10 | |
5 | 6 | ゴルシノメイ | 111.7 | 13 | |
5 | 7 | サトノソティラス | 178.4 | 3 | |
6 | 8 | ジェットエアー | 144.6 | 9 | |
6 | 9 | キーチファイター | 170.1 | 5 | |
B7 | 10 | ワンダーティコ | 114.1 | 12 | |
7 | 11 | アルマデオロ | 190.2 | 1 | |
8 | 12 | ホウオウアーネスト | 165.7 | 7 | |
8 | 13 | サイモンイロハニー | 155.5 | 8 |
7R
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァリディシームス | 184.1 | 1 | |
B2 | 2 | アットアブラスト | 158.5 | 5 | |
B3 | 3 | ジェロニモス | 170.6 | 4 | |
B4 | 4 | モアリジット | 139.0 | 7 | |
5 | 5 | リヴァイデント | 125.3 | 9 | |
6 | 6 | ラブカ | 147.2 | 6 | |
7 | 7 | ハッピーアズラリー | 135.0 | 8 | |
7 | 8 | バガン | 172.0 | 3 | |
8 | 9 | ロットブラータ | 182.4 | 2 | |
8 | 10 | オールウェズキズナ | 115.4 | 10 |
8R
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラルッコラ | 121.4 | 9 | |
B2 | 2 | ジュルナール | 169.2 | 3 | |
B3 | 3 | アンジェリカル | 130.1 | 8 | |
4 | 4 | エリカドリーム | 148.4 | 5 | |
5 | 5 | ラヴァブル | 148.9 | 4 | ● |
6 | 6 | ヴァンアグレアブル | 180.2 | 1 | |
7 | 7 | レイバックスピン | 130.6 | 7 | |
B8 | 8 | リノアラ | 144.2 | 6 | |
8 | 9 | ハイウェイスター | 179.6 | 2 |
9R
【9R】 城崎特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リカントロポ | 141.5 | 7 | |
2 | 2 | レベルスルール | 189.4 | 2 | |
3 | 3 | チュウワダイオウ | 130.5 | 8 | |
B4 | 4 | ショーケン | 126.2 | 9 | |
5 | 5 | アレンテージョ | 181.1 | 3 | |
6 | 6 | ゼンダンハヤブサ | 174.9 | 5 | |
7 | 7 | サトノクロシェット | 120.5 | 10 | |
7 | 8 | エボルヴィング | 189.5 | 1 | ● |
8 | 9 | フォーキャンドルズ | 151.4 | 6 | |
8 | 10 | アドマイヤソラ | 179.5 | 4 |
10R
【10R】 加古川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンバードール | 181.3 | 2 | |
2 | 2 | メイショウズイウン | 229.9 | 1 | |
3 | 3 | ジョウショーパワー | 148.9 | 5 | |
4 | 4 | タカサンフェイス | 139.8 | 7 | |
B5 | 5 | メイショウマントル | 135.7 | 8 | |
6 | 6 | アラレタバシル | 169.7 | 3 | |
7 | 7 | ドンアチェカ | 144.2 | 6 | |
8 | 8 | ロードラビリンス | 167.3 | 4 | |
8 | 9 | タイセイウォリアー | 130.7 | 9 |
11R
【11R】 垂水S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドットクルー | 161.2 | 6 | |
2 | 2 | スズカダブル | 152.3 | 10 | |
2 | 3 | ヴィレム | 168.7 | 4 | ● |
3 | 4 | コスモフロイデ | 126.8 | 13 | |
B3 | 5 | $イングランドアイズ | 158.8 | 7 | |
4 | 6 | ナムラフッカー | 170.6 | 3 | |
4 | 7 | ヴェルテンベルク | 151.9 | 11 | |
B5 | 8 | シュタールヴィント | 154.7 | 9 | |
5 | 9 | キャントウェイト | 123.8 | 15 | |
6 | 10 | エリダヌス | 141.1 | 12 | |
6 | 11 | バッデレイト | 188.8 | 1 | |
7 | 12 | シェイクユアハート | 184.3 | 2 | |
7 | 13 | ロジシルバー | 161.4 | 5 | |
8 | 14 | カヨウネンカ | 124.0 | 14 | |
8 | 15 | エセルフリーダ | 154.9 | 8 |
12R
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イエデゴロゴロ | 117.3 | 13 | |
1 | 2 | ガンマジーティーピ | 168.8 | 5 | |
2 | 3 | リアルクィーン | 147.1 | 10 | |
2 | 4 | サンマルノヴェル | 152.1 | 8 | |
3 | 5 | テーオーミリカン | 154.9 | 7 | |
3 | 6 | ユーヴェリア | 46.5 | 15 | |
4 | 7 | テーオースミス | 24.8 | 16 | |
4 | 8 | ブライテン | 132.7 | 11 | |
5 | 9 | ラファル | 177.5 | 3 | |
5 | 10 | アンズアメ | 188.1 | 1 | |
6 | 11 | バヤシーフェイス | 104.8 | 14 | |
6 | 12 | マテンロウミラクル | 171.7 | 4 | |
B7 | 13 | ポンピエ | 160.9 | 6 | |
7 | 14 | チアフルヴォイス | 151.0 | 9 | |
B8 | 15 | ワイルドブッター | 118.9 | 12 | |
B8 | 16 | グリーズマン | 179.2 | 2 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント