指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | センジュコスモス | 163.4 | 4 | |
1 | 2 | アークエタニティ | 106.1 | 14 | |
2 | 3 | イザベルソレイユ | 176.1 | 3 | ● |
2 | 4 | ルージュミネルバ | 53.5 | 15 | |
3 | 5 | キタノラータム | 136.2 | 8 | |
3 | 6 | スカイビート | 201.1 | 1 | |
4 | 7 | ベリーズブルー | 150.8 | 5 | |
B4 | 8 | ニーケアイリス | 131.4 | 10 | |
5 | 9 | *スパークルノヴァ | 133.5 | 9 | |
5 | 10 | エウテルペ | 149.6 | 6 | |
6 | 11 | ルージュフレイヤ | 137.7 | 7 | |
B6 | 12 | カワキタホクレア | 122.4 | 12 | |
7 | 13 | ペイシャメダリスト | 45.9 | 16 | |
B7 | 14 | ラブリーウィザード | 123.1 | 11 | |
8 | 15 | ジーティーネージュ | 110.2 | 13 | |
B8 | 16 | アイスリーディング | 189.1 | 2 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルフィー | 41.8 | 16 | |
B1 | 2 | サウンドリアン | 183.8 | 3 | |
B2 | 3 | トラストギャロップ | 125.1 | 10 | |
2 | 4 | アシャカルーク | 168.0 | 5 | |
3 | 5 | ヨチヨチモンスター | 111.7 | 13 | |
3 | 6 | エスポワールドロワ | 119.2 | 11 | |
4 | 7 | サンマルストロング | 139.0 | 8 | |
4 | 8 | フィエルテ | 54.5 | 15 | |
B5 | 9 | *セラトーン | 170.8 | 4 | |
5 | 10 | ダークスピリット | 100.1 | 14 | |
6 | 11 | アイビーガオー | 158.3 | 7 | |
6 | 12 | キョウエイスレーヴ | 194.3 | 1 | |
7 | 13 | アミラジオネ | 138.7 | 9 | |
7 | 14 | サクラパステル | 114.7 | 12 | |
8 | 15 | カフェブーケット | 190.2 | 2 | |
8 | 16 | ヘイケ | 160.0 | 6 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キスメット | 123.2 | 13 | |
1 | 2 | セブンメデュラス | 203.4 | 2 | |
2 | 3 | デルマサターン | 154.8 | 7 | |
2 | 4 | ダイタエリュシオン | 172.6 | 5 | |
3 | 5 | ネオディヤマンテ | 146.3 | 9 | |
3 | 6 | リンガスマイル | 118.6 | 14 | |
4 | 7 | グレーターバーチュ | 137.1 | 11 | |
4 | 8 | ティアップマッハ | 146.7 | 8 | |
B5 | 9 | ブランディストック | 160.8 | 6 | |
5 | 10 | ショージージョ | 128.5 | 12 | |
6 | 11 | ランブータン | 101.4 | 16 | |
6 | 12 | デュピュイドローム | 137.6 | 10 | |
7 | 13 | マルターズヴェロス | 185.0 | 3 | |
B7 | 14 | ゴールドパートナー | 183.8 | 4 | |
8 | 15 | サトミノエンジェル | 206.3 | 1 | |
8 | 16 | ロイヤルカスタマー | 112.2 | 15 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンフレッシュ | 172.6 | 5 | |
2 | 2 | エントロピー | 115.2 | 13 | |
2 | 3 | ウーバーミッション | 116.6 | 11 | |
3 | 4 | ダノンエンブレム | 176.2 | 4 | |
3 | 5 | バットスティンガー | 163.2 | 7 | |
4 | 6 | アストロマーチ | 116.5 | 12 | |
4 | 7 | アルガムベイ | 186.8 | 3 | ● |
5 | 8 | ポタリング | 156.5 | 8 | |
5 | 9 | ストラティファイド | 133.2 | 10 | |
6 | 10 | ソナタン | 189.9 | 2 | |
6 | 11 | ロジアンドモルタル | 113.3 | 14 | |
7 | 12 | $カゼニナッテル | 113.1 | 15 | |
7 | 13 | ムコリッタ | 146.0 | 9 | |
8 | 14 | ノーブルライナー | 199.7 | 1 | |
8 | 15 | $コンヴァージョン | 164.4 | 6 |
5R
【5R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パシーヴ | 165.0 | 4 | ● |
B2 | 2 | ピーチマカロン | 115.6 | 11 | |
3 | 3 | $レーティッシュ | 181.2 | 3 | |
4 | 4 | マーズオデッセイ | 164.5 | 5 | |
5 | 5 | セレジェイラ | 141.6 | 8 | |
B6 | 6 | ジーティーエンジン | 150.8 | 7 | |
6 | 7 | メルシージュテーム | 151.6 | 6 | |
7 | 8 | トリリオンボーイ | 185.7 | 2 | |
7 | 9 | ドラゴン | 188.5 | 1 | |
B8 | 10 | ドントゥザムーン | 128.7 | 10 | |
8 | 11 | スマイルディシー | 129.3 | 9 |
6R
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツインクルステージ | 148.6 | 8 | |
1 | 2 | アンドローゼス | 183.5 | 3 | |
2 | 3 | パストラーレ | 188.4 | 2 | |
2 | 4 | ネイサン | 144.1 | 10 | |
3 | 5 | フリューゲルホルン | 119.2 | 14 | |
3 | 6 | イージーブリージー | 165.7 | 5 | |
4 | 7 | ロードアフェット | 133.9 | 11 | |
4 | 8 | アドミラルシップ | 190.0 | 1 | |
5 | 9 | ジャズ | 163.6 | 7 | |
B5 | 10 | クラッチプレイヤー | 148.2 | 9 | |
6 | 11 | ユキノフルマチ | 101.6 | 16 | |
6 | 12 | ドリームクルーズ | 164.1 | 6 | |
7 | 13 | オルソビアンコ | 118.5 | 15 | |
7 | 14 | ニシノティアモ | 173.1 | 4 | |
8 | 15 | メンドロントット | 121.4 | 13 | |
B8 | 16 | サンマルソムニア | 122.2 | 12 |
7R
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フラムブランシュ | 140.1 | 10 | |
1 | 2 | ネオゴールド | 156.2 | 6 | |
2 | 3 | ツィスカリーゼ | 125.6 | 13 | |
2 | 4 | スーパーバイザー | 158.5 | 4 | |
3 | 5 | ヘレンキムゼー | 173.6 | 3 | |
B3 | 6 | グリントリッター | 124.7 | 14 | |
4 | 7 | ロンドンアームズ | 157.0 | 5 | |
4 | 8 | ノルドヴェスト | 185.0 | 1 | |
B5 | 9 | エコロヴァルム | 137.5 | 12 | |
5 | 10 | サイモンカーチス | 138.2 | 11 | |
6 | 11 | リヤンドゥミラクル | 148.8 | 8 | |
6 | 12 | ブエナディオサ | 151.0 | 7 | |
7 | 13 | キミハスコール | 183.7 | 2 | |
7 | 14 | ボエーム | 37.6 | 15 | |
8 | 15 | ノーブルミステリー | 145.9 | 9 | |
8 | 16 | アークレアル | 24.8 | 16 |
8R
【8R】 青嵐賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリズマジコ | 151.6 | 9 | |
1 | 2 | ヴァイザーバルコ | 131.9 | 13 | |
B2 | 3 | ローレルキャニオン | 133.9 | 12 | |
2 | 4 | ニシノレバンテ | 119.5 | 14 | |
3 | 5 | ジオセントリック | 184.7 | 3 | |
3 | 6 | クロシェットノエル | 174.2 | 5 | |
B4 | 7 | タイラーテソーロ | 111.1 | 16 | |
4 | 8 | クルミナーレ | 201.0 | 1 | |
5 | 9 | ボクラヲツナグモノ | 119.0 | 15 | |
5 | 10 | トロピカルライト | 166.2 | 7 | |
6 | 11 | アバンデル | 174.6 | 4 | |
6 | 12 | ダノンホイットニー | 170.6 | 6 | |
B7 | 13 | ノーブルクライ | 136.6 | 11 | |
7 | 14 | ジュンツバメガエシ | 191.9 | 2 | |
8 | 15 | イクリール | 146.9 | 10 | |
8 | 16 | *デュアルウィルダー | 165.5 | 8 |
9R
【9R】 薫風S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オレデイイノカ | 138.7 | 15 | |
1 | 2 | ホウオウスーペリア | 150.8 | 9 | |
2 | 3 | トップオブジェラス | 146.0 | 10 | |
2 | 4 | フジマサテイオー | 42.7 | 16 | |
3 | 5 | ラタフォレスト | 177.5 | 2 | |
3 | 6 | グロバーテソーロ | 155.9 | 6 | |
4 | 7 | サイモンブーケ | 144.0 | 11 | |
4 | 8 | リバートゥルー | 161.2 | 5 | |
5 | 9 | ターコイズフリンジ | 181.6 | 1 | |
5 | 10 | グラウンドビート | 154.7 | 8 | |
6 | 11 | $テリフィックプラン | 172.5 | 4 | |
6 | 12 | グランツアーテム | 139.7 | 13 | |
7 | 13 | ジャスリー | 140.6 | 12 | |
7 | 14 | ワンパット | 155.9 | 6 | |
8 | 15 | ダノンザボルケーノ | 175.2 | 3 | ● |
8 | 16 | コブラ | 139.5 | 14 |
10R
【10R】 むらさき賞
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ロジマンボ | 133.8 | 16 | |
1 | 2 | ニシノライコウ | 174.8 | 5 | |
B2 | 3 | パワーホール | 165.5 | 6 | |
2 | 4 | ディープリッチ | 127.9 | 17 | |
3 | 5 | スパークリシャール | 143.8 | 13 | |
3 | 6 | マイネルニコラス | 146.8 | 12 | |
4 | 7 | メリオーレム | 191.8 | 1 | |
4 | 8 | ヴルカーノ | 137.7 | 15 | |
B5 | 9 | サウンドウォリアー | 113.9 | 18 | |
5 | 10 | テウメッサ | 181.5 | 3 | ● |
6 | 11 | ニューステソーロ | 147.1 | 11 | |
6 | 12 | ショウナンラピダス | 184.1 | 2 | |
7 | 13 | コスモシャングリラ | 143.3 | 14 | |
7 | 14 | アンリーロード | 151.5 | 10 | |
7 | 15 | バロネッサ | 157.8 | 9 | |
8 | 16 | ウインオーディン | 162.5 | 7 | |
8 | 17 | マルチャン | 178.9 | 4 | |
8 | 18 | ブラックシールド | 161.5 | 8 |
11R 東京優駿(日本ダービー)
【11R】 第92回東京優駿
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リラエンブレム | 142.8 | 12 | |
1 | 2 | ショウヘイ | 160.8 | 9 | |
2 | 3 | エリキング | 160.2 | 10 | |
2 | 4 | ドラゴンブースト | 132.9 | 16 | |
3 | 5 | レディネス | 136.0 | 15 | |
3 | 6 | ファンダム | 173.3 | 7 | |
4 | 7 | ミュージアムマイル | 187.1 | 4 | |
4 | 8 | エムズ | 171.4 | 8 | |
5 | 9 | ジョバンニ | 202.8 | 1 | |
5 | 10 | トッピボーン | 159.3 | 11 | |
6 | 11 | ニシノエージェント | 139.2 | 13 | |
6 | 12 | カラマティアノス | 136.2 | 14 | |
7 | 13 | クロワデュノール | 198.3 | 2 | |
B7 | 14 | ホウオウアートマン | 132.6 | 17 | |
7 | 15 | ファウストラーゼン | 131.9 | 18 | |
8 | 16 | ファイアンクランツ | 186.9 | 5 | |
8 | 17 | マスカレードボール | 181.4 | 6 | |
8 | 18 | サトノシャイニング | 189.0 | 3 |
12R 目黒記念
【12R】 第139回目黒記念
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズソレイユ | 164.8 | 5 | |
B1 | 2 | マテンロウレオ | 161.7 | 7 | |
2 | 3 | ヴェルミセル | 158.7 | 10 | |
2 | 4 | マイネルクリソーラ | 179.9 | 4 | |
3 | 5 | アスターブジエ | 111.4 | 18 | |
B3 | 6 | ミクソロジー | 123.9 | 17 | |
4 | 7 | マイネルカンパーナ | 144.9 | 13 | |
4 | 8 | スティンガーグラス | 181.6 | 3 | |
5 | 9 | ホーエリート | 161.6 | 8 | |
5 | 10 | アドマイヤテラ | 188.1 | 2 | |
6 | 11 | ディープモンスター | 164.8 | 5 | |
6 | 12 | ダンディズム | 128.2 | 15 | |
7 | 13 | マキシ | 138.3 | 14 | |
7 | 14 | シルブロン | 150.8 | 12 | |
7 | 15 | マイネルウィルトス | 159.8 | 9 | |
B8 | 16 | ハヤヤッコ | 192.9 | 1 | |
8 | 17 | メイショウブレゲ | 125.6 | 16 | |
8 | 18 | ニシノレヴナント | 152.1 | 11 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント