指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カラーズリング | 129.4 | 11 | |
1 | 2 | コロニス | 179.5 | 4 | |
2 | 3 | クイーンハピ | 159.6 | 7 | |
2 | 4 | ベルシエル | 183.4 | 3 | |
3 | 5 | エールラヴィクトワ | 122.9 | 12 | |
3 | 6 | エーデルワイス | 40.9 | 15 | |
4 | 7 | エイシンナザレ | 154.4 | 8 | |
4 | 8 | アレーティア | 191.6 | 2 | |
5 | 9 | スルーザナイト | 205.9 | 1 | |
5 | 10 | ゴーオンパーパス | 166.7 | 6 | |
6 | 11 | レディゴディヴァ | 131.6 | 10 | |
6 | 12 | アイルシャンス | 113.5 | 13 | |
7 | 13 | *ルージュキャルト | 140.4 | 9 | |
7 | 14 | パドメ | 169.2 | 5 | |
8 | 15 | エアニゲラ | 34.0 | 16 | |
8 | 16 | ユナパール | 94.1 | 14 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボーヌロマネ | 179.4 | 4 | |
1 | 2 | ハッコウイチウ | 35.4 | 14 | |
2 | 3 | ニーナバイリッカ | 157.2 | 7 | |
2 | 4 | コパノハワード | 139.8 | 10 | |
3 | 5 | メイショウマヒロ | 149.5 | 8 | |
3 | 6 | エミネンス | 34.6 | 15 | |
B4 | 7 | パールフロント | 142.6 | 9 | |
4 | 8 | モズケイスター | 207.0 | 1 | |
5 | 9 | テルモピュライ | 104.9 | 13 | |
5 | 10 | チェリスト | 127.0 | 11 | |
6 | 11 | モレポブラーノ | 185.7 | 3 | |
6 | 12 | クインズメレンゲ | 175.0 | 5 | |
7 | 13 | サウスオブロンドン | 157.8 | 6 | |
B7 | 14 | クリノクーチャン | 108.6 | 12 | |
8 | 15 | トウシンミール | 33.2 | 16 | |
8 | 16 | タガノテツ | 199.3 | 2 | ● |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウライズ | 168.5 | 7 | |
2 | 2 | シャドーストライク | 182.7 | 5 | |
2 | 3 | エイシンガウディ | 143.5 | 9 | |
3 | 4 | タマモハヤブサ | 106.6 | 14 | |
B3 | 5 | ルセルマンダムール | 191.0 | 2 | |
4 | 6 | ラストショット | 111.4 | 13 | |
4 | 7 | ディスタービア | 130.6 | 11 | |
B5 | 8 | $アルデフォックス | 131.9 | 10 | |
5 | 9 | カンピドリオ | 169.5 | 6 | |
6 | 10 | ヒシカリナン | 184.5 | 3 | |
6 | 11 | *ビッグバンドビート | 29.6 | 15 | |
B7 | 12 | ミッキーコンドル | 183.5 | 4 | |
7 | 13 | アバットゥータ | 119.3 | 12 | |
8 | 14 | バトンロード | 150.7 | 8 | |
8 | 15 | パドロック | 201.1 | 1 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バスキュラリティ | 135.2 | 12 | |
1 | 2 | ダンツアトム | 113.9 | 16 | |
2 | 3 | キタサンライザー | 181.5 | 2 | |
2 | 4 | スルースウェイ | 131.8 | 13 | |
3 | 5 | マッセダムール | 113.2 | 17 | |
3 | 6 | エンベッカ | 56.4 | 18 | |
4 | 7 | スマートサターン | 182.8 | 1 | |
4 | 8 | ダノンブランニュー | 171.3 | 4 | |
5 | 9 | ナリタボニー | 161.8 | 6 | |
5 | 10 | トーアローダンテ | 130.2 | 14 | |
6 | 11 | キムケンフォトン | 136.3 | 10 | |
B6 | 12 | エイヘンハールト | 152.3 | 8 | |
7 | 13 | エンチャントリバー | 135.9 | 11 | |
7 | 14 | ケイアイテア | 170.5 | 5 | |
B7 | 15 | ローレルランウェイ | 124.9 | 15 | |
8 | 16 | テキサスツイスター | 175.6 | 3 | |
8 | 17 | インユアアイズ | 148.9 | 9 | |
8 | 18 | ソルレーヴ | 156.6 | 7 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シックスパック | 48.7 | 17 | |
1 | 2 | ストンプ | 138.7 | 11 | |
2 | 3 | アルディスティーノ | 163.5 | 5 | |
2 | 4 | ハチワレ | 39.6 | 18 | |
3 | 5 | テーオーシュタイン | 189.5 | 1 | |
3 | 6 | キタサンモンドー | 128.8 | 13 | |
4 | 7 | トップパワー | 155.2 | 7 | |
4 | 8 | ウィングコマンダー | 146.1 | 9 | |
5 | 9 | コスモメモラブル | 144.8 | 10 | |
5 | 10 | エイカイソフィア | 120.8 | 14 | |
6 | 11 | ホウオウレイヴン | 150.2 | 8 | |
6 | 12 | デルマケプラー | 110.9 | 16 | |
7 | 13 | リラゲイル | 164.1 | 4 | |
7 | 14 | ナムラフィクサー | 119.8 | 15 | |
7 | 15 | オリバナム | 132.5 | 12 | |
8 | 16 | ドゥラルーナ | 164.6 | 3 | |
8 | 17 | ワイドリューレント | 162.5 | 6 | |
8 | 18 | ドゥラエテルノ | 187.8 | 2 |
6R
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベルメサイア | 140.2 | 14 | |
1 | 2 | ウィップスティッチ | 151.0 | 11 | |
2 | 3 | ウォーターリーダー | 174.3 | 4 | |
B2 | 4 | シュニー | 149.6 | 13 | |
B3 | 5 | ブーヤカ | 160.2 | 7 | |
B3 | 6 | ガウラスパーク | 157.7 | 8 | |
4 | 7 | ニホンピロカラット | 186.1 | 2 | |
4 | 8 | ハイクライテリア | 156.6 | 9 | |
5 | 9 | クリノミニスター | 150.4 | 12 | |
5 | 10 | ランスオブセヘル | 173.6 | 5 | |
6 | 11 | イエスウィズキャン | 135.7 | 15 | |
B6 | 12 | モンシェリ | 190.2 | 1 | |
7 | 13 | アスクヴィヴァユー | 152.6 | 10 | |
7 | 14 | ダンツビガー | 132.0 | 16 | |
8 | 15 | エフエイト | 169.3 | 6 | |
B8 | 16 | ロンシャンクイーン | 182.5 | 3 |
7R
【7R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m・内 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハニーコム | 164.4 | 3 | |
2 | 2 | タケトンボ | 158.5 | 4 | |
3 | 3 | ステラクラウン | 201.0 | 1 | |
4 | 4 | ファミリーツリー | 171.9 | 2 | |
5 | 5 | エコテーラー | 154.4 | 5 | |
6 | 6 | ゴーツウキリシマ | 76.6 | 6 |
8R
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェゲフォイア | 128.0 | 14 | |
1 | 2 | サク | 154.2 | 10 | |
2 | 3 | ラガークイン | 165.6 | 7 | |
2 | 4 | ダノンクロム | 185.8 | 3 | |
3 | 5 | マーシーラン | 184.4 | 4 | |
3 | 6 | スカイサーベイ | 164.2 | 8 | |
4 | 7 | タガノヘラクレス | 169.1 | 6 | |
4 | 8 | ピエナオルフェ | 130.5 | 12 | |
B5 | 9 | サマーアゲイン | 124.4 | 17 | |
5 | 10 | モアニ | 150.2 | 11 | |
6 | 11 | バーケンティン | 157.5 | 9 | |
6 | 12 | バレル | 127.7 | 15 | |
7 | 13 | ミッキースターダム | 200.2 | 1 | |
B7 | 14 | キーウェーブ | 120.9 | 18 | |
B7 | 15 | クラシックステップ | 125.0 | 16 | |
8 | 16 | $ヴァイタルピース | 129.7 | 13 | |
8 | 17 | $ロストシークレット | 194.4 | 2 | |
8 | 18 | クスクス | 184.2 | 5 |
9R
【9R】 鳳雛S
3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シドニーホバート | 151.7 | 3 | |
2 | 2 | サンコンクエスト | 142.4 | 6 | |
3 | 3 | *ハグ | 131.2 | 8 | |
4 | 4 | クリオシダード | 147.6 | 4 | |
B5 | 5 | シャルクハフト | 142.9 | 5 | |
6 | 6 | ルヴァンユニベール | 173.0 | 1 | |
7 | 7 | コウジョリョウゾク | 79.9 | 9 | |
8 | 8 | ハギノコラソン | 162.3 | 2 | |
8 | 9 | エコロスパーダ | 138.6 | 7 |
10R
【10R】 桃山S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウシナノ | 161.3 | 6 | |
1 | 2 | ヨリノサファイヤ | 117.3 | 16 | |
2 | 3 | バリアントバイオ | 141.0 | 13 | |
2 | 4 | ロードマゼラン | 147.6 | 12 | |
3 | 5 | ルシュヴァルドール | 195.9 | 1 | |
3 | 6 | ゲンパチムサシ | 126.5 | 14 | |
4 | 7 | リューデスハイム | 159.6 | 7 | |
4 | 8 | ソーニーイシュー | 187.5 | 3 | |
5 | 9 | ゴールドアローン | 159.1 | 8 | |
5 | 10 | ポッドロゴ | 193.5 | 2 | |
6 | 11 | インザモーメント | 166.2 | 4 | |
6 | 12 | レッドプロフェシー | 156.4 | 9 | |
7 | 13 | アオイイーグル | 150.9 | 11 | |
7 | 14 | メイプルタピット | 156.0 | 10 | |
8 | 15 | カネトシゴウト | 164.4 | 5 | |
8 | 16 | サノノエスポ | 121.0 | 15 |
11R
【11R】 第8回葵S
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m・内 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カワキタマナレア | 125.5 | 15 | |
1 | 2 | ウイントワイライト | 152.0 | 6 | |
2 | 3 | ニタモノドウシ | 148.8 | 9 | |
2 | 4 | オンザブルースカイ | 151.2 | 7 | |
B3 | 5 | ワース | 158.8 | 5 | |
3 | 6 | ベイビーキッス | 143.1 | 12 | |
4 | 7 | モジャーリオ | 149.8 | 8 | |
4 | 8 | アブキールベイ | 133.8 | 13 | |
5 | 9 | ダンツエラン | 131.4 | 14 | |
5 | 10 | サウスバンク | 146.6 | 10 | |
6 | 11 | カンシン | 170.5 | 3 | |
6 | 12 | レイピア | 166.5 | 4 | |
7 | 13 | ムイ | 176.3 | 1 | |
7 | 14 | ポッドベイダー | 174.8 | 2 | |
8 | 15 | クラスペディア | 145.8 | 11 | |
8 | 16 | $ドラゴンウェルズ | 116.3 | 16 |
12R
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・外 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モズトキキ | 149.2 | 7 | |
2 | 2 | ジュンヴァンケット | 199.5 | 1 | |
3 | 3 | ベント | 145.9 | 9 | |
B4 | 4 | スカプラリオ | 149.0 | 8 | |
B4 | 5 | エクセルゴールド | 160.5 | 5 | |
5 | 6 | モズアンタレス | 167.1 | 4 | |
5 | 7 | ビップジーニー | 123.3 | 13 | |
6 | 8 | $サンドロナイト | 159.3 | 6 | |
6 | 9 | ルヴァンノワール | 134.5 | 11 | |
7 | 10 | リチャードバローズ | 179.9 | 2 | |
7 | 11 | キタサンダムール | 169.2 | 3 | ● |
8 | 12 | アンビバレント | 142.1 | 10 | |
B8 | 13 | ベルウッドブラボー | 130.9 | 12 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント