指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラースアルアイン | 189.8 | 2 | |
B1 | 2 | プリヤンカー | 126.0 | 10 | |
B2 | 3 | ルナティックアイ | 168.8 | 6 | |
2 | 4 | エクラドネージュ | 123.0 | 11 | |
3 | 5 | ノーブルフェスタ | 121.9 | 12 | |
3 | 6 | クリアクォーツ | 151.0 | 7 | |
4 | 7 | アスコットアイ | 176.3 | 3 | |
4 | 8 | デュエルシャポー | 112.1 | 14 | |
5 | 9 | シーオン | 117.3 | 13 | |
5 | 10 | フェスティヴルキナ | 141.6 | 8 | |
6 | 11 | ベストセラー | 133.7 | 9 | |
6 | 12 | ロネット | 172.5 | 5 | |
7 | 13 | $コウセキ | 61.6 | 15 | |
7 | 14 | モズミコシ | 53.9 | 16 | |
8 | 15 | アセンディア | 174.6 | 4 | |
8 | 16 | ティピティーナ | 199.0 | 1 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォレストオール | 120.4 | 14 | |
2 | 2 | バーミーズルビー | 185.3 | 3 | |
2 | 3 | エリュテイア | 149.3 | 9 | |
3 | 4 | ハニーローリエ | 166.5 | 5 | |
3 | 5 | ピースフルゴールド | 182.3 | 4 | |
4 | 6 | *アテナパルテノス | 134.3 | 11 | |
4 | 7 | モズアカトンボ | 158.8 | 7 | |
5 | 8 | ジュエルハウス | 203.3 | 1 | |
5 | 9 | モズボーン | 136.7 | 10 | |
6 | 10 | ハコダテサンバ | 133.0 | 12 | |
B6 | 11 | タブロー | 199.1 | 2 | |
B7 | 12 | チュラット | 154.1 | 8 | |
7 | 13 | ズットマツモト | 131.4 | 13 | |
8 | 14 | タマゴ | 159.3 | 6 | |
8 | 15 | ウィステリアベル | 111.4 | 15 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライジンシチー | 112.3 | 12 | |
B2 | 2 | レヴァントリ | 168.5 | 5 | |
2 | 3 | キタノチェンジ | 204.9 | 1 | |
3 | 4 | ケンブリッジラブ | 104.2 | 14 | |
3 | 5 | ノメンターノ | 127.2 | 11 | |
4 | 6 | ヒロノビックバン | 102.7 | 15 | |
B4 | 7 | マルカベント | 179.0 | 3 | |
5 | 8 | デアルーチェ | 144.4 | 9 | |
B5 | 9 | エピックサイクル | 139.3 | 10 | |
B6 | 10 | ゴットランド | 162.7 | 7 | |
6 | 11 | イージーゴーイング | 111.1 | 13 | |
7 | 12 | メイショウアイル | 184.8 | 2 | |
7 | 13 | キタノマーシャル | 154.1 | 8 | |
8 | 14 | キンセンオー | 176.2 | 4 | |
8 | 15 | トリプルバレル | 167.9 | 6 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | テイエムトップバン | 123.7 | 13 | |
1 | 2 | ラッキーロジータ | 155.3 | 6 | |
2 | 3 | ロンディネ | 160.2 | 4 | |
2 | 4 | サンクリュウ | 106.2 | 16 | |
3 | 5 | ゴールデンマーチ | 110.8 | 15 | |
3 | 6 | パープルティアラ | 171.2 | 3 | |
4 | 7 | トモエゴゼン | 153.3 | 8 | |
B4 | 8 | フランコジャポネ | 149.4 | 10 | |
5 | 9 | コインアフレーズ | 157.9 | 5 | |
5 | 10 | ムーンストラック | 181.9 | 2 | |
6 | 11 | ウインポラリス | 126.2 | 11 | |
6 | 12 | アウルムレガリア | 154.5 | 7 | |
7 | 13 | ホウオウハナビ | 152.9 | 9 | |
7 | 14 | グラツィオーソ | 186.7 | 1 | |
8 | 15 | セラヴィーナス | 123.5 | 14 | |
8 | 16 | ストラニエーロ | 125.4 | 12 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピティロディア | 150.4 | 9 | |
1 | 2 | レイヤードレッド | 194.6 | 1 | |
2 | 3 | リギーロ | 169.6 | 6 | |
B2 | 4 | ロードアルディート | 178.1 | 4 | |
B3 | 5 | マイネルフィスキオ | 178.9 | 3 | |
3 | 6 | ホウオウパシュート | 106.3 | 16 | |
4 | 7 | エットトゥカム | 147.0 | 12 | |
4 | 8 | ミッドセンチュリー | 175.8 | 5 | |
5 | 9 | パルピタシオン | 148.1 | 10 | |
5 | 10 | ハルノート | 131.2 | 14 | |
B6 | 11 | ロードオブドリーム | 148.0 | 11 | |
6 | 12 | サミダレナイツ | 155.1 | 8 | |
7 | 13 | ポッポノフェスタ | 165.5 | 7 | |
7 | 14 | トラストモアリズム | 128.4 | 15 | |
8 | 15 | $リーティアコナル | 185.7 | 2 | |
8 | 16 | チェントポルテ | 144.4 | 13 |
7R
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | クインズアトリア | 129.3 | 13 | |
2 | 2 | *アルヘンティニータ | 151.8 | 10 | |
B2 | 3 | アフトクラーティラ | 169.7 | 3 | |
3 | 4 | サンピアノソナタ | 25.7 | 15 | |
3 | 5 | クイーンアポーン | 131.5 | 12 | |
4 | 6 | ホワイトターフ | 119.2 | 14 | |
4 | 7 | エブライト | 167.0 | 4 | |
5 | 8 | オンマガトオル | 170.7 | 2 | |
5 | 9 | メイショウヤマモモ | 153.9 | 9 | |
6 | 10 | サンダーアリュール | 156.2 | 8 | |
6 | 11 | クインズシャウラ | 166.8 | 5 | |
7 | 12 | ローズブルーム | 150.8 | 11 | |
B7 | 13 | カネコメファミリー | 181.8 | 1 | |
8 | 14 | ベニシア | 160.5 | 6 | |
B8 | 15 | ハヌル | 160.4 | 7 |
8R
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミエノブラボー | 182.9 | 2 | |
1 | 2 | アートフォーム | 121.8 | 15 | |
2 | 3 | モーデン | 169.9 | 5 | |
2 | 4 | ラブディーヴァ | 168.2 | 6 | |
3 | 5 | アンバーニードル | 194.7 | 1 | |
3 | 6 | ロードリレーション | 146.1 | 10 | |
4 | 7 | ノビル | 134.9 | 11 | |
4 | 8 | イリスアスール | 180.4 | 3 | |
5 | 9 | キガン | 127.1 | 13 | |
5 | 10 | ヒーローインチーフ | 159.0 | 8 | |
6 | 11 | チカポコ | 125.5 | 14 | |
6 | 12 | ソレントフレイバー | 172.9 | 4 | |
7 | 13 | レディメローラ | 157.6 | 9 | |
7 | 14 | ピースフルナイト | 164.9 | 7 | |
B8 | 15 | マロンドレ | 108.6 | 16 | |
B8 | 16 | シルバージュエリー | 129.7 | 12 |
9R
【9R】 二王子特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブカ | 94.0 | 14 | |
1 | 2 | コスモバラタ | 135.2 | 12 | |
2 | 3 | ウィズホープ | 51.1 | 15 | |
2 | 4 | トゥルーサクセサー | 147.2 | 8 | |
3 | 5 | *ファイブセンス | 115.4 | 13 | |
3 | 6 | マイネルフォルツァ | 153.6 | 6 | |
4 | 7 | ダノンウィルヘルム | 165.0 | 4 | |
4 | 8 | $レッドアーバイン | 144.1 | 10 | |
5 | 9 | ルトゥール | 178.7 | 3 | |
B5 | 10 | ケイツークローン | 181.1 | 1 | |
6 | 11 | ナムラブーニン | 180.0 | 2 | ● |
6 | 12 | チュウワダイオウ | 32.5 | 16 | |
7 | 13 | シェアホルダーズ | 146.0 | 9 | |
B7 | 14 | メイショウタクボク | 136.6 | 11 | |
B8 | 15 | ゴールドブレス | 154.9 | 5 | |
8 | 16 | モアリジット | 148.8 | 7 |
10R
【10R】 火打山特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケープアグラス | 142.7 | 10 | |
B2 | 2 | ヴィクトリーロード | 147.5 | 7 | |
2 | 3 | オセアフラッグ | 129.2 | 13 | |
3 | 4 | サフランヒーロー | 192.5 | 1 | |
3 | 5 | オリビアジュテーム | 133.3 | 12 | |
4 | 6 | モンドプリューム | 189.5 | 2 | |
4 | 7 | クリニエールグラス | 134.8 | 11 | |
B5 | 8 | ロイヤルダンス | 115.1 | 14 | |
B5 | 9 | スピードパンサー | 146.8 | 8 | |
6 | 10 | $グランオルカ | 179.4 | 3 | |
6 | 11 | ヴェルトラウム | 164.8 | 5 | |
7 | 12 | ニコラウス | 146.0 | 9 | |
7 | 13 | サイモンギフト | 113.0 | 15 | |
8 | 14 | モリノセピア | 169.9 | 4 | |
8 | 15 | アイズ | 148.8 | 6 |
11R
【11R】 韋駄天S
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | レベレンシア | 168.9 | 4 | |
1 | 2 | レッドアヴァンティ | 188.8 | 1 | |
B2 | 3 | ウインモナーク | 164.7 | 5 | |
2 | 4 | クムシラコ | 139.3 | 10 | |
B3 | 5 | ファロロジー | 124.7 | 14 | |
B3 | 6 | ビリーヴインミー | 139.8 | 9 | |
4 | 7 | $スリーアイランド | 145.0 | 7 | |
4 | 8 | リバーラ | 141.6 | 8 | |
5 | 9 | ユキノファラオ | 120.3 | 15 | |
5 | 10 | ブーケファロス | 174.7 | 2 | |
6 | 11 | ドロップオブライト | 172.2 | 3 | |
B6 | 12 | オーキッドロマンス | 163.3 | 6 | |
7 | 13 | エエヤン | 118.5 | 16 | |
B7 | 14 | シロン | 132.2 | 12 | |
8 | 15 | テイエムスパーダ | 138.0 | 11 | |
8 | 16 | ロードベイリーフ | 126.2 | 13 |
12R
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ウインイメル | 163.2 | 6 | |
B2 | 2 | エースアビリティ | 138.5 | 13 | |
2 | 3 | メイショウオグマ | 149.4 | 10 | |
3 | 4 | ファルコンミノル | 160.1 | 7 | |
3 | 5 | メイショウクーガー | 187.4 | 1 | |
4 | 6 | カーマンライン | 163.9 | 5 | |
4 | 7 | レジュークレール | 125.2 | 15 | |
5 | 8 | ドラミモン | 152.9 | 9 | |
B5 | 9 | リノアラ | 129.7 | 14 | |
6 | 10 | ストーンズ | 171.9 | 3 | |
B6 | 11 | ゴンドワナ | 141.5 | 11 | |
7 | 12 | バルダンツァ | 180.6 | 2 | |
7 | 13 | ピエナクレスコ | 139.7 | 12 | |
B8 | 14 | サンカルミア | 159.6 | 8 | |
8 | 15 | サトノルクソン | 164.8 | 4 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント