指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハギビス | 106.0 | 14 | |
1 | 2 | モズフラッシュ | 181.5 | 4 | |
2 | 3 | ケイアイブイスリー | 170.9 | 5 | |
2 | 4 | カルミアクラウン | 137.5 | 11 | |
3 | 5 | ディアウス | 203.7 | 1 | |
3 | 6 | スターペスショウマ | 128.9 | 13 | |
4 | 7 | テーオーライマン | 193.3 | 2 | |
4 | 8 | ロードバルセロナ | 141.6 | 10 | |
5 | 9 | カフジアッサム | 152.4 | 8 | |
5 | 10 | マットーネロッソ | 145.7 | 9 | |
6 | 11 | テイエムダイタカ | 164.4 | 7 | |
6 | 12 | クラウンテック | 26.3 | 16 | |
7 | 13 | ジョードリウム | 169.1 | 6 | |
7 | 14 | スリーローズ | 34.4 | 15 | |
8 | 15 | サッポロキタコ | 185.9 | 3 | |
8 | 16 | バイルシュタイン | 132.7 | 12 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | *テンペスタリー | 140.8 | 11 | |
1 | 2 | エスタンシア | 182.5 | 2 | |
2 | 3 | ベネチアンクローム | 37.5 | 16 | |
2 | 4 | ヴァリオーサ | 175.5 | 5 | |
3 | 5 | ヨドギミ | 177.7 | 4 | |
3 | 6 | オーケーエンジェル | 195.2 | 1 | |
4 | 7 | メイショウイントロ | 114.4 | 13 | |
4 | 8 | フェアーメロディ | 94.6 | 15 | |
5 | 9 | オルロジェール | 151.8 | 7 | |
5 | 10 | アラベスク | 121.7 | 12 | |
B6 | 11 | ジュルナール | 181.0 | 3 | |
6 | 12 | チャンドラマハル | 146.0 | 10 | |
7 | 13 | フクキタテーラー | 157.6 | 6 | |
B7 | 14 | インマイブラッド | 147.1 | 9 | |
B8 | 15 | エルモドンナ | 150.7 | 8 | |
8 | 16 | グレースシャルマン | 108.1 | 14 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティンアロー | 172.5 | 4 | |
2 | 2 | ワールドキッス | 156.7 | 7 | |
3 | 3 | シュタールペスカ | 131.3 | 11 | |
B3 | 4 | ペルティナクス | 158.9 | 6 | |
B4 | 5 | アメリカンバー | 200.7 | 1 | |
B4 | 6 | ハイアップグレード | 183.3 | 3 | |
5 | 7 | ストームレーン | 139.3 | 9 | |
5 | 8 | サファイアブルー | 115.7 | 14 | |
B6 | 9 | *アメリカンタロー | 126.6 | 12 | |
6 | 10 | ヴェルトツィール | 138.1 | 10 | |
B7 | 11 | カガセブンスター | 170.1 | 5 | |
B7 | 12 | ハイクオリティ | 151.6 | 8 | |
8 | 13 | ショウリュウアサヒ | 198.3 | 2 | ● |
8 | 14 | フェアリアルギフト | 116.0 | 13 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラストプリンセス | 124.0 | 15 | |
1 | 2 | シストロン | 169.9 | 5 | |
2 | 3 | ルクスフレンジー | 195.7 | 2 | |
2 | 4 | ヒルノブリスベン | 53.6 | 17 | |
3 | 5 | リアルフォルゴーレ | 191.9 | 3 | |
3 | 6 | ノボリリア | 134.7 | 9 | |
4 | 7 | サンライズロンドン | 107.4 | 16 | |
4 | 8 | ワキノアリエス | 40.2 | 18 | |
5 | 9 | タガノミモザ | 128.8 | 13 | |
5 | 10 | ビップディラン | 199.1 | 1 | |
6 | 11 | セルリアンドロップ | 152.8 | 8 | |
6 | 12 | コスモグローリー | 184.4 | 4 | |
7 | 13 | ニホンピロマーベル | 155.7 | 7 | |
B7 | 14 | *マグナドムス | 130.1 | 12 | |
7 | 15 | コトリノウタウウタ | 133.1 | 10 | |
8 | 16 | アユツリムスメ | 124.7 | 14 | |
8 | 17 | メイショウクメハチ | 130.3 | 11 | |
8 | 18 | *トリプレーテ | 165.8 | 6 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m・外 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウキンタイ | 197.2 | 1 | |
2 | 2 | ショウナンマハト | 153.2 | 8 | |
3 | 3 | レーヌマロン | 192.4 | 2 | |
B3 | 4 | ロードシックザール | 115.8 | 14 | |
4 | 5 | サトノソティラス | 165.2 | 5 | |
4 | 6 | ピリナマアナ | 160.2 | 6 | |
5 | 7 | ルーメン | 137.4 | 10 | |
B5 | 8 | コスモリスナー | 144.5 | 9 | |
6 | 9 | ノーランサンライズ | 126.9 | 11 | |
B6 | 10 | セブンスプリングス | 123.5 | 12 | |
B7 | 11 | インザスカイ | 120.0 | 13 | |
7 | 12 | ボンドロア | 179.1 | 3 | |
8 | 13 | アンビアンス | 154.5 | 7 | |
B8 | 14 | ウインヘリオドール | 169.4 | 4 |
6R
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーサンセット | 152.1 | 6 | |
2 | 2 | テイクイットオール | 127.8 | 11 | |
B3 | 3 | $ミクストベリーズ | 186.6 | 2 | |
4 | 4 | サトノランデヴー | 120.1 | 12 | |
4 | 5 | オイランブチ | 130.5 | 10 | |
5 | 6 | $イリフィ | 114.6 | 13 | |
5 | 7 | ウィンストン | 175.0 | 4 | |
6 | 8 | レディエンス | 134.0 | 9 | |
6 | 9 | アオイレーギーナ | 149.0 | 7 | |
7 | 10 | ユメシバイ | 135.1 | 8 | |
7 | 11 | タマモブラウンタイ | 159.9 | 5 | |
8 | 12 | モンテディアーナ | 197.9 | 1 | |
8 | 13 | ハイファイスピード | 175.8 | 3 |
7R
【7R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドダイアー | 120.9 | 16 | |
1 | 2 | セボンサデッセ | 174.6 | 4 | |
2 | 3 | チュラビックタイム | 132.8 | 14 | |
B2 | 4 | ロードシュヴァリエ | 135.6 | 12 | |
3 | 5 | レッドボブ | 178.8 | 2 | |
3 | 6 | トリポリタニア | 183.2 | 1 | |
4 | 7 | コウジョリョウゾク | 123.5 | 15 | |
4 | 8 | ミライヘノカギ | 175.2 | 3 | |
5 | 9 | オーレアミスト | 151.4 | 9 | |
5 | 10 | ディープサミット | 135.1 | 13 | |
B6 | 11 | カミノレアル | 154.6 | 8 | |
B6 | 12 | アンジュアルディ | 155.8 | 7 | |
7 | 13 | メイケイレイン | 140.5 | 11 | |
7 | 14 | $チムニートップス | 174.1 | 5 | |
B8 | 15 | スコーピオンイメル | 165.6 | 6 | |
8 | 16 | タガノマルアフ | 144.5 | 10 |
8R
【8R】 聖護院特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バレルターン | 182.3 | 1 | |
2 | 2 | ファインライン | 173.4 | 2 | |
3 | 3 | テーオーコンドル | 84.7 | 7 | |
4 | 4 | ビヨンドザドリーム | 99.8 | 6 | |
5 | 5 | イーサンアイ | 134.7 | 5 | |
6 | 6 | ドンアチェカ | 137.1 | 4 | |
7 | 7 | サンライズエース | 160.7 | 3 |
9R
【9R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・外 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュブロンレーヴル | 129.1 | 15 | |
1 | 2 | グッドロマンス | 113.5 | 18 | |
B2 | 3 | スナークサファイア | 129.5 | 13 | |
2 | 4 | フーレイ | 129.2 | 14 | |
3 | 5 | サンライズプルート | 189.5 | 2 | |
3 | 6 | ジェニファー | 120.9 | 17 | |
4 | 7 | アルバニー | 147.2 | 10 | |
4 | 8 | ケロシンドリームズ | 163.3 | 6 | |
5 | 9 | エールトゥヘヴン | 162.8 | 7 | |
5 | 10 | レオンバローズ | 152.6 | 9 | |
B6 | 11 | $ロジカルワーズ | 200.4 | 1 | |
6 | 12 | ホウオウペトリュス | 146.4 | 11 | |
7 | 13 | ビーグラッド | 155.2 | 8 | |
7 | 14 | テクノデザイン | 166.1 | 5 | |
7 | 15 | ドナウパール | 126.6 | 16 | |
8 | 16 | リアライズ | 188.4 | 3 | |
8 | 17 | ショウナンラウール | 171.8 | 4 | |
8 | 18 | メイショウオオミネ | 142.5 | 12 |
10R
【10R】 高瀬川S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘンリー | 151.2 | 9 | |
1 | 2 | ヘルモーズ | 185.4 | 1 | |
2 | 3 | エムズマインド | 159.0 | 6 | |
B2 | 4 | スマートアイ | 124.4 | 15 | |
3 | 5 | ユキマル | 139.2 | 11 | |
3 | 6 | ジャーヴィス | 165.6 | 5 | |
4 | 7 | マッシャーブルム | 156.1 | 8 | |
4 | 8 | ランスオブサターン | 117.9 | 16 | |
5 | 9 | アンシール | 171.9 | 4 | |
5 | 10 | スマートアンバー | 129.7 | 13 | |
6 | 11 | メイショウコバト | 127.5 | 14 | |
6 | 12 | メイショウフジタカ | 133.4 | 12 | |
7 | 13 | キャプテンネキ | 185.0 | 2 | |
7 | 14 | テイエムランウェイ | 140.3 | 10 | |
8 | 15 | フラムリンガム | 157.1 | 7 | |
8 | 16 | フェルヴェンテ | 182.5 | 3 |
11R
【11R】 都大路S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m・外 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オニャンコポン | 136.3 | 14 | |
1 | 2 | ジューンアヲニヨシ | 206.3 | 2 | |
B2 | 3 | ウエストナウ | 168.2 | 6 | |
2 | 4 | ケイアイセナ | 171.9 | 4 | ● |
3 | 5 | ショウナンマグマ | 117.7 | 16 | |
B3 | 6 | コンクシェル | 152.4 | 10 | |
4 | 7 | セオ | 215.4 | 1 | |
4 | 8 | マイネルケレリウス | 163.1 | 8 | |
5 | 9 | アウスヴァール | 129.2 | 15 | |
B5 | 10 | ヒルノローザンヌ | 146.8 | 11 | |
6 | 11 | バレエマスター | 48.2 | 17 | |
6 | 12 | トランキリテ | 171.2 | 5 | |
7 | 13 | ギャラクシーナイト | 152.7 | 9 | |
7 | 14 | エリカヴィータ | 140.7 | 12 | |
8 | 15 | スウィープフィート | 165.0 | 7 | |
8 | 16 | セキトバイースト | 179.6 | 3 | |
8 | 17 | ホウオウラスカーズ | 136.4 | 13 |
12R
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | パーサヴィアランス | 160.9 | 4 | |
B2 | 2 | ノットイナフ | 169.5 | 3 | |
3 | 3 | ショウナンハウル | 114.6 | 9 | |
4 | 4 | クリノフィガロ | 187.3 | 1 | |
5 | 5 | アーマルコライト | 128.5 | 8 | |
6 | 6 | メジェド | 146.3 | 7 | |
7 | 7 | フリーマントル | 171.0 | 2 | |
B8 | 8 | ソウルアンドジャズ | 158.0 | 5 | |
B8 | 9 | タッチャブル | 150.4 | 6 |
いつもランキングをポチっとしてくれてありがとうございます


猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント