指数表
1R
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ミユンガー | 154.4 | 6 | |
2 | 2 | メイショウライズ | 178.1 | 3 | |
3 | 3 | アインホルン | 103.1 | 10 | |
B4 | 4 | ユキノクラウン | 188.3 | 1 | |
5 | 5 | ベラジオガルフ | 161.5 | 5 | |
6 | 6 | ヒシカリナン | 153.2 | 7 | |
6 | 7 | カンタカナリート | 135.6 | 8 | |
7 | 8 | ダズラー | 29.6 | 11 | |
B7 | 9 | ミッキーコンドル | 165.1 | 4 | |
8 | 10 | カーリンハート | 127.3 | 9 | |
8 | 11 | ハイクオリティ | 184.2 | 2 |
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レフレクシオ | 150.9 | 5 | |
2 | 2 | オリジナルファイン | 172.6 | 3 | |
3 | 3 | ディスタービア | 143.5 | 6 | |
4 | 4 | アスクガンバーレ | 189.4 | 1 | |
5 | 5 | ヤヌシサンダー | 133.3 | 9 | |
6 | 6 | マテンロウシルビア | 143.1 | 7 | |
7 | 7 | $クロノスバレット | 189.3 | 2 | |
7 | 8 | ニホンピロカスター | 156.4 | 4 | |
B8 | 9 | クロシオカレント | 109.1 | 10 | |
8 | 10 | サルタール | 141.8 | 8 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドゥラルーナ | 164.6 | 5 | |
1 | 2 | ベルジャッド | 111.4 | 13 | |
2 | 3 | オールザレイジ | 204.1 | 1 | |
2 | 4 | カナメイシ | 116.3 | 12 | |
3 | 5 | グルーヴィデザイン | 41.7 | 16 | |
3 | 6 | ナムラエン | 42.7 | 15 | |
4 | 7 | スマートミストラル | 203.6 | 2 | |
4 | 8 | アトラーレ | 125.0 | 11 | |
5 | 9 | トウカイリュタン | 141.3 | 9 | |
5 | 10 | エイカイソフィア | 36.5 | 17 | |
6 | 11 | モアサナイト | 159.6 | 7 | |
6 | 12 | フロレンテム | 44.6 | 14 | |
7 | 13 | スリーセンス | 158.6 | 8 | |
7 | 14 | フライバイビーナス | 178.0 | 3 | |
8 | 15 | ウフルピーク | 175.3 | 4 | |
8 | 16 | パールペンダント | 162.6 | 6 | |
8 | 17 | エマダイヤモンド | 128.1 | 10 |
4R
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ノボリディアマン | 126.2 | 13 | |
1 | 2 | ジェットエアー | 167.0 | 3 | |
2 | 3 | ダンスデュヴァン | 149.0 | 8 | |
2 | 4 | サンライズロジャー | 160.4 | 4 | |
3 | 5 | メイショウハリソン | 158.3 | 6 | |
3 | 6 | ジーティートシオー | 143.7 | 11 | |
4 | 7 | *シカレ | 158.3 | 6 | |
4 | 8 | フーダオラ | 105.0 | 16 | |
5 | 9 | オラリオン | 121.6 | 14 | |
5 | 10 | ブリリアントカーラ | 145.5 | 9 | |
6 | 11 | アールオブケント | 108.2 | 15 | |
6 | 12 | セキトバシューズ | 131.6 | 12 | |
7 | 13 | ヴァリラプトル | 160.1 | 5 | |
7 | 14 | ホウオウアーネスト | 180.1 | 2 | |
B8 | 15 | マンオブノーブル | 184.9 | 1 | |
8 | 16 | リトルガールブルー | 144.2 | 10 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャニオンデシェイ | 190.1 | 1 | |
2 | 2 | スリアント | 131.2 | 12 | |
2 | 3 | ワイドクリーガー | 183.2 | 3 | |
3 | 4 | カコウガン | 109.3 | 15 | |
3 | 5 | ノーブルグレイド | 120.4 | 14 | |
B4 | 6 | ロールザボーンズ | 145.8 | 8 | |
4 | 7 | $ビリオネアボーイ | 135.1 | 11 | |
5 | 8 | シルクディヴェール | 161.1 | 6 | |
5 | 9 | リラゲイル | 138.8 | 9 | |
6 | 10 | サトノベリル | 183.4 | 2 | |
6 | 11 | ニュークレド | 182.0 | 4 | |
7 | 12 | ゼットヒーロ | 127.6 | 13 | |
7 | 13 | ストンプ | 138.3 | 10 | |
8 | 14 | エイシンマイア | 153.5 | 7 | |
8 | 15 | ワールドキッス | 161.4 | 5 |
6R
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エフエイト | 164.8 | 5 | |
B2 | 2 | モンシェリ | 179.9 | 2 | |
3 | 3 | メイショウイヌワシ | 131.2 | 13 | |
3 | 4 | イーサンハンター | 134.2 | 11 | |
4 | 5 | ハイクライテリア | 160.2 | 7 | |
B4 | 6 | ショーケン | 133.2 | 12 | |
5 | 7 | モズバンディット | 166.2 | 4 | |
5 | 8 | マルモリキング | 157.9 | 8 | |
6 | 9 | ウォーターリーダー | 161.1 | 6 | |
6 | 10 | バルミーウェザー | 166.4 | 3 | |
B7 | 11 | クアトロジャック | 196.7 | 1 | |
7 | 12 | ヴィヴィッシモ | 150.7 | 9 | |
8 | 13 | アシャカブラン | 146.8 | 10 | |
8 | 14 | マイラッキーデイ | 115.9 | 14 |
7R
【7R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リチャードバローズ | 201.4 | 1 | |
2 | 2 | ワンダーキサラ | 159.1 | 5 | |
3 | 3 | メイショウミリオレ | 149.5 | 7 | |
4 | 4 | ロゼクラン | 131.3 | 10 | |
4 | 5 | ベンガン | 140.6 | 9 | |
5 | 6 | モズアンタレス | 153.6 | 6 | |
B5 | 7 | スカプラリオ | 122.2 | 11 | |
6 | 8 | アスティスプマンテ | 198.7 | 2 | |
6 | 9 | ビップジーニー | 104.6 | 13 | |
B7 | 10 | シックザイン | 119.3 | 12 | |
7 | 11 | アムールリーベ | 169.2 | 4 | |
8 | 12 | ロードトレゾール | 146.2 | 8 | |
8 | 13 | フーコサンライズ | 177.6 | 3 |
9R
【9R】 あずさ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リアライズオーラム | 188.3 | 2 | |
2 | 2 | シャインバオバブ | 135.6 | 10 | |
3 | 3 | エキサイトバイオ | 141.3 | 8 | |
4 | 4 | マイユニバース | 176.7 | 3 | |
5 | 5 | エイシンキャプテン | 161.1 | 7 | |
6 | 6 | ウインリベラシオン | 139.1 | 9 | |
7 | 7 | サンライズグラシア | 164.4 | 6 | |
7 | 8 | マディソンガール | 206.1 | 1 | |
8 | 9 | レッドイステル | 169.6 | 5 | |
8 | 10 | ミュージシャン | 172.2 | 4 |
10R
【10R】 上賀茂S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートリアファル | 153.6 | 10 | |
1 | 2 | サイモンザナドゥ | 172.9 | 4 | |
2 | 3 | パシアンジャン | 176.4 | 3 | ● |
2 | 4 | メイショウミカワ | 145.7 | 13 | |
3 | 5 | ウンガイソウテン | 149.0 | 11 | |
3 | 6 | ルシュヴァルドール | 191.8 | 1 | |
4 | 7 | キャピタルサックス | 157.6 | 8 | |
B4 | 8 | レーウィン | 171.7 | 5 | |
B5 | 9 | ハギノサステナブル | 184.9 | 2 | |
5 | 10 | ハギノアルデバラン | 141.7 | 15 | |
6 | 11 | フームスムート | 119.6 | 16 | |
6 | 12 | グーデンドラーク | 163.7 | 6 | |
7 | 13 | $ダブルジョーク | 153.8 | 9 | |
7 | 14 | トウカイポワール | 158.0 | 7 | |
8 | 15 | メイショウコガシラ | 143.8 | 14 | |
8 | 16 | リチャ | 147.9 | 12 |
11R
【11R】 鞍馬S
4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m・内 (D)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ナナオ | 177.9 | 2 | |
2 | 2 | アナゴサン | 150.5 | 7 | |
3 | 3 | バンデルオーラ | 169.3 | 3 | |
4 | 4 | ディヴィナシオン | 140.7 | 9 | |
5 | 5 | ロンドンプラン | 156.7 | 5 | |
6 | 6 | グランテスト | 202.6 | 1 | |
6 | 7 | キタノエクスプレス | 149.1 | 8 | |
7 | 8 | カリボール | 137.6 | 10 | |
B7 | 9 | ソウテン | 156.2 | 6 | |
8 | 10 | オタルエバー | 108.3 | 11 | |
8 | 11 | マイネルレノン | 160.6 | 4 |
12R
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホルトバージ | 174.4 | 3 | |
B2 | 2 | アルタビスタ | 118.4 | 10 | |
3 | 3 | アラナコア | 179.1 | 2 | |
4 | 4 | バガリーロータス | 147.8 | 8 | |
5 | 5 | トーレ | 149.6 | 7 | |
6 | 6 | ヒロノラメール | 152.6 | 4 | ● |
B7 | 7 | シンリミテス | 151.6 | 5 | |
7 | 8 | チカミリオン | 151.2 | 6 | |
8 | 9 | パカーラン | 189.2 | 1 | |
8 | 10 | ヴォルスター | 125.5 | 9 |
※当ブログを閲覧している皆様へ
競馬と関係ありませんが、当ブログ主の私事です。現在2匹の猫を保護しております。
ご飯やトイレ用品、動物病院代で金銭的に圧迫しております。
皆様に乞食するようで心苦しいのですが少しのご助力をお願いできないでしょうか。
Amazon欲しい物リストは猫用品となっております。
猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント