指数表
2R
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ラグナトーレ | 121.8 | 11 | |
2 | 2 | アンデルマット | 194.5 | 2 | |
2 | 3 | ゼットヒーロ | 159.0 | 6 | |
3 | 4 | アンドリーナ | 198.8 | 1 | |
B3 | 5 | リュウゼツラン | 153.5 | 8 | |
4 | 6 | ラファエラエンゼル | 141.3 | 9 | |
4 | 7 | フロウオブタイム | 172.6 | 4 | |
5 | 8 | ミステンザン | 102.5 | 14 | |
5 | 9 | ヨドギミ | 179.3 | 3 | |
6 | 10 | ファイブエム | 158.3 | 7 | |
6 | 11 | プルメリアリング | 126.6 | 10 | |
7 | 12 | ラインアルテミス | 169.3 | 5 | |
7 | 13 | クインズモナカ | 118.1 | 12 | |
8 | 14 | クリップクロップ | 113.7 | 13 | |
8 | 15 | カレリアンダンス | 36.8 | 15 |
3R
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1200m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホワイトマジック | 132.8 | 10 | |
2 | 2 | プロピエダッド | 154.4 | 7 | |
2 | 3 | イスラコラソン | 113.1 | 13 | |
3 | 4 | リポジノ | 157.6 | 6 | |
3 | 5 | モンサンヴデット | 135.1 | 9 | |
4 | 6 | クラウンセヘル | 131.3 | 11 | |
4 | 7 | フューチャステップ | 120.4 | 12 | |
5 | 8 | リリードリーマー | 177.4 | 4 | |
5 | 9 | ゴールドエンペラー | 37.6 | 15 | |
B6 | 10 | ナックオリオン | 192.8 | 3 | |
6 | 11 | ワイドデコラシオン | 202.9 | 1 | |
7 | 12 | スカイダイバー | 112.0 | 14 | |
7 | 13 | ペンテリコン | 195.0 | 2 | |
B8 | 14 | チュラット | 149.1 | 8 | |
8 | 15 | テイエムパイロット | 157.7 | 5 |
5R
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンドルーチェ | 154.7 | 9 | |
B1 | 2 | フェンスブレイカー | 150.6 | 10 | |
2 | 3 | オーサムシャドウ | 128.4 | 12 | |
2 | 4 | リラゲイル | 48.1 | 16 | |
3 | 5 | ジューンセレッソ | 119.9 | 14 | |
3 | 6 | キントラダンサー | 190.0 | 1 | |
4 | 7 | スペシャルバニー | 168.6 | 5 | |
4 | 8 | ノーブルオリンポス | 137.3 | 11 | |
5 | 9 | ブレゲアン | 126.1 | 13 | |
5 | 10 | ダイヤノゴトク | 159.3 | 7 | |
6 | 11 | オカゲサン | 172.6 | 3 | |
6 | 12 | ナンナンプー | 161.1 | 6 | |
7 | 13 | スパディール | 118.5 | 15 | |
7 | 14 | ルブリアン | 169.9 | 4 | |
8 | 15 | ショウナンタハティ | 188.9 | 2 | |
8 | 16 | マーゴットカーラ | 157.3 | 8 |
6R
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ジャックオダモ | 179.7 | 3 | |
1 | 2 | エンゲージプライド | 166.9 | 4 | |
2 | 3 | ロードアルディート | 157.5 | 7 | |
2 | 4 | エコログロス | 145.9 | 10 | |
3 | 5 | タガノカワチイ | 117.7 | 15 | |
3 | 6 | ポッポノフェスタ | 163.9 | 5 | |
4 | 7 | サンダーフレア | 157.3 | 8 | |
4 | 8 | バークテソーロ | 118.6 | 14 | |
5 | 9 | エルモドンナ | 155.5 | 9 | |
5 | 10 | ダンスデュヴァン | 157.6 | 6 | |
B6 | 11 | レッドイストワール | 132.5 | 13 | |
6 | 12 | シャインフリーリー | 191.6 | 1 | |
7 | 13 | シャインバオバブ | 188.2 | 2 | |
7 | 14 | カーボナード | 116.7 | 16 | |
8 | 15 | コパカバーナ | 140.4 | 11 | |
8 | 16 | ヒルノガリシア | 135.2 | 12 |
7R
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイカイボクサー | 54.6 | 10 | |
2 | 2 | エンツォ | 138.9 | 6 | |
B3 | 3 | タナバタ | 172.8 | 4 | |
4 | 4 | ブルーリヴァーサル | 118.3 | 9 | |
B5 | 5 | フジフォンテ | 137.0 | 7 | |
6 | 6 | ベルイストワール | 183.5 | 3 | |
6 | 7 | ジュタドール | 119.1 | 8 | |
7 | 8 | アルゴナヴィス | 186.8 | 2 | |
7 | 9 | メイショウオグマ | 31.8 | 11 | |
B8 | 10 | ショーケン | 145.5 | 5 | |
8 | 11 | メイショウクーガー | 195.0 | 1 |
8R
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ネクストヒロイン | 131.6 | 9 | |
2 | 2 | オリーボーレン | 167.4 | 4 | |
3 | 3 | アルヴィエンヌ | 127.5 | 10 | |
4 | 4 | クスクス | 187.8 | 2 | |
4 | 5 | フォーカルフラワー | 169.4 | 3 | ● |
5 | 6 | インペリアルコート | 148.9 | 7 | |
5 | 7 | アルバニー | 155.3 | 6 | |
6 | 8 | ドーンコーラス | 191.1 | 1 | |
6 | 9 | ビーグラッド | 135.1 | 8 | |
7 | 10 | オタルグリーン | 156.2 | 5 | |
7 | 11 | パヴァーヌ | 121.7 | 12 | |
8 | 12 | マテンロウディアナ | 56.9 | 13 | |
8 | 13 | ペイシャアンジェロ | 123.6 | 11 |
9R
【9R】 わらび賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒフミバンダム | 119.4 | 15 | |
2 | 2 | ミライヘノカギ | 162.4 | 6 | |
B2 | 3 | ソニックステップ | 168.1 | 3 | |
3 | 4 | バギーウィップ | 156.6 | 9 | |
3 | 5 | レッドボブ | 162.6 | 5 | |
4 | 6 | ロンパイア | 165.7 | 4 | |
4 | 7 | チュウワクリスエス | 159.5 | 7 | |
B5 | 8 | カージオイド | 152.8 | 10 | |
5 | 9 | タガノマカシヤ | 186.0 | 1 | |
6 | 10 | フィールオーサム | 123.9 | 13 | |
6 | 11 | オリーブグリーン | 146.2 | 12 | |
7 | 12 | キタノラブミー | 122.9 | 14 | |
7 | 13 | メリークリスマス | 159.1 | 8 | |
8 | 14 | キョウキランブ | 149.8 | 11 | |
8 | 15 | キャストロププ | 169.2 | 2 |
10R
【10R】 胎内川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロムネヤ | 165.8 | 4 | |
2 | 2 | ツルマウカタチ | 170.7 | 3 | |
3 | 3 | オオナミコナミ | 181.6 | 2 | |
4 | 4 | ドラゴンヘッド | 135.3 | 8 | |
5 | 5 | ティンク | 124.6 | 10 | |
B6 | 6 | ライラスター | 136.6 | 7 | |
7 | 7 | マイネルオーシャン | 185.4 | 1 | |
7 | 8 | デファイ | 156.2 | 6 | |
8 | 9 | サダムオプシス | 161.1 | 5 | |
8 | 10 | ニシノレバンテ | 133.1 | 9 |
11R
【11R】 三条S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウホマレ | 174.6 | 2 | |
2 | 2 | リバートゥルー | 164.1 | 3 | |
B2 | 3 | イージーオンミー | 156.4 | 6 | |
3 | 4 | アンリーロード | 157.7 | 5 | |
3 | 5 | ゴールドアローン | 150.1 | 11 | |
4 | 6 | メイショウポペット | 154.0 | 9 | |
4 | 7 | レシプロシティ | 160.2 | 4 | |
5 | 8 | アグラシアド | 153.2 | 10 | |
5 | 9 | $マーブルマウンテン | 154.9 | 8 | |
6 | 10 | アピーリングルック | 184.5 | 1 | |
6 | 11 | メイショウオーロラ | 127.5 | 15 | |
B7 | 12 | タガノチョコラータ | 148.3 | 12 | |
7 | 13 | ルージュアベリア | 156.1 | 7 | |
B8 | 14 | サイモンブーケ | 139.1 | 14 | |
8 | 15 | メロウヴォイス | 146.8 | 13 |
12R
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1000m・直線 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パレスドフィーヌ | 160.5 | 3 | |
1 | 2 | ネイルンノ | 134.9 | 13 | |
2 | 3 | フリントロック | 155.8 | 6 | |
2 | 4 | グランレザンドール | 149.2 | 8 | |
3 | 5 | マルモリディライト | 137.4 | 11 | |
3 | 6 | マジカルガール | 121.8 | 15 | |
4 | 7 | アリュシナシオン | 135.8 | 12 | |
4 | 8 | ティーラミレス | 157.7 | 5 | |
B5 | 9 | ブルボンクイーン | 194.3 | 1 | |
5 | 10 | カツノテンス | 159.3 | 4 | |
6 | 11 | グレイスカリヨン | 142.8 | 9 | |
6 | 12 | ニシノトキメキ | 163.0 | 2 | |
B7 | 13 | オコジュ | 132.5 | 14 | |
7 | 14 | *アイリッシュパール | 151.4 | 7 | |
8 | 15 | ザブルース | 105.0 | 16 | |
8 | 16 | ロードリレーション | 142.8 | 9 |
※当ブログを閲覧している皆様へ
競馬と関係ありませんが、当ブログ主の私事です。現在2匹の猫を保護しております。
ご飯やトイレ用品、動物病院代で金銭的に圧迫しております。
皆様に乞食するようで心苦しいのですが少しのご助力をお願いできないでしょうか。
Amazon欲しい物リストは猫用品となっております。
猫ちゃんのご飯が届きました!!
本当にありがとうございます!!

コメント